◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 진주(출발) | 마산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
204 KTX-산천 | 06:10 | 06:35 | 0시간 25분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1942 무궁화 | 06:41 | 07:27 | 0시간 46분 | 3,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
382 SRT | 7:08 | 7:33 | 0시간 25분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1962 무궁화 | 07:21 | 08:04 | 0시간 43분 | 3,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1944 무궁화 | 07:55 | 08:31 | 0시간 36분 | 3,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1112 ITX-새마을 | 08:22 | 08:53 | 0시간 31분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
206 KTX-산천 | 08:56 | 09:21 | 0시간 25분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
208 KTX-산천 | 09:59 | 10:25 | 0시간 26분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1946 무궁화 | 10:30 | 11:13 | 0시간 43분 | 3,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1932 새마을 | 10:51 | 11:22 | 0시간 31분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
282 KTX-산천 | 11:19 | 11:44 | 0시간 25분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
212 KTX | 12:51 | 13:17 | 0시간 26분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1948 무궁화 | 14:05 | 14:42 | 0시간 37분 | 3,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
214 KTX | 14:30 | 14:55 | 0시간 25분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
284 KTX-산천 | 15:22 | 15:48 | 0시간 26분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4022 KTX-산천 | 15:42 | 16:08 | 0시간 26분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1114 ITX-새마을 | 15:47 | 16:18 | 0시간 31분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1964 무궁화 | 16:14 | 16:59 | 0시간 45분 | 3,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
384 SRT | 16:47 | 17:12 | 0시간 25분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
218 KTX | 17:36 | 18:01 | 0시간 25분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1950 무궁화 | 17:53 | 18:29 | 0시간 36분 | 3,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1982 무궁화 | 18:08 | 18:53 | 0시간 45분 | 3,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
4026 KTX-산천 | 19:09 | 19:35 | 0시간 26분 | 8,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4024 KTX-산천 | 19:12 | 19:38 | 0시간 26분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
288 KTX-산천 | 20:05 | 20:30 | 0시간 25분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1952 무궁화 | 21:20 | 22:05 | 0시간 45분 | 3,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
진주→마산 구간의 열차 운행 정보입니다. 첫차 06:10, 막차 21:20을 중심으로 실시간으로 배차됩니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
621
대전에서 목포 기차표
05-24620동대구에서 태화강역 기차표
05-24619정읍발 익산행 운행시간
05-24618대전에서 여수 기차표
05-24617서울에서 광주 기차표
05-24616영등포→아산 시간표 확인
05-24615신태인발 익산행 운행시간
05-24614강릉발 대구행 운행시간
05-24613강경→수원 시간표 확인
05-24612용산→예산 시간표 확인
05-24611울산발 원주행 운행시간
05-24610용문→양동 시간표 확인
05-24609진주→경산 시간표 확인
05-24608오송→제천 시간표 확인
05-24607전주에서 여수 기차표
05-24606대전에서 경주 기차표
05-24605원주에서 울산 기차표
05-24604신보성에서 창원 기차표
05-24603동탄발 광주행 운행시간
05-24602구미발 서울행 운행시간
05-24601대전발 동대구행 운행시간
05-24600목포에서 서울역 기차표
05-24599전주에서 익산 기차표
05-24598서정리→용산 시간표 확인
05-24597부전발 영덕행 운행시간
05-24596순천역발 여수역행 운행시간
05-24595서울→강릉 시간표 확인
05-24594안양→대전 시간표 확인
05-24593오송발 익산행 운행시간
05-24592물금발 밀양행 운행시간
05-24591동대구에서 충주 기차표
05-24590서울→부전 시간표 확인
05-24589구포→영동 시간표 확인
05-24588동탄에서 순천 기차표
05-24587서울발 영동역행 운행시간
05-24586수서발 익산행 운행시간
05-24585용산에서 순천 기차표
05-24584여수역에서 서울 기차표
05-24583서정리→여천 시간표 확인
05-24582동대구역발 황간역행 운행시간
05-24581동대구에서 서경주 기차표
05-24580동대구→화명 시간표 확인
05-24579영해에서 부전 기차표
05-24578서경주발 센텀행 운행시간
05-24577서대전에서 서울 기차표
05-24576안동에서 의성 기차표
05-24575서울발 여수엑스포역행 운행시간
05-24574천안역에서 영등포역 기차표
05-24573홍성에서 천안 기차표
05-24572지제→여천 시간표 확인
05-24 1 / 13 다음 »