◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 평택(출발) | 동대구(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
303 SRT | 6:22 | 7:44 | 1시간 22분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:22 | 7:44 | 1시간 22분 | 29,800원 | 토일 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 06:51 | 09:53 | 3시간 2분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 07:06 | 10:08 | 3시간 2분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:33 | 9:00 | 1시간 27분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 07:37 | 10:46 | 3시간 9분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 07:53 | 10:35 | 2시간 42분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 08:15 | 11:22 | 3시간 7분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:23 | 9:46 | 1시간 23분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:32 | 10:00 | 1시간 28분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 08:54 | 12:10 | 3시간 16분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 09:41 | 12:25 | 2시간 44분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:42 | 11:09 | 1시간 27분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1111 ITX-새마을 | 09:59 | 12:46 | 2시간 47분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 11:14 | 14:05 | 2시간 51분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 12:31 | 13:58 | 1시간 27분 | 29,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
381 SRT | 12:31 | 14:01 | 1시간 30분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 12:36 | 15:18 | 2시간 42분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:50 | 14:11 | 1시간 21분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:50 | 14:11 | 1시간 21분 | 29,800원 | 토일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 12:54 | 15:39 | 2시간 45분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 13:16 | 16:05 | 2시간 49분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:22 | 14:48 | 1시간 26분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:22 | 14:48 | 1시간 26분 | 29,800원 | 금 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 14:01 | 17:21 | 3시간 20분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 14:44 | 17:31 | 2시간 47분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 14:52 | 16:13 | 1시간 21분 | 29,900원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:52 | 16:13 | 1시간 21분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 15:01 | 18:06 | 3시간 5분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 15:42 | 18:40 | 2시간 58분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 15:56 | 17:17 | 1시간 21분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 16:31 | 19:18 | 2시간 47분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 17:02 | 18:23 | 1시간 21분 | 29,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
393 SRT | 17:02 | 18:26 | 1시간 24분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 17:20 | 18:43 | 1시간 23분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1041 ITX-새마을 | 17:50 | 20:40 | 2시간 50분 | 24,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 19:05 | 20:32 | 1시간 27분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:43 | 20:59 | 1시간 16분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 19:53 | 21:13 | 1시간 20분 | 29,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
383 SRT | 19:53 | 21:16 | 1시간 23분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
371 SRT | 20:56 | 22:28 | 1시간 32분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:50 | 23:11 | 1시간 21분 | 29,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
평택발 동대구행 열차 자료입니다. 06:22 첫차를 기준으로 정리된 여행 계획을 세우면 좋습니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
608
흥부발 태화강행 운행시간
05-24607동대구발 수원행 운행시간
05-24606서울역발 영동행 운행시간
05-24605제천역에서 청량리 기차표
05-24604서대구역→서울역 시간표 확인
05-24603석불에서 동해 기차표
05-24602영등포에서 신창 기차표
05-24601단양역→서울역 시간표 확인
05-24600수원역에서 광주송정역 기차표
05-24599포항→서울 시간표 확인
05-24598안양에서 대전 기차표
05-24597봉양발 의성행 운행시간
05-24596대전→서울 시간표 확인
05-24595여수역발 순천역행 운행시간
05-24594동대구에서 산 기차표
05-24593강릉→포항 시간표 확인
05-24592오송에서 구례구 기차표
05-24591서경주발 센텀행 운행시간
05-24590대전에서 청주 기차표
05-24589월포에서 강릉 기차표
05-24588서울에서 정읍 기차표
05-24587수서에서 전주 기차표
05-24586용산발 익산역행 운행시간
05-24585영등포발 대전행 운행시간
05-24584여천에서 지제 기차표
05-24583서경주발 울진행 운행시간
05-24582논산→용산 시간표 확인
05-24581동대구에서 마산 기차표
05-24580청량리에서 부전 기차표
05-24579청량리에서 동해 기차표
05-24578대전→구미역 시간표 확인
05-24577수원→광주 시간표 확인
05-24576창원중앙에서 평택지제 기차표
05-24575대구발 강릉행 운행시간
05-24574동해에서 봉화 기차표
05-24573아화에서 영덕 기차표
05-24572대전에서 광명 기차표
05-24571서울역→단양역 시간표 확인
05-24570서울→익산 시간표 확인
05-24569평택→동대구 시간표 확인
05-24568묵호→동해 시간표 확인
05-24567서대전→남원 시간표 확인
05-24566보성역→목포역 시간표 확인
05-24565동대구발 영주행 운행시간
05-24564남창→안동 시간표 확인
05-24563용산→순천 시간표 확인
05-24562원주발 아화행 운행시간
05-24561영천발 동대구역행 운행시간
05-24560구포발 동대구행 운행시간
05-24559수원발 천안행 운행시간
05-24 1 / 13 다음 »