◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 광명(출발) | 부산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KTX | 5:32 | 7:50 | 2시간 18분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
161 KTX | 5:37 | 8:16 | 2시간 39분 | 51,400원 | 월 | 정차역 보기 |
3 KTX | 5:46 | 8:16 | 2시간 30분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
5 KTX | 6:17 | 8:43 | 2시간 26분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 6:22 | 8:49 | 2시간 27분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
7 KTX | 6:52 | 9:22 | 2시간 30분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9 KTX | 7:16 | 9:39 | 2시간 23분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
11 KTX | 7:46 | 10:03 | 2시간 17분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
13 KTX | 8:09 | 10:26 | 2시간 17분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
15 KTX | 8:17 | 10:46 | 2시간 29분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
191 KTX-산천 | 8:54 | 11:04 | 2시간 10분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
101 KTX | 9:52 | 12:53 | 3시간 1분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
21 KTX | 10:17 | 12:46 | 2시간 29분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
23 KTX | 10:47 | 13:14 | 2시간 27분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
25 KTX | 11:17 | 13:42 | 2시간 25분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
27 KTX | 12:17 | 14:42 | 2시간 25분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
29 KTX | 12:44 | 15:07 | 2시간 23분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
31 KTX_산천 | 13:17 | 15:47 | 2시간 30분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
103 KTX | 13:27 | 16:28 | 3시간 1분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
33 KTX | 13:37 | 15:59 | 2시간 22분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
83 KTX | 14:08 | 16:25 | 2시간 17분 | 51,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
183 KTX | 14:08 | 16:25 | 2시간 17분 | 51,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
85 KTX | 14:34 | 16:44 | 2시간 10분 | 51,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
39 KTX-산천 | 14:47 | 17:12 | 2시간 25분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
87 KTX | 15:01 | 17:23 | 2시간 22분 | 51,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
41 KTX | 15:17 | 17:48 | 2시간 31분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
45 KTX | 16:17 | 18:42 | 2시간 25분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
49 KTX | 17:18 | 19:47 | 2시간 29분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
105 KTX | 17:32 | 20:15 | 2시간 43분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
51 KTX | 17:42 | 20:11 | 2시간 29분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
55 KTX | 18:32 | 20:55 | 2시간 23분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
57 KTX | 18:43 | 21:14 | 2시간 31분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
107 KTX | 19:00 | 22:06 | 3시간 6분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
59 KTX | 19:17 | 21:38 | 2시간 21분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
91 KTX | 19:39 | 21:49 | 2시간 10분 | 51,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
165 KTX | 20:03 | 22:50 | 2시간 47분 | 51,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
93 KTX | 20:13 | 22:29 | 2시간 16분 | 51,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
63 KTX | 20:17 | 22:38 | 2시간 21분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
95 KTX | 20:32 | 22:42 | 2시간 10분 | 51,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
109 KTX | 21:08 | 0:03 | 2시간 55분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
67 KTX | 21:16 | 23:46 | 2시간 30분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
69 KTX | 21:47 | 0:05 | 2시간 18분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
195 KTX-산천 | 21:52 | 0:10 | 2시간 18분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
111 KTX | 21:57 | 0:48 | 2시간 51분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
71 KTX | 22:17 | 0:43 | 2시간 26분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
73 KTX | 22:47 | 1:04 | 2시간 17분 | 51,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
97 KTX | 23:08 | 1:12 | 2시간 4분 | 51,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
광명 출발 부산 도착 정보를 안내합니다. 05:32 첫차를 시작으로 23:08 막차까지 운행하니 시간표를 잘 확인해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
404
광명→부산 시간표 확인
04-06403구포발 서울행 운행시간
04-06402계룡에서 서울역 기차표
04-06401죽변발 포항행 운행시간
04-06400영천발 부전행 운행시간
04-06399순천발 여수행 운행시간
04-06398영덕→영천 시간표 확인
04-06397서경주에서 센텀 기차표
04-06396부산→화명 시간표 확인
04-06395익산발 여수엑스포행 운행시간
04-06394구례구→여수엑스포 시간표 확인
04-06393용산→아산 시간표 확인
04-06392목포에서 서대전 기차표
04-06391대전→영등포 시간표 확인
04-06390수서→송정 시간표 확인
04-06389광양발 화명행 운행시간
04-06388안동→청량리 시간표 확인
04-06387서대전→전주 시간표 확인
04-06386오송에서 동탄 기차표
04-06385강릉발 포항행 운행시간
04-06384예산→익산 시간표 확인
04-06383수서에서 광주송정 기차표
04-06382광주송정에서 수서 기차표
04-06381평택에서 대전 기차표
04-06380오송에서 곡성 기차표
04-06379여천→용산 시간표 확인
04-06378강릉→하양 시간표 확인
04-06377예산→군산 시간표 확인
04-06376후포발 태화강행 운행시간
04-06375강릉에서 장사 기차표
04-06374아화발 영덕행 운행시간
04-06373센텀발 후포행 운행시간
04-06372부산에서 서울 기차표
04-06371창원중앙→동탄 시간표 확인
04-06370강릉역발 동대구역행 운행시간
04-06369논산→용산 시간표 확인
04-06368서울에서 오송 기차표
04-06367동탄발 여수행 운행시간
04-06366익산역에서 예산역 기차표
04-06365경주발 대전행 운행시간
04-06364서울역→부산역 시간표 확인
04-06363왜관→동대구 시간표 확인
04-06362동대구발 천안역행 운행시간
04-06361구포→밀양 시간표 확인
04-06360울산→서울 시간표 확인
04-06359제천→서울역 시간표 확인
04-06358서정리발 구례구행 운행시간
04-06357영해발 삼척해변행 운행시간
04-06356화명발 부산행 운행시간
04-06355서정리→영등포 시간표 확인
04-06 1 / 9 다음 »