◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 광주송정(출발) | 익산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
602 SRT | 5:12 | 5:50 | 0시간 38분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
402 KTX | 5:37 | 6:14 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
404 KTX-산천 | 6:01 | 6:45 | 0시간 44분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
472 KTX | 6:10 | 7:12 | 1시간 2분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
604 SRT | 6:16 | 6:54 | 0시간 38분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
652 SRT | 6:59 | 7:36 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
406 KTX | 7:41 | 8:18 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
606 SRT | 7:53 | 8:30 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 08:03 | 09:10 | 1시간 7분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
654 SRT | 8:34 | 9:11 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
408 KTX-산천 | 8:48 | 9:32 | 0시간 44분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
410 KTX-산천 | 9:44 | 10:22 | 0시간 38분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
608 SRT | 10:17 | 10:48 | 0시간 31분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
9608 SRT | 10:17 | 10:48 | 0시간 31분 | 13,000원 | 금 | 정차역 보기 |
412 KTX | 10:26 | 11:04 | 0시간 38분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
656 SRT | 10:43 | 11:20 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
442 KTX-산천 | 11:05 | 11:36 | 0시간 31분 | 13,000원 | 월-목 | 정차역 보기 |
452 KTX | 11:05 | 11:36 | 0시간 31분 | 13,000원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 11:09 | 12:12 | 1시간 3분 | 9,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
610 SRT | 11:12 | 11:43 | 0시간 31분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
414 KTX-산천 | 11:21 | 11:58 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
416 KTX | 11:34 | 12:12 | 0시간 38분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 11:50 | 12:56 | 1시간 6분 | 9,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
612 SRT | 12:55 | 13:27 | 0시간 32분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
418 KTX | 13:22 | 13:59 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1312 ITX-마음 | 13:29 | 14:39 | 1시간 10분 | 9,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
658 SRT | 13:43 | 14:20 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
420 KTX | 14:21 | 15:00 | 0시간 39분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
660 SRT | 14:38 | 15:15 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
422 KTX-산천 | 14:57 | 15:41 | 0시간 44분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
614 SRT | 15:38 | 16:15 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
4042 KTX-산천 | 15:57 | 16:28 | 0시간 31분 | 13,000원 | 월-목 | 정차역 보기 |
616 SRT | 16:22 | 16:59 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
424 KTX-산천 | 16:28 | 17:11 | 0시간 43분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 16:36 | 17:41 | 1시간 5분 | 9,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
482 KTX-산천 | 16:59 | 18:07 | 1시간 8분 | 13,000원 | 월-목 | 정차역 보기 |
488 KTX-산천 | 16:59 | 18:07 | 1시간 8분 | 13,000원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 17:13 | 18:21 | 1시간 8분 | 9,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
662 SRT | 17:19 | 17:57 | 0시간 38분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
426 KTX-산천 | 17:32 | 18:16 | 0시간 44분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 18:22 | 19:25 | 1시간 3분 | 9,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
428 KTX-청룡 | 18:25 | 18:56 | 0시간 31분 | 13,000원 | 월-목 | 정차역 보기 |
492 KTX | 18:25 | 18:56 | 0시간 31분 | 13,000원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
618 SRT | 18:30 | 19:08 | 0시간 38분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
9618 SRT | 18:30 | 19:08 | 0시간 38분 | 13,000원 | 목금 | 정차역 보기 |
430 KTX | 18:41 | 19:19 | 0시간 38분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
432 KTX | 19:26 | 20:03 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1314 ITX-마음 | 19:33 | 20:43 | 1시간 10분 | 9,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
664 SRT | 19:40 | 20:17 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
4044 KTX-산천 | 19:50 | 20:35 | 0시간 45분 | 13,000원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
620 SRT | 20:21 | 20:52 | 0시간 31분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
434 KTX-산천 | 20:29 | 21:06 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
436 KTX | 20:50 | 21:27 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
666 SRT | 21:00 | 21:37 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
438 KTX-산천 | 21:20 | 22:04 | 0시간 44분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
622 SRT | 21:53 | 22:30 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
440 KTX | 22:30 | 23:01 | 0시간 31분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
668 SRT | 23:03 | 23:40 | 0시간 37분 | 13,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
본 노선의 운행 기록입니다. 05:12부터 23:03까지 늦지 않게 배차되니 늦지 않게 이용에 참고해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
663
광주송정에서 익산 기차표
06-14662서울→센텀역 시간표 확인
06-14661강릉에서 장사 기차표
06-14660전주에서 서울 기차표
06-14659수서역발 동대구역행 운행시간
06-14658서울에서 정읍 기차표
06-14657장항역→온양온천 시간표 확인
06-14656전주역→남원역 시간표 확인
06-14655부전→청량리 시간표 확인
06-14654죽변발 부전행 운행시간
06-14653동대구→경주 시간표 확인
06-14652서대전→남원 시간표 확인
06-14651춘양→신기 시간표 확인
06-14650계룡→서울역 시간표 확인
06-14649논산→용산 시간표 확인
06-14648강릉→삼척 시간표 확인
06-14647서울역에서 동해 기차표
06-14646제천발 수원행 운행시간
06-14645제천발 서울역행 운행시간
06-14644안동에서 영주 기차표
06-14643수원역→동대구역 시간표 확인
06-14642구포에서 영동 기차표
06-14641마산→전남장흥 시간표 확인
06-14640평택→순천 시간표 확인
06-14639동대구역→대전 시간표 확인
06-14638마산역발 광명역행 운행시간
06-14637물금에서 서울 기차표
06-14636광명발 오송행 운행시간
06-14635부산에서 구포 기차표
06-14634부전→신보성 시간표 확인
06-14633수서발 부산역행 운행시간
06-14632동대구발 화명행 운행시간
06-14631제천→오송 시간표 확인
06-14630영등포발 예산행 운행시간
06-14629대구발 안양행 운행시간
06-14628목포→부전 시간표 확인
06-14627구례에서 용산 기차표
06-14626익산→순천 시간표 확인
06-14625서울발 목포행 운행시간
06-14624대곡→의정부 시간표 확인
06-14623임원역에서 강릉역 기차표
06-14622대전발 제천행 운행시간
06-14621부전발 영주행 운행시간
06-14620수서발 동대구역행 운행시간
06-14619부전발 경주행 운행시간
06-14618서정리→구례구 시간표 확인
06-14617여천에서 용산 기차표
06-14616충주발 청주행 운행시간
06-14615부산→경주 시간표 확인
06-14614동해에서 북울산 기차표
06-14 1 / 14 다음 »