◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 구포(출발) | 밀양(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
166 KTX | 4:52 | 5:17 | 0시간 25분 | 8,400원 | 월 | 정차역 보기 |
1122 ITX-마음 | 05:23 | 05:57 | 0시간 34분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1152 무궁화 | 05:51 | 06:27 | 0시간 36분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1142 ITX-새마을 | 06:07 | 06:33 | 0시간 26분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 6:25 | 6:55 | 0시간 30분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1002 ITX-마음 | 06:39 | 07:03 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1154 무궁화 | 06:48 | 07:24 | 0시간 36분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1144 ITX-마음 | 07:05 | 07:37 | 0시간 32분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1124 ITX-마음 | 07:45 | 08:21 | 0시간 36분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
104 KTX | 8:15 | 8:45 | 0시간 30분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1004 ITX-새마을 | 08:33 | 09:03 | 0시간 30분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1192 무궁화 | 09:08 | 09:46 | 0시간 38분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1156 무궁화 | 09:56 | 10:31 | 0시간 35분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
162 KTX-산천 | 10:13 | 10:43 | 0시간 30분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1008 ITX-새마을 | 12:17 | 12:44 | 0시간 27분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1158 무궁화 | 12:50 | 13:25 | 0시간 35분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1194 무궁화 | 12:59 | 13:34 | 0시간 35분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1010 ITX-마음 | 13:27 | 13:59 | 0시간 32분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
106 KTX-산천 | 13:36 | 14:07 | 0시간 31분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1160 무궁화 | 13:50 | 14:22 | 0시간 32분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1012 ITX-새마을 | 14:19 | 14:43 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1014 ITX-새마을 | 14:56 | 15:22 | 0시간 26분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1016 ITX-새마을 | 15:17 | 15:45 | 0시간 28분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1162 무궁화 | 15:31 | 16:13 | 0시간 42분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
108 KTX | 15:39 | 16:05 | 0시간 26분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1126 ITX-마음 | 17:01 | 17:36 | 0시간 35분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1020 ITX-마음 | 17:41 | 18:05 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1022 ITX-새마을 | 18:21 | 18:46 | 0시간 25분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1196 무궁화 | 18:29 | 19:11 | 0시간 42분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1024 ITX-마음 | 18:41 | 19:05 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
110 KTX-산천 | 18:56 | 19:27 | 0시간 31분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1146 ITX-마음 | 19:03 | 19:41 | 0시간 38분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
164 KTX | 19:21 | 19:52 | 0시간 31분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1026 ITX-새마을 | 19:37 | 20:01 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1198 무궁화 | 20:18 | 20:53 | 0시간 35분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
112 KTX | 20:50 | 21:16 | 0시간 26분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1200 무궁화 | 21:31 | 22:03 | 0시간 32분 | 2,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
구포→밀양 실시간 직통 노선표입니다. 04:52 첫차와 21:31 막차 시간을 숙지하고 늦지 않게 이용하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
423
충주에서 조치원 기차표
04-09422전주역에서 남원역 기차표
04-09421광주송정에서 익산 기차표
04-09420영동역→부산역 시간표 확인
04-09419곡성발 여천행 운행시간
04-09418경주→오송 시간표 확인
04-09417청량리→동해 시간표 확인
04-09416조치원→동대구 시간표 확인
04-09415전주→여수 시간표 확인
04-09414장항→영등포 시간표 확인
04-09413묵호에서 청량리 기차표
04-09412구포에서 밀양 기차표
04-09411안양역발 대구역행 운행시간
04-09410영해에서 삼척해변 기차표
04-09409하양역→북울산역 시간표 확인
04-09408수원역에서 광주송정역 기차표
04-09407순천역에서 부전역 기차표
04-09406수서역→구례구역 시간표 확인
04-09405광명에서 부산 기차표
04-09404평택에서 순천 기차표
04-09403전주에서 수원 기차표
04-09402평택지제→포항 시간표 확인
04-09401동탄에서 순천 기차표
04-09400포항→김천구미 시간표 확인
04-09399영등포에서 군산 기차표
04-09398동대구발 태화강역행 운행시간
04-09397광주송정발 수서행 운행시간
04-09396익산발 서울행 운행시간
04-09395창원중앙에서 평택지제 기차표
04-09394여수역발 순천역행 운행시간
04-09393수원발 천안행 운행시간
04-09392원주발 의성행 운행시간
04-09391곡성→남원 시간표 확인
04-09390용산에서 여수 기차표
04-09389강진에서 진주 기차표
04-09388대전발 부산행 운행시간
04-09387용산에서 여천 기차표
04-09386동대구발 충주행 운행시간
04-09385서울역발 부산역행 운행시간
04-09384춘양에서 신기 기차표
04-09383밀양역→구포역 시간표 확인
04-09382포항→강릉 시간표 확인
04-09381순천역→여수역 시간표 확인
04-09380천안아산→동탄 시간표 확인
04-09379용산에서 아산 기차표
04-09378양평발 센텀행 운행시간
04-09377마산에서 전남장흥 기차표
04-09376태화강역에서 경주 기차표
04-09375오송→구례구 시간표 확인
04-09374동해→동대구 시간표 확인
04-09 1 / 9 다음 »