◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 구포(출발) | 부산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1125 ITX-마음 | 00:19 | 00:31 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
111 KTX | 0:35 | 0:48 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1025 ITX-마음 | 00:45 | 00:57 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1191 무궁화 | 07:24 | 07:40 | 0시간 16분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
161 KTX | 8:03 | 8:16 | 0시간 13분 | 8,400원 | 월 | 정차역 보기 |
1141 ITX-마음 | 08:32 | 08:48 | 0시간 16분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1193 무궁화 | 08:44 | 08:57 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1195 무궁화 | 09:49 | 10:03 | 0시간 14분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1197 무궁화 | 10:26 | 10:39 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 11:02 | 11:14 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 11:13 | 11:26 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 11:34 | 11:45 | 0시간 11분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 11:58 | 12:11 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
101 KTX | 12:40 | 12:53 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 12:48 | 13:01 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
163 KTX | 13:19 | 13:32 | 0시간 13분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 13:26 | 13:38 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 13:33 | 13:46 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 15:09 | 15:21 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1011 ITX-마음 | 15:15 | 15:28 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1121 ITX-마음 | 16:02 | 16:14 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
103 KTX | 16:15 | 16:28 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 16:22 | 16:34 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 16:36 | 16:48 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1143 ITX-마음 | 16:51 | 17:04 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 17:13 | 17:25 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 18:33 | 18:45 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 18:46 | 18:59 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 19:26 | 19:39 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 19:55 | 20:08 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
105 KTX | 20:02 | 20:15 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 20:18 | 20:30 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1023 ITX-새마을 | 21:08 | 21:20 | 0시간 12분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1199 무궁화 | 21:37 | 21:50 | 0시간 13분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
107 KTX | 21:53 | 22:06 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
165 KTX | 22:37 | 22:50 | 0시간 13분 | 8,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
1123 ITX-마음 | 23:07 | 23:20 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1145 ITX-새마을 | 23:17 | 23:30 | 0시간 13분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
109 KTX | 23:50 | 0:03 | 0시간 13분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
구포→부산 실시간 직통 노선표입니다. 00:19 첫차와 23:50 막차 시간을 숙지하고 늦지 않게 이용하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
412
구포에서 부산 기차표
04-07411광명발 부산행 운행시간
04-07410삽교에서 서천 기차표
04-07409순천→진주 시간표 확인
04-07408후포발 태화강행 운행시간
04-07407예산→용산 시간표 확인
04-07406용산에서 수원 기차표
04-07405용산발 아산행 운행시간
04-07404대전발 서울행 운행시간
04-07403오송→익산 시간표 확인
04-07402대야발 대천행 운행시간
04-07401서울역→부산역 시간표 확인
04-07400수원에서 대전 기차표
04-07399순천역에서 부전역 기차표
04-07398부전에서 제천 기차표
04-07397삼례발 전주행 운행시간
04-07396나주→용산 시간표 확인
04-07395동대구발 조치원행 운행시간
04-07394평택에서 창원 기차표
04-07393오송발 동탄행 운행시간
04-07392서울역에서 신해운대역 기차표
04-07391부산→서울 시간표 확인
04-07390양평발 부전행 운행시간
04-07389대전에서 수원 기차표
04-07388여수역에서 순천역 기차표
04-07387수서에서 광주송정 기차표
04-07386전주발 서울행 운행시간
04-07385오송→전주 시간표 확인
04-07384목포에서 보성 기차표
04-07383서대전발 수원행 운행시간
04-07382구포발 밀양행 운행시간
04-07381수서역→구례구역 시간표 확인
04-07380경주발 남창행 운행시간
04-07379곡성발 남원행 운행시간
04-07378태화강역에서 청량리 기차표
04-07377청주발 제천행 운행시간
04-07376부전역에서 순천역 기차표
04-07375밀양발 구포행 운행시간
04-07374강릉역에서 동대구역 기차표
04-07373서울→창원 시간표 확인
04-07372용산발 계룡행 운행시간
04-07371동해에서 동대구 기차표
04-07370대전에서 동대구 기차표
04-07369수원발 전주행 운행시간
04-07368원주발 강릉행 운행시간
04-07367상봉에서 만종 기차표
04-07366기장발 청량리행 운행시간
04-07365대전→광명 시간표 확인
04-07364용산발 여수행 운행시간
04-07363평택발 순천행 운행시간
04-07 1 / 9 다음 »