◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 구포(출발) | 서울(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
166 KTX | 4:52 | 7:49 | 2시간 57분 | 52,100원 | 월 | 정차역 보기 |
1152 무궁화 | 05:51 | 11:15 | 5시간 24분 | 27,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 6:25 | 9:35 | 3시간 10분 | 52,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1002 ITX-마음 | 06:39 | 11:07 | 4시간 28분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1154 무궁화 | 06:48 | 12:11 | 5시간 23분 | 27,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
104 KTX | 8:15 | 11:19 | 3시간 4분 | 52,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1004 ITX-새마을 | 08:33 | 13:22 | 4시간 49분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1156 무궁화 | 09:56 | 15:24 | 5시간 28분 | 27,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
162 KTX-산천 | 10:13 | 13:11 | 2시간 58분 | 52,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1006 ITX-마음 | 10:58 | 15:32 | 4시간 34분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1008 ITX-새마을 | 12:17 | 17:01 | 4시간 44분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1158 무궁화 | 12:50 | 18:10 | 5시간 20분 | 27,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1010 ITX-마음 | 13:27 | 18:15 | 4시간 48분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
106 KTX-산천 | 13:36 | 16:41 | 3시간 5분 | 52,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1160 무궁화 | 13:50 | 19:25 | 5시간 35분 | 27,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1012 ITX-새마을 | 14:19 | 18:41 | 4시간 22분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1014 ITX-새마을 | 14:56 | 20:25 | 5시간 29분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1016 ITX-새마을 | 15:17 | 19:54 | 4시간 37분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1162 무궁화 | 15:31 | 21:08 | 5시간 37분 | 27,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
108 KTX | 15:39 | 18:45 | 3시간 6분 | 52,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1018 ITX-마음 | 17:21 | 21:47 | 4시간 26분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1020 ITX-마음 | 17:41 | 22:26 | 4시간 45분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1022 ITX-새마을 | 18:21 | 22:53 | 4시간 32분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
1024 ITX-마음 | 18:41 | 23:19 | 4시간 38분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
110 KTX-산천 | 18:56 | 22:05 | 3시간 9분 | 52,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
164 KTX | 19:21 | 22:12 | 2시간 51분 | 52,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1026 ITX-새마을 | 19:37 | 00:02 | 4시간 25분 | 41,000원 | 매일 | 정차역 보기 |
112 KTX | 20:50 | 23:50 | 3시간 0분 | 52,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
실시간 노선 자료에 따르면 구포발 첫차는 04:52입니다. 20:50 막차까지 최신 배차를 즐기세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
103
구포발 서울행 운행시간
02-22102용산발 계룡행 운행시간
02-22101계룡발 서울역행 운행시간
02-22100흥부에서 태화강 기차표
02-2299목포발 익산행 운행시간
02-2298논산발 용산행 운행시간
02-2297부전→영덕 시간표 확인
02-2296울산→수서 시간표 확인
02-2295해남발 순천행 운행시간
02-2294서경주에서 센텀 기차표
02-2293부전에서 서경주역 기차표
02-2292부전발 마산행 운행시간
02-2291대전발 천안행 운행시간
02-2290부전→서경주 시간표 확인
02-2289월포발 동대구행 운행시간
02-2288안양역→대구역 시간표 확인
02-2287제천→청량리 시간표 확인
02-2286원주→강릉 시간표 확인
02-2185부전→신보성 시간표 확인
02-2184구례구발 여수행 운행시간
02-2183영해→동대구 시간표 확인
02-2182동대구에서 강릉 기차표
02-2181구포에서 천안아산역 기차표
02-2180서울역에서 부산역 기차표
02-2179순천에서 여수엑스포 기차표
02-2178북울산역발 남창역행 운행시간
02-2177영등포발 대전행 운행시간
02-2176순천에서 나주 기차표
02-2175대전에서 경주 기차표
02-2174목포에서 부전 기차표
02-2173영천→청량리 시간표 확인
02-2172수원역발 광주송정역행 운행시간
02-2171수원발 경주행 운행시간
02-2170영덕에서 경주 기차표
02-2169영등포발 천안행 운행시간
02-2168동대구에서 수원 기차표
02-2167경주발 수원행 운행시간
02-2166수원에서 동대구 기차표
02-2165북울산발 동대구행 운행시간
02-2164동대구→부산 시간표 확인
02-2163경주에서 동대구 기차표
02-2162경주→오송 시간표 확인
02-2161익산→서울 시간표 확인
02-2160동대구에서 경주 기차표
02-2159동해발 북울산행 운행시간
02-2158순천발 신보성행 운행시간
02-2157청주→제천 시간표 확인
02-2156충주발 청주행 운행시간
02-2155제천발 청주행 운행시간
02-2154수원발 목포행 운행시간
02-21 1 / 3 다음 »