◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 대전(출발) | 천안(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1172 무궁화 | 05:28 | 06:25 | 0시간 57분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
116 KTX | 5:55 | 6:25 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
116 KTX | 05:55 | 06:25 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1102 ITX-새마을 | 06:14 | 07:01 | 0시간 47분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
82 KTX | 6:21 | 6:45 | 0시간 24분 | 8,800원 | 월 | 정차역 보기 |
82 KTX | 06:21 | 06:45 | 0시간 24분 | 8,800원 | 월 | 정차역 보기 |
1174 무궁화 | 06:30 | 07:21 | 0시간 51분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
302 SRT | 6:30 | 6:54 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
118 KTX | 6:35 | 7:05 | 0시간 30분 | 8,800원 | 화수목금토일 | 정차역 보기 |
166 KTX | 6:35 | 7:05 | 0시간 30분 | 8,800원 | 월 | 정차역 보기 |
118 KTX | 06:35 | 07:05 | 0시간 30분 | 8,800원 | 화수목금토일 | 정차역 보기 |
166 KTX | 06:35 | 07:05 | 0시간 30분 | 8,800원 | 월 | 정차역 보기 |
1472 무궁화 | 06:39 | 07:35 | 0시간 56분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
2 KTX | 6:45 | 7:09 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
2 KTX | 06:45 | 07:09 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
6 KTX | 7:10 | 7:40 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
6 KTX | 07:10 | 07:40 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
474 KTX-산천 | 7:24 | 7:49 | 0시간 25분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
120 KTX | 7:28 | 7:59 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
120 KTX | 07:28 | 07:59 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
306 SRT | 7:35 | 8:06 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
192 KTX-산천 | 7:44 | 8:10 | 0시간 26분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9192 KTX-산천 | 7:44 | 8:10 | 0시간 26분 | 8,800원 | 화수목금 | 정차역 보기 |
192 KTX-산천 | 07:44 | 08:10 | 0시간 26분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9192 KTX-산천 | 07:44 | 08:10 | 0시간 26분 | 8,800원 | 화수목금 | 정차역 보기 |
8 KTX | 7:51 | 8:21 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
8 KTX | 07:51 | 08:21 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1176 무궁화 | 08:00 | 09:00 | 1시간 0분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
84 KTX | 8:06 | 8:36 | 0시간 30분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
84 KTX | 08:06 | 08:36 | 0시간 30분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
472 KTX | 8:11 | 8:43 | 0시간 32분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 8:21 | 8:52 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 08:21 | 08:52 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1104 ITX-마음 | 08:29 | 09:20 | 0시간 51분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
310 SRT | 8:57 | 9:28 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 09:06 | 09:52 | 0시간 46분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
12 KTX | 9:07 | 9:33 | 0시간 26분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
12 KTX | 09:07 | 09:33 | 0시간 26분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1152 무궁화 | 09:11 | 10:01 | 0시간 50분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
312 SRT | 9:12 | 9:42 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9312 SRT | 9:12 | 9:42 | 0시간 30분 | 8,800원 | 일 | 정차역 보기 |
1002 ITX-마음 | 09:22 | 10:07 | 0시간 45분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
86 KTX | 9:24 | 9:55 | 0시간 31분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
86 KTX | 09:24 | 09:55 | 0시간 31분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
14 KTX | 9:47 | 10:11 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
14 KTX | 09:47 | 10:11 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 09:52 | 10:47 | 0시간 55분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1154 무궁화 | 10:10 | 11:03 | 0시간 53분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 10:22 | 11:17 | 0시간 55분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
20 KTX | 10:36 | 11:06 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
320 SRT | 10:45 | 11:10 | 0시간 25분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9320 SRT | 10:45 | 11:10 | 0시간 25분 | 8,800원 | 토일 | 정차역 보기 |
1424 ITX-새마을 | 11:08 | 11:54 | 0시간 46분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1042 ITX-새마을 | 11:19 | 12:03 | 0시간 44분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
24 KTX | 11:26 | 11:50 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1004 ITX-새마을 | 11:31 | 12:18 | 0시간 47분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
238 KTX | 11:34 | 12:04 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1502 ITX-새마을 | 11:35 | 12:24 | 0시간 49분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1112 ITX-새마을 | 11:59 | 12:43 | 0시간 44분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
326 KTX | 12:15 | 12:39 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
328 SRT | 12:19 | 12:49 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
208 KTX-산천 | 12:28 | 12:53 | 0시간 25분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
240 KTX-산천 | 12:28 | 12:53 | 0시간 25분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 13:15 | 14:01 | 0시간 46분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1156 무궁화 | 13:22 | 14:13 | 0시간 51분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
30 KTX | 13:37 | 14:08 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1006 ITX-마음 | 13:39 | 14:21 | 0시간 42분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
282 KTX-산천 | 13:47 | 14:12 | 0시간 25분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 13:53 | 14:37 | 0시간 44분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1504 ITX-마음 | 13:53 | 14:37 | 0시간 44분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
330 SRT | 13:53 | 14:17 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
32 KTX-청룡 | 13:57 | 14:21 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9032 KTX-청룡 | 13:57 | 14:21 | 0시간 24분 | 8,800원 | 토일 | 정차역 보기 |
334 SRT | 14:30 | 14:54 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
210 KTX | 14:35 | 15:00 | 0시간 25분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
34 KTX | 14:40 | 15:10 | 0시간 30분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
582 KTX | 14:43 | 15:15 | 0시간 32분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1462 무궁화 | 14:50 | 15:45 | 0시간 55분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
90 KTX | 14:53 | 15:23 | 0시간 30분 | 8,800원 | 금토 | 정차역 보기 |
336 SRT | 15:04 | 15:28 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9336 SRT | 15:04 | 15:28 | 0시간 24분 | 8,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1008 ITX-새마을 | 15:13 | 15:57 | 0시간 44분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1442 ITX-새마을 | 15:19 | 16:09 | 0시간 50분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
106 KTX-산천 | 15:27 | 15:58 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
244 KTX-산천 | 15:27 | 15:58 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
36 KTX | 15:36 | 16:07 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
340 SRT | 15:45 | 16:10 | 0시간 25분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1426 ITX-새마을 | 15:48 | 16:34 | 0시간 46분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1158 무궁화 | 16:09 | 16:58 | 0시간 49분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1010 ITX-마음 | 16:24 | 17:09 | 0시간 45분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1574 무궁화 | 16:35 | 17:32 | 0시간 57분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1012 ITX-새마을 | 17:00 | 17:41 | 0시간 41분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1506 ITX-새마을 | 17:09 | 17:59 | 0시간 50분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
348 SRT | 17:10 | 17:34 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9348 SRT | 17:10 | 17:34 | 0시간 24분 | 8,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
44 KTX | 17:14 | 17:38 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1160 무궁화 | 17:16 | 18:12 | 0시간 56분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
350 SRT | 17:19 | 17:43 | 0시간 24분 | 8,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
108 KTX | 17:31 | 18:02 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1428 ITX-새마을 | 17:33 | 18:28 | 0시간 55분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
352 SRT | 17:35 | 18:07 | 0시간 32분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
590 KTX | 17:40 | 18:12 | 0시간 32분 | 8,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1014 ITX-새마을 | 18:01 | 19:02 | 1시간 1분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1016 ITX-새마을 | 18:08 | 18:53 | 0시간 45분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
354 SRT | 18:20 | 18:44 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9354 SRT | 18:20 | 18:44 | 0시간 24분 | 8,800원 | 토 | 정차역 보기 |
48 KTX | 18:25 | 18:49 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
50 KTX | 18:30 | 19:01 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 18:38 | 19:25 | 0시간 47분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1508 ITX-마음 | 18:38 | 19:25 | 0시간 47분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
96 KTX | 18:45 | 19:10 | 0시간 25분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
216 KTX | 18:52 | 19:16 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1162 무궁화 | 18:55 | 19:51 | 0시간 56분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
52 KTX_산천 | 18:56 | 19:20 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
358 SRT | 19:14 | 19:45 | 0시간 31분 | 8,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
384 SRT | 19:14 | 19:45 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1114 ITX-새마을 | 19:19 | 20:00 | 0시간 41분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
250 KTX | 19:19 | 19:50 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
484 KTX | 19:27 | 19:59 | 0시간 32분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 19:34 | 20:31 | 0시간 57분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
54 KTX | 19:37 | 20:08 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
360 SRT | 19:46 | 20:12 | 0시간 26분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
4034 KTX-산천 | 19:53 | 20:17 | 0시간 24분 | 8,800원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
1018 ITX-마음 | 20:01 | 20:43 | 0시간 42분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 20:28 | 21:14 | 0시간 46분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1020 ITX-마음 | 20:36 | 21:23 | 0시간 47분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
486 KTX | 20:39 | 21:11 | 0시간 32분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1430 ITX-새마을 | 20:45 | 21:32 | 0시간 47분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
60 KTX | 20:46 | 21:17 | 0시간 31분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1022 ITX-새마을 | 21:04 | 21:52 | 0시간 48분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
364 SRT | 21:05 | 21:29 | 0시간 24분 | 8,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
394 SRT | 21:05 | 21:29 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
164 KTX | 21:09 | 21:33 | 0시간 24분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
100 KTX | 21:14 | 21:38 | 0시간 24분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
194 KTX-산천 | 21:14 | 21:38 | 0시간 24분 | 8,800원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
1024 ITX-마음 | 21:34 | 22:18 | 0시간 44분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
4044 KTX-산천 | 21:34 | 21:59 | 0시간 25분 | 8,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
584 KTX-산천 | 21:34 | 21:59 | 0시간 25분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1576 무궁화 | 21:36 | 22:26 | 0시간 50분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
198 KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 0시간 24분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4026 KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 0시간 24분 | 8,800원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4024 KTX-산천 | 21:40 | 22:04 | 0시간 24분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1178 무궁화 | 21:43 | 22:38 | 0시간 55분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
368 SRT | 21:51 | 22:16 | 0시간 25분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
62 KTX | 21:56 | 22:20 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
64 KTX | 22:16 | 22:40 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1026 ITX-새마을 | 22:18 | 23:02 | 0시간 44분 | 6,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
372 SRT | 22:20 | 22:44 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
288 KTX-산천 | 22:24 | 22:55 | 0시간 31분 | 8,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 22:33 | 23:25 | 0시간 52분 | 4,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
222 KTX-산천 | 23:00 | 23:24 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
254 KTX-산천 | 23:00 | 23:24 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
74 KTX | 23:40 | 0:04 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
74 KTX | 23:40 | 00:04 | 0시간 24분 | 8,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
찾으시는 대전-천안 구간의 운행표입니다. 05:28 첫차부터 실시간 배차가 진행 중입니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
104
대전발 천안행 운행시간
02-22103북울산역에서 남창역 기차표
02-22102안양역→대구역 시간표 확인
02-22101청주→제천 시간표 확인
02-22100제천발 청주행 운행시간
02-2299충주에서 청주 기차표
02-2298계룡에서 서울역 기차표
02-2297울산에서 수서 기차표
02-2296용산→순천 시간표 확인
02-2295수원발 목포행 운행시간
02-2294해남에서 순천 기차표
02-2293흥부에서 태화강 기차표
02-2292목포발 익산행 운행시간
02-2291논산에서 용산 기차표
02-2290순천에서 여수엑스포 기차표
02-2289전주에서 수원 기차표
02-2288부전→서경주역 시간표 확인
02-2287포항역→강구역 시간표 확인
02-2286수서에서 전주 기차표
02-2285서울역발 부산역행 운행시간
02-2284수원역→광주송정역 시간표 확인
02-2283용산→계룡 시간표 확인
02-2282순천에서 나주 기차표
02-2281영천→부전 시간표 확인
02-2280서경주발 센텀행 운행시간
02-2279구포에서 서울 기차표
02-2278부전에서 영덕 기차표
02-2277부전→마산 시간표 확인
02-2276부전→서경주 시간표 확인
02-2275월포에서 동대구 기차표
02-2274제천에서 청량리 기차표
02-2273원주에서 강릉 기차표
02-2172부전발 신보성행 운행시간
02-2171구례구발 여수행 운행시간
02-2170영해발 동대구행 운행시간
02-2169동대구발 강릉행 운행시간
02-2168구포에서 천안아산역 기차표
02-2167영등포발 대전행 운행시간
02-2166대전→경주 시간표 확인
02-2165목포→부전 시간표 확인
02-2164영천발 청량리행 운행시간
02-2163수원발 경주행 운행시간
02-2162영덕→경주 시간표 확인
02-2161영등포에서 천안 기차표
02-2160동대구에서 수원 기차표
02-2159경주→수원 시간표 확인
02-2158수원발 동대구행 운행시간
02-2157북울산에서 동대구 기차표
02-2156동대구→부산 시간표 확인
02-2155경주발 동대구행 운행시간
02-21 1 / 3 다음 »