◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 목포(출발) | 익산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
404 KTX-산천 | 5:23 | 6:45 | 1시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
472 KTX | 5:32 | 7:12 | 1시간 40분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
652 SRT | 6:21 | 7:36 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
406 KTX | 7:03 | 8:18 | 1시간 15분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 07:11 | 09:10 | 1시간 59분 | 10,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
654 SRT | 7:56 | 9:11 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
408 KTX-산천 | 8:10 | 9:32 | 1시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
410 KTX-산천 | 9:06 | 10:22 | 1시간 16분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
412 KTX | 9:48 | 11:04 | 1시간 16분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
656 SRT | 10:05 | 11:20 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 10:22 | 12:12 | 1시간 50분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
414 KTX-산천 | 10:43 | 11:58 | 1시간 15분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 11:06 | 12:56 | 1시간 50분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1312 ITX-마음 | 12:28 | 14:39 | 2시간 11분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
418 KTX | 12:44 | 13:59 | 1시간 15분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
658 SRT | 13:05 | 14:20 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
420 KTX | 13:43 | 15:00 | 1시간 17분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
660 SRT | 14:00 | 15:15 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
422 KTX-산천 | 14:19 | 15:41 | 1시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
4042 KTX-산천 | 15:19 | 16:28 | 1시간 9분 | 17,100원 | 월-목 | 정차역 보기 |
424 KTX-산천 | 15:50 | 17:11 | 1시간 21분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 15:57 | 17:41 | 1시간 44분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 16:10 | 18:21 | 2시간 11분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
482 KTX-산천 | 16:25 | 18:07 | 1시간 42분 | 17,100원 | 월-목 | 정차역 보기 |
488 KTX-산천 | 16:25 | 18:07 | 1시간 42분 | 17,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
662 SRT | 16:41 | 17:57 | 1시간 16분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
426 KTX-산천 | 16:54 | 18:16 | 1시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 17:38 | 19:25 | 1시간 47분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
430 KTX | 18:03 | 19:19 | 1시간 16분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1314 ITX-마음 | 18:30 | 20:43 | 2시간 13분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
432 KTX | 18:48 | 20:03 | 1시간 15분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
664 SRT | 19:01 | 20:17 | 1시간 16분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
4044 KTX-산천 | 19:16 | 20:35 | 1시간 19분 | 17,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
434 KTX-산천 | 19:55 | 21:06 | 1시간 11분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
666 SRT | 20:22 | 21:37 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
438 KTX-산천 | 21:42 | 22:04 | 0시간 22분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
440 KTX | 21:52 | 23:01 | 1시간 9분 | 17,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
668 SRT | 22:25 | 23:40 | 1시간 15분 | 19,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
찾으시는 목포-익산 구간의 운행표입니다. 05:23 첫차부터 실시간 배차가 진행 중입니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
423
동해발 안동행 운행시간
04-10422풍기→대전 시간표 확인
04-10421오송발 익산행 운행시간
04-10420순천발 여수엑스포행 운행시간
04-10419수원발 전주행 운행시간
04-10418부전→서경주역 시간표 확인
04-10417청량리에서 안동 기차표
04-10416목포발 보성행 운행시간
04-10415해남→하동 시간표 확인
04-10414오송발 정읍행 운행시간
04-10413오송발 광주송정행 운행시간
04-10412수원역에서 광주송정역 기차표
04-10411제천에서 오송 기차표
04-10410오송에서 남원 기차표
04-10409경주발 북울산행 운행시간
04-10408진주에서 창원 기차표
04-10407경주→동대구 시간표 확인
04-10406삼례→전주 시간표 확인
04-09405평택발 창원행 운행시간
04-09404목포→익산 시간표 확인
04-09403강릉에서 영천 기차표
04-09402원주→아화 시간표 확인
04-09401동대구에서 조치원 기차표
04-09400센텀발 울진행 운행시간
04-09399구포→원동역 시간표 확인
04-09398대전→경주 시간표 확인
04-09397곡성에서 남원 기차표
04-09396목포에서 광주송정 기차표
04-09395기장발 아화행 운행시간
04-09394죽변에서 포항 기차표
04-09393물금→밀양 시간표 확인
04-09392대전발 동대구행 운행시간
04-09391동해→봉화 시간표 확인
04-09390구포→부산 시간표 확인
04-09389강릉발 기성행 운행시간
04-09388경주→양동 시간표 확인
04-09387화명발 부산행 운행시간
04-09386강릉역발 동대구역행 운행시간
04-09385경주발 대전행 운행시간
04-09384전주에서 익산 기차표
04-09383동탄→여수 시간표 확인
04-09382경주→남창 시간표 확인
04-09381대전→포항 시간표 확인
04-09380곡성→여천 시간표 확인
04-09379여천역발 수서역행 운행시간
04-09378용산발 순천행 운행시간
04-09377평택→대전 시간표 확인
04-09376강릉→아화 시간표 확인
04-09375대구→창원 시간표 확인
04-09374수서에서 대전 기차표
04-09 1 / 9 다음 »