◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 부산역(출발) | 오송역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
166 KTX | 4:38 | 6:52 | 2시간 14분 | 37,800원 | 월 | 정차역 보기 |
4 KTX | 5:19 | 7:07 | 1시간 48분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
304 SRT | 5:34 | 7:21 | 1시간 47분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
6 KTX | 5:39 | 7:27 | 1시간 48분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
306 SRT | 5:50 | 7:53 | 2시간 3분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
8 KTX | 6:09 | 8:08 | 1시간 59분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 6:11 | 8:39 | 2시간 28분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
84 KTX | 6:21 | 8:23 | 2시간 2분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
308 SRT | 6:53 | 8:46 | 1시간 53분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9308 SRT | 6:53 | 8:46 | 1시간 53분 | 37,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
10 KTX | 6:58 | 8:52 | 1시간 54분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
310 SRT | 7:12 | 9:15 | 2시간 3분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
312 SRT | 7:34 | 9:29 | 1시간 55분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9312 SRT | 7:34 | 9:29 | 1시간 55분 | 37,300원 | 일 | 정차역 보기 |
86 KTX | 7:48 | 9:42 | 1시간 54분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
314 SRT | 8:00 | 9:53 | 1시간 53분 | 37,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
104 KTX | 8:01 | 10:29 | 2시간 28분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
316 SRT | 8:28 | 10:16 | 1시간 48분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
16 KTX | 8:39 | 10:33 | 1시간 54분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
20 KTX | 9:05 | 10:53 | 1시간 48분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
324 SRT | 10:12 | 12:01 | 1시간 49분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9324 SRT | 10:12 | 12:01 | 1시간 49분 | 37,300원 | 토 | 정차역 보기 |
4128 KTX-산천 | 10:47 | 12:36 | 1시간 49분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
328 SRT | 10:47 | 12:36 | 1시간 49분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
30 KTX | 12:00 | 13:55 | 1시간 55분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
332 SRT | 12:40 | 14:34 | 1시간 54분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
34 KTX | 13:03 | 14:57 | 1시간 54분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
106 KTX-산천 | 13:22 | 15:45 | 2시간 23분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
90 KTX | 13:28 | 15:10 | 1시간 42분 | 37,800원 | 금토 | 정차역 보기 |
338 SRT | 13:43 | 15:26 | 1시간 43분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
36 KTX | 14:00 | 15:54 | 1시간 54분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
38 KTX | 14:20 | 16:07 | 1시간 47분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
342 SRT | 14:24 | 16:19 | 1시간 55분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
92 KTX | 15:00 | 16:54 | 1시간 54분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
108 KTX | 15:25 | 17:49 | 2시간 24분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
346 SRT | 15:28 | 17:16 | 1시간 48분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
352 SRT | 15:59 | 17:54 | 1시간 55분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
46 KTX | 16:15 | 18:15 | 2시간 0분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
94 KTX | 16:28 | 18:22 | 1시간 54분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
50 KTX | 17:00 | 18:48 | 1시간 48분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
358 SRT | 17:40 | 19:32 | 1시간 52분 | 37,300원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
54 KTX | 18:00 | 19:55 | 1시간 55분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
56 KTX | 18:32 | 20:33 | 2시간 1분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
362 SRT | 18:51 | 20:46 | 1시간 55분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
60 KTX | 19:16 | 21:04 | 1시간 48분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
366 SRT | 20:00 | 21:40 | 1시간 40분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
370 SRT | 20:30 | 22:24 | 1시간 54분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
112 KTX | 20:36 | 22:59 | 2시간 23분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
66 KTX | 21:00 | 22:53 | 1시간 53분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
70 KTX | 21:41 | 23:31 | 1시간 50분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
376 SRT | 21:49 | 23:37 | 1시간 48분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9376 SRT | 21:49 | 23:37 | 1시간 48분 | 37,300원 | 일 | 정차역 보기 |
378 SRT | 22:21 | 0:24 | 2시간 3분 | 37,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
9378 SRT | 22:21 | 0:24 | 2시간 3분 | 37,300원 | 금토 | 정차역 보기 |
부산역에서 오송역까지의 철도 운행 정보입니다. 막차 22:21 운행 이후에는 정리된 다른 수단을 찾아야 합니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
663
부산역발 오송역행 운행시간
06-14662수서→울산 시간표 확인
06-14661여천→용산 시간표 확인
06-14660수원발 동대구행 운행시간
06-14659영등포역발 신탄진행 운행시간
06-14658남창에서 안동 기차표
06-14657북울산에서 서울 기차표
06-14656부산발 수서행 운행시간
06-14655용산에서 임실 기차표
06-14654부산에서 화명 기차표
06-14653대전발 부산행 운행시간
06-14652제천→영월 시간표 확인
06-14651영덕에서 영천 기차표
06-14650태화강역발 청량리행 운행시간
06-14649구포→대전 시간표 확인
06-14648청도역→왜관 시간표 확인
06-14647용산→남원 시간표 확인
06-14646수서→부산역 시간표 확인
06-14645부산발 동대구행 운행시간
06-14644강경에서 수원 기차표
06-14643광주송정→익산 시간표 확인
06-14642경산역발 부산행 운행시간
06-14641익산발 여수엑스포행 운행시간
06-14640북울산역발 단양역행 운행시간
06-14639홍성→예산 시간표 확인
06-14638익산에서 오송 기차표
06-14637김천발 영주행 운행시간
06-14636강릉발 기성행 운행시간
06-14635천안역에서 영등포역 기차표
06-14634후포→태화강 시간표 확인
06-14633황간역→동대구역 시간표 확인
06-14632밀양역발 구포역행 운행시간
06-14631마산에서 평택지제 기차표
06-14630반성→물금 시간표 확인
06-14629용산에서 수원 기차표
06-14628여천역→수서역 시간표 확인
06-14627서울→동해 시간표 확인
06-14626익산역에서 서대전역 기차표
06-14625부전→태화강 시간표 확인
06-14624아화에서 영덕 기차표
06-14623부산에서 대전 기차표
06-14622오송발 동대구행 운행시간
06-14621부전에서 영주 기차표
06-14620경산→밀양 시간표 확인
06-14619대전역→동탄역 시간표 확인
06-14618평택→진주 시간표 확인
06-14617강릉→삼척 시간표 확인
06-14616부전역발 강릉역행 운행시간
06-14615목포발 광주송정행 운행시간
06-14614안동발 청량리행 운행시간
06-14 1 / 14 다음 »