◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 부산(출발) | 경주(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
82 KTX | 4:45 | 5:20 | 0시간 35분 | 10,100원 | 월 | 정차역 보기 |
4 KTX | 5:19 | 5:47 | 0시간 28분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
304 SRT | 5:34 | 6:02 | 0시간 28분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
192 KTX-산천 | 6:01 | 6:37 | 0시간 36분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
8 KTX | 6:09 | 6:44 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
84 KTX | 6:21 | 6:56 | 0시간 35분 | 10,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
170 KTX | 6:36 | 7:11 | 0시간 35분 | 10,100원 | 토일 | 정차역 보기 |
308 SRT | 6:53 | 7:21 | 0시간 28분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9308 SRT | 6:53 | 7:21 | 0시간 28분 | 10,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
12 KTX | 7:22 | 7:57 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
312 SRT | 7:34 | 8:09 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9312 SRT | 7:34 | 8:09 | 0시간 35분 | 10,100원 | 일 | 정차역 보기 |
314 SRT | 8:00 | 8:29 | 0시간 29분 | 10,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
14 KTX | 8:05 | 8:40 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
16 KTX | 8:39 | 9:14 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
318 SRT | 8:59 | 9:29 | 0시간 30분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
24 KTX | 9:49 | 10:24 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
324 SRT | 10:12 | 10:40 | 0시간 28분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9324 SRT | 10:12 | 10:40 | 0시간 28분 | 10,100원 | 토 | 정차역 보기 |
326 KTX | 10:33 | 11:08 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
330 SRT | 12:15 | 12:50 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
334 SRT | 12:51 | 13:19 | 0시간 28분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
34 KTX | 13:03 | 13:38 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
38 KTX | 14:20 | 14:48 | 0시간 28분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
342 SRT | 14:24 | 14:59 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
40 KTX | 14:31 | 15:06 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
92 KTX | 15:00 | 15:35 | 0시간 35분 | 10,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
352 SRT | 15:59 | 16:34 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
46 KTX | 16:15 | 16:50 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
354 SRT | 16:43 | 17:18 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9354 SRT | 16:43 | 17:18 | 0시간 35분 | 10,100원 | 토 | 정차역 보기 |
48 KTX | 16:55 | 17:24 | 0시간 29분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
52 KTX_산천 | 17:20 | 17:55 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
358 SRT | 17:40 | 18:08 | 0시간 28분 | 10,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
126 KTX | 17:50 | 18:25 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
360 SRT | 18:11 | 18:39 | 0시간 28분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
98 KTX-산천 | 18:25 | 18:53 | 0시간 28분 | 10,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
56 KTX | 18:32 | 19:07 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
362 SRT | 18:51 | 19:26 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
364 SRT | 19:21 | 19:56 | 0시간 35분 | 10,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
100 KTX | 19:38 | 20:13 | 0시간 35분 | 10,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
194 KTX-산천 | 19:38 | 20:13 | 0시간 35분 | 10,100원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
370 SRT | 20:30 | 21:05 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
66 KTX | 21:00 | 21:35 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
68 KTX | 21:28 | 22:03 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
74 KTX | 22:10 | 22:38 | 0시간 28분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
378 SRT | 22:21 | 22:56 | 0시간 35분 | 10,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9378 SRT | 22:21 | 22:56 | 0시간 35분 | 10,100원 | 금토 | 정차역 보기 |
본 노선의 운행 기록입니다. 04:45부터 22:21까지 늦지 않게 배차되니 늦지 않게 이용에 참고해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
434
부산발 경주행 운행시간
04-11433강릉→장사 시간표 확인
04-11432부산발 구포행 운행시간
04-11431경산발 수원행 운행시간
04-11430동대구→영주 시간표 확인
04-11429수서에서 동대구역 기차표
04-11428송정발 용산행 운행시간
04-11427오송에서 제천 기차표
04-11426수서에서 포항 기차표
04-11425동해에서 안동 기차표
04-11424경산발 마산행 운행시간
04-11423경주에서 대전 기차표
04-11422광주송정에서 서울 기차표
04-11421동탄발 목포행 운행시간
04-11420구포발 밀양행 운행시간
04-11419동해에서 봉화 기차표
04-11418서울발 센텀역행 운행시간
04-11417대전→동대구 시간표 확인
04-11416영등포발 군산행 운행시간
04-11415수원에서 김천 기차표
04-11414장항역발 온양온천행 운행시간
04-11413서울→여수엑스포역 시간표 확인
04-11412마산에서 평택지제 기차표
04-11411마산→전남장흥 시간표 확인
04-11410충주발 청주행 운행시간
04-11409서울→동해 시간표 확인
04-11408오송에서 정읍 기차표
04-11407대전에서 청주 기차표
04-11406오송→전주 시간표 확인
04-11405대구에서 함안 기차표
04-11404포항→행신 시간표 확인
04-11403풍기→대전 시간표 확인
04-11402구례에서 용산 기차표
04-11401남창→안동 시간표 확인
04-11400군위에서 청량리 기차표
04-11399경주→양동 시간표 확인
04-11398곡성에서 남원 기차표
04-11397창원중앙에서 동탄 기차표
04-11396강경→수원 시간표 확인
04-11395제천에서 영주 기차표
04-11394부전에서 서경주역 기차표
04-11393경주발 수서행 운행시간
04-11392수서발 전주행 운행시간
04-11391원주→아화 시간표 확인
04-11390대전에서 경주 기차표
04-11389전주역에서 남원역 기차표
04-11388서경주발 동대구행 운행시간
04-11387석불→제천 시간표 확인
04-11386대구→대전 시간표 확인
04-11385정읍→용산 시간표 확인
04-11 1 / 9 다음 »