◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 부산(출발) | 수서(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
302 SRT | 5:00 | 7:35 | 2시간 35분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
304 SRT | 5:34 | 8:03 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
306 SRT | 5:50 | 8:41 | 2시간 51분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
308 SRT | 6:53 | 9:29 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9308 SRT | 6:53 | 9:29 | 2시간 36분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
310 SRT | 7:12 | 10:03 | 2시간 51분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
312 SRT | 7:34 | 10:17 | 2시간 43분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9312 SRT | 7:34 | 10:17 | 2시간 43분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
314 SRT | 8:00 | 10:41 | 2시간 41분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
316 SRT | 8:28 | 10:59 | 2시간 31분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
318 SRT | 8:59 | 11:24 | 2시간 25분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
320 SRT | 9:13 | 11:46 | 2시간 33분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9320 SRT | 9:13 | 11:46 | 2시간 33분 | 52,200원 | 토일 | 정차역 보기 |
322 SRT | 9:32 | 12:03 | 2시간 31분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
324 SRT | 10:12 | 12:43 | 2시간 31분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9324 SRT | 10:12 | 12:43 | 2시간 31분 | 52,200원 | 토 | 정차역 보기 |
326 KTX | 10:33 | 13:08 | 2시간 35분 | 52,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
4128 KTX-산천 | 10:47 | 13:25 | 2시간 38분 | 52,900원 | 금토일 | 정차역 보기 |
328 SRT | 10:47 | 13:25 | 2시간 38분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
330 SRT | 12:15 | 14:52 | 2시간 37분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
332 SRT | 12:40 | 15:16 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
334 SRT | 12:51 | 15:23 | 2시간 32분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
336 SRT | 13:33 | 16:04 | 2시간 31분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9336 SRT | 13:33 | 16:04 | 2시간 31분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
338 SRT | 13:43 | 16:09 | 2시간 26분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
340 SRT | 14:09 | 16:46 | 2시간 37분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
342 SRT | 14:24 | 17:01 | 2시간 37분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
344 SRT | 14:47 | 17:19 | 2시간 32분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9344 SRT | 14:47 | 17:19 | 2시간 32분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
346 SRT | 15:28 | 17:53 | 2시간 25분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
348 SRT | 15:39 | 18:11 | 2시간 32분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9348 SRT | 15:39 | 18:11 | 2시간 32분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
350 SRT | 15:54 | 18:19 | 2시간 25분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
352 SRT | 15:59 | 18:48 | 2시간 49분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
354 SRT | 16:43 | 19:26 | 2시간 43분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9354 SRT | 16:43 | 19:26 | 2시간 43분 | 52,200원 | 토 | 정차역 보기 |
356 SRT | 17:29 | 19:58 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
358 SRT | 17:40 | 20:26 | 2시간 46분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
360 SRT | 18:11 | 20:47 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
362 SRT | 18:51 | 21:29 | 2시간 38분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
364 SRT | 19:21 | 22:10 | 2시간 49분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
366 SRT | 20:00 | 22:28 | 2시간 28분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
368 SRT | 20:15 | 22:45 | 2시간 30분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
370 SRT | 20:30 | 23:12 | 2시간 42분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
372 SRT | 20:49 | 23:20 | 2시간 31분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
374 SRT | 21:19 | 23:39 | 2시간 20분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
376 SRT | 21:49 | 0:20 | 2시간 31분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9376 SRT | 21:49 | 0:20 | 2시간 31분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
378 SRT | 22:21 | 1:06 | 2시간 45분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9378 SRT | 22:21 | 1:06 | 2시간 45분 | 52,200원 | 금토 | 정차역 보기 |
380 SRT | 23:00 | 1:17 | 2시간 17분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9380 SRT | 23:00 | 1:17 | 2시간 17분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
부산발 수서행 열차 자료입니다. 05:00 첫차를 기준으로 정리된 여행 계획을 세우면 좋습니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
682
부산→수서 시간표 확인
06-29681대전에서 영주 기차표
06-29680기장발 청량리행 운행시간
06-29679경주에서 수원 기차표
06-29678부산발 밀양행 운행시간
06-29677제천에서 태백 기차표
06-29676수서에서 송정 기차표
06-29675후포발 태화강행 운행시간
06-29674해운대발 경주행 운행시간
06-29673구례발 서대전역행 운행시간
06-29672동대구에서 수서 기차표
06-29671판교→수안보 시간표 확인
06-29670청량리발 군위행 운행시간
06-29669동해→북울산 시간표 확인
06-29668부산발 구포행 운행시간
06-29667서정리발 여천행 운행시간
06-29666수서에서 포항 기차표
06-29665군위발 풍기행 운행시간
06-29664포항발 김천구미행 운행시간
06-29663밀양발 대전행 운행시간
06-29662대구발 대전행 운행시간
06-29661평택에서 동대구 기차표
06-29660순천발 목포행 운행시간
06-29659묵호발 청량리행 운행시간
06-29658부전발 창원행 운행시간
06-29657익산에서 수원 기차표
06-29656판교에서 평택 기차표
06-29655충주발 조치원행 운행시간
06-29654수원→부산 시간표 확인
06-29653김천→옥천 시간표 확인
06-29652영등포→대전 시간표 확인
06-29651수원역에서 부산역 기차표
06-29650서울역발 마산역행 운행시간
06-29649대구발 왜관행 운행시간
06-29648대구역발 부산역행 운행시간
06-29647서울→정읍 시간표 확인
06-29646용산발 남원행 운행시간
06-29645동대구에서 울산 기차표
06-29644석불발 제천행 운행시간
06-29643강진발 진주행 운행시간
06-29642광주송정발 영등포행 운행시간
06-29641전주→서울 시간표 확인
06-29640죽변→후포 시간표 확인
06-29639용산에서 전주 기차표
06-29638전주역발 남원역행 운행시간
06-29637해남에서 하동 기차표
06-29636용산에서 나주역 기차표
06-29635서정리에서 영등포 기차표
06-29634익산발 목포행 운행시간
06-29633센텀→울진 시간표 확인
06-29 1 / 14 다음 »