◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 서울(출발) | 오송(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
203 KTX-산천 | 05:38 | 06:32 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
231 KTX-산천 | 05:38 | 06:32 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
203 KTX-산천 | 5:38 | 6:32 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
231 KTX-산천 | 5:38 | 6:32 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 6:03 | 6:57 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
281 KTX-산천 | 06:03 | 06:57 | 0시간 54분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
281 KTX-산천 | 6:03 | 6:57 | 0시간 54분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
405 KTX | 6:22 | 7:16 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
7 KTX | 6:33 | 7:21 | 0시간 48분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
473 KTX | 6:44 | 7:46 | 1시간 2분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9 KTX | 6:57 | 7:52 | 0시간 55분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 7:03 | 8:02 | 0시간 59분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
11 KTX | 7:27 | 8:14 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
235 KTX_산천 | 08:08 | 09:03 | 0시간 55분 | 18,500원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4135 KTX-산천 | 08:08 | 09:03 | 0시간 55분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
235 KTX_산천 | 8:08 | 9:03 | 0시간 55분 | 18,500원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4135 KTX-산천 | 8:08 | 9:03 | 0시간 55분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
205 KTX | 08:23 | 09:10 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
205 KTX | 8:23 | 9:10 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
237 KTX_산천 | 09:23 | 10:10 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
237 KTX_산천 | 9:23 | 10:10 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
285 KTX-산천 | 09:28 | 10:16 | 0시간 48분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
285 KTX-산천 | 9:28 | 10:16 | 0시간 48분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
101 KTX | 9:33 | 10:27 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX-산천 | 9:45 | 10:46 | 1시간 1분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 9:45 | 10:46 | 1시간 1분 | 18,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
163 KTX | 10:18 | 11:07 | 0시간 49분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
23 KTX | 10:28 | 11:22 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
413 KTX | 10:32 | 11:27 | 0시간 55분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
4021 KTX-산천 | 10:43 | 11:37 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
239 KTX-산천 | 10:43 | 11:37 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
241 KTX | 12:39 | 13:22 | 0시간 43분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
211 KTX | 12:48 | 13:36 | 0시간 48분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
31 KTX_산천 | 12:58 | 13:52 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
243 KTX-산천 | 12:58 | 13:52 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
33 KTX | 13:18 | 14:12 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
35 KTX | 13:58 | 14:48 | 0시간 50분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
87 KTX | 14:42 | 15:36 | 0시간 54분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
41 KTX | 14:58 | 15:52 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
283 KTX-산천 | 15:09 | 15:56 | 0시간 47분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
255 KTX-산천 | 15:09 | 15:56 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
215 KTX_산천 | 16:18 | 17:05 | 0시간 47분 | 18,500원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4115 KTX-산천 | 16:18 | 17:05 | 0시간 47분 | 18,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
247 KTX-산천 | 16:18 | 17:05 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
49 KTX | 16:58 | 17:46 | 0시간 48분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
217 KTX-산천 | 17:33 | 18:20 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
249 KTX-산천 | 17:33 | 18:20 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
429 KTX-산천 | 17:37 | 18:26 | 0시간 49분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 17:37 | 18:26 | 0시간 49분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1181 무궁화 | 17:54 | 19:38 | 1시간 44분 | 8,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
55 KTX | 18:13 | 19:00 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
57 KTX | 18:24 | 19:18 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
107 KTX | 18:41 | 19:35 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
59 KTX | 18:58 | 19:52 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
433 KTX | 19:29 | 20:28 | 0시간 59분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
61 KTX | 19:35 | 20:17 | 0시간 42분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
63 KTX | 19:58 | 20:52 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
221 KTX-산천 | 20:38 | 21:32 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
251 KTX-산천 | 20:38 | 21:32 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
69 KTX | 21:28 | 22:16 | 0시간 48분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
253 KTX-산천 | 22:18 | 23:05 | 0시간 47분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
117 KTX | 22:58 | 23:52 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
119 KTX | 23:28 | 0:22 | 0시간 54분 | 18,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
찾으시는 서울-오송 구간의 운행표입니다. 05:38 첫차부터 실시간 배차가 진행 중입니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
595
서울발 오송행 운행시간
05-20594익산발 서울행 운행시간
05-20593용산→대전 시간표 확인
05-20592서울발 정읍행 운행시간
05-20591제천역→청량리 시간표 확인
05-20590광주송정→수서 시간표 확인
05-20589황간역발 대구역행 운행시간
05-20588황간역발 동대구역행 운행시간
05-20587대구에서 왜관 기차표
05-20586동대구→서경주 시간표 확인
05-20585강릉발 삼척행 운행시간
05-20584수서에서 동대구역 기차표
05-20583대전→목포 시간표 확인
05-20582강릉에서 울진 기차표
05-20581부산발 동대구행 운행시간
05-20580영등포→수원 시간표 확인
05-20579정읍에서 익산 기차표
05-20578서울발 영동역행 운행시간
05-20577익산역발 서대전역행 운행시간
05-20576센텀→동대구 시간표 확인
05-20575영등포→군산 시간표 확인
05-20574수서역에서 동대구역 기차표
05-20573태화강역에서 청량리 기차표
05-20572서대전→수원 시간표 확인
05-20571용산→전주 시간표 확인
05-20570동대구에서 포항 기차표
05-20569대구역에서 물금역 기차표
05-20568경주에서 양동 기차표
05-20567진주→순천 시간표 확인
05-20566영천→부전 시간표 확인
05-20565경주발 오송행 운행시간
05-20564대구→안양 시간표 확인
05-20563평택에서 창원 기차표
05-20562동대구에서 수원 기차표
05-20561남원발 서대전행 운행시간
05-20560월포에서 강릉 기차표
05-20559포항발 하양행 운행시간
05-20558동대구→산 시간표 확인
05-20557대전역에서 구포역 기차표
05-20556북울산역발 남창역행 운행시간
05-20555구미발 수서행 운행시간
05-20554군위발 청량리행 운행시간
05-20553서대전역발 익산역행 운행시간
05-20552대전→안양 시간표 확인
05-20551평택→천안역 시간표 확인
05-20550경산발 서울행 운행시간
05-20549부전→신보성 시간표 확인
05-20548서대구발 구미행 운행시간
05-20547구포역→대전역 시간표 확인
05-20546음성→대전 시간표 확인
05-20 1 / 12 다음 »