◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 서울(출발) | 천안(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 KTX | 5:27 | 6:09 | 0시간 42분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
203 KTX-산천 | 05:38 | 06:19 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
231 KTX-산천 | 05:38 | 06:19 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
203 KTX-산천 | 5:38 | 6:19 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
231 KTX-산천 | 5:38 | 6:19 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 05:54 | 07:06 | 1시간 12분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
5 KTX | 5:58 | 6:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 6:03 | 6:44 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
281 KTX-산천 | 06:03 | 06:44 | 0시간 41분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
281 KTX-산천 | 6:03 | 6:44 | 0시간 41분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 06:13 | 07:19 | 1시간 6분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 06:37 | 07:56 | 1시간 19분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
233 KTX | 06:43 | 07:25 | 0시간 42분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
233 KTX | 6:43 | 7:25 | 0시간 42분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
473 KTX | 6:44 | 7:33 | 0시간 49분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9 KTX | 6:57 | 7:39 | 0시간 42분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 07:02 | 08:06 | 1시간 4분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 7:03 | 7:50 | 0시간 47분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 07:16 | 08:29 | 1시간 13분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 07:54 | 09:08 | 1시간 14분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
15 KTX | 7:58 | 8:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
235 KTX_산천 | 08:08 | 08:50 | 0시간 42분 | 14,100원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4135 KTX-산천 | 08:08 | 08:50 | 0시간 42분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
235 KTX_산천 | 8:08 | 8:50 | 0시간 42분 | 14,100원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4135 KTX-산천 | 8:08 | 8:50 | 0시간 42분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 08:49 | 09:55 | 1시간 6분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
207 KTX | 09:04 | 09:45 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
207 KTX | 9:04 | 9:45 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1111 ITX-새마을 | 09:08 | 10:13 | 1시간 5분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
101 KTX | 9:33 | 10:14 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX-산천 | 9:45 | 10:33 | 0시간 48분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 9:45 | 10:33 | 0시간 48분 | 14,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
21 KTX | 9:58 | 10:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
209 KTX | 10:07 | 10:49 | 0시간 42분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
163 KTX | 10:18 | 10:54 | 0시간 36분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 10:23 | 11:27 | 1시간 4분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
23 KTX | 10:28 | 11:09 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
413 KTX | 10:32 | 11:15 | 0시간 43분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
4021 KTX-산천 | 10:43 | 11:24 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
239 KTX-산천 | 10:43 | 11:24 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1011 ITX-마음 | 10:48 | 11:55 | 1시간 7분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
25 KTX | 10:58 | 11:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 11:45 | 12:49 | 1시간 4분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
27 KTX | 11:58 | 12:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 12:02 | 13:07 | 1시간 5분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
415 KTX-산천 | 12:08 | 12:58 | 0시간 50분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
511 KTX-산천 | 12:08 | 12:58 | 0시간 50분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 12:21 | 13:29 | 1시간 8분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
29 KTX | 12:25 | 13:06 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
31 KTX_산천 | 12:58 | 13:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
243 KTX-산천 | 12:58 | 13:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 13:04 | 14:15 | 1시간 11분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
103 KTX | 13:08 | 13:49 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
33 KTX | 13:18 | 14:00 | 0시간 42분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
213 KTX | 13:38 | 14:14 | 0시간 36분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
225 KTX | 13:38 | 14:14 | 0시간 36분 | 14,100원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 13:53 | 14:57 | 1시간 4분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
35 KTX | 13:58 | 14:35 | 0시간 37분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 14:04 | 15:15 | 1시간 11분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
287 KTX-산천 | 14:28 | 15:09 | 0시간 41분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
39 KTX-산천 | 14:28 | 15:09 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
245 KTX | 14:33 | 15:14 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
87 KTX | 14:42 | 15:23 | 0시간 41분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 14:49 | 15:56 | 1시간 7분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
41 KTX | 14:58 | 15:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
89 KTX-산천 | 15:23 | 16:00 | 0시간 37분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4023 KTX-산천 | 15:23 | 16:00 | 0시간 37분 | 14,100원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
4027 KTX-산천 | 15:23 | 16:00 | 0시간 37분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 15:39 | 16:45 | 1시간 6분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
47 KTX | 16:28 | 17:04 | 0시간 36분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
427 KTX-산천 | 16:35 | 17:23 | 0시간 48분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
515 KTX-산천 | 16:35 | 17:23 | 0시간 48분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1023 ITX-새마을 | 16:46 | 17:49 | 1시간 3분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1041 ITX-새마을 | 16:54 | 18:03 | 1시간 9분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1171 무궁화 | 17:02 | 18:21 | 1시간 19분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
51 KTX | 17:23 | 18:04 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1101 ITX-마음 | 17:28 | 18:42 | 1시간 14분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1181 무궁화 | 17:54 | 19:09 | 1시간 15분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
53 KTX | 17:58 | 18:34 | 0시간 36분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
219 KTX | 18:03 | 18:45 | 0시간 42분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
57 KTX | 18:24 | 19:06 | 0시간 42분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1173 무궁화 | 18:36 | 20:02 | 1시간 26분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
107 KTX | 18:41 | 19:22 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
59 KTX | 18:58 | 19:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1113 ITX-새마을 | 19:25 | 20:26 | 1시간 1분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1103 ITX-새마을 | 19:31 | 20:52 | 1시간 21분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
165 KTX | 19:44 | 20:25 | 0시간 41분 | 14,100원 | 금토 | 정차역 보기 |
93 KTX | 19:54 | 20:35 | 0시간 41분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
63 KTX | 19:58 | 20:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1175 무궁화 | 20:09 | 21:30 | 1시간 21분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
95 KTX | 20:13 | 20:55 | 0시간 42분 | 14,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1025 ITX-마음 | 20:18 | 21:19 | 1시간 1분 | 9,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
221 KTX-산천 | 20:38 | 21:19 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
251 KTX-산천 | 20:38 | 21:19 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
109 KTX | 20:49 | 21:30 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
67 KTX | 20:58 | 21:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
195 KTX-산천 | 21:33 | 22:14 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
111 KTX | 21:38 | 22:19 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
71 KTX | 21:58 | 22:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1177 무궁화 | 22:24 | 23:34 | 1시간 10분 | 6,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
73 KTX | 22:28 | 23:09 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
117 KTX | 22:58 | 23:39 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
119 KTX | 23:28 | 0:09 | 0시간 41분 | 14,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
본 노선의 운행 기록입니다. 05:27부터 23:28까지 늦지 않게 배차되니 늦지 않게 이용에 참고해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
682
경산역→왜관 시간표 확인
06-27681대전발 동대구행 운행시간
06-27680서울역발 영동행 운행시간
06-27679대구→강릉 시간표 확인
06-27678대전→포항 시간표 확인
06-27677부전역에서 강릉역 기차표
06-27676수서→구미역 시간표 확인
06-27675천안역에서 청주역 기차표
06-27674청량리발 군위행 운행시간
06-27673강릉에서 동대구 기차표
06-27672안동에서 원 기차표
06-27671서울발 천안행 운행시간
06-27670전주역발 서울역행 운행시간
06-27669양평발 부전행 운행시간
06-27668용산에서 대전 기차표
06-27667광명역→부산역 시간표 확인
06-27666구포에서 원동역 기차표
06-27665덕소역→강릉역 시간표 확인
06-27664익산발 서울행 운행시간
06-27663경산역발 부산행 운행시간
06-27662동탄발 광주행 운행시간
06-27661포항발 하양행 운행시간
06-27660안동→영주 시간표 확인
06-27659구례구에서 여수엑스포 기차표
06-27658조성발 순천행 운행시간
06-27657서천역발 영등포역행 운행시간
06-27656수서에서 여수 기차표
06-27655서경주역에서 강릉 기차표
06-27654월포→동대구 시간표 확인
06-27653북울산에서 동대구 기차표
06-27652마산역→광명역 시간표 확인
06-27651동대구→충주 시간표 확인
06-27650춘양에서 신기 기차표
06-27649청주발 영주행 운행시간
06-27648장성→서대전 시간표 확인
06-27647포항역→서울역 시간표 확인
06-27646제천발 오송행 운행시간
06-27645수서에서 익산 기차표
06-27644삼례발 영등포행 운행시간
06-27643서울→동해 시간표 확인
06-27642오송발 제천행 운행시간
06-27641신해운대발 서울행 운행시간
06-27640청량리에서 부전 기차표
06-27639목포역→보성역 시간표 확인
06-27638동대구에서 아화 기차표
06-27637청량리역→단양역 시간표 확인
06-27636용산발 계룡행 운행시간
06-27635밀양→수서 시간표 확인
06-27634수원에서 천안 기차표
06-27633경주→남창 시간표 확인
06-27 1 / 14 다음 »