◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서역(출발) | 동대구역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 7:14 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 8:14 | 1시간 44분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
391 SRT | 6:30 | 8:17 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:00 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
311 SRT | 7:25 | 9:10 | 1시간 45분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 9:46 | 1시간 46분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:00 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
317 SRT | 9:00 | 10:31 | 1시간 31분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 10:58 | 1시간 53분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 11:09 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 10:30 | 12:21 | 1시간 51분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 12:04 | 13:58 | 1시간 54분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
381 SRT | 12:04 | 14:01 | 1시간 57분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
333 SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9333 SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 | 37,400원 | 금 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
339 KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 | 37,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 | 37,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 16:47 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 15:29 | 17:17 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 17:43 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
349 SRT | 16:21 | 18:01 | 1시간 40분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 18:23 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
393 SRT | 16:34 | 18:26 | 1시간 52분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 18:43 | 1시간 51분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 19:11 | 1시간 41분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 20:14 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 20:32 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 19:00 | 20:49 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 20:59 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 19:24 | 21:13 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
383 SRT | 19:24 | 21:16 | 1시간 52분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
371 SRT | 20:28 | 22:28 | 2시간 0분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 22:00 | 23:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
379 SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9379 SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
해당 노선의 상세 시간표입니다. 첫차는 05:30, 막차는 22:40이며 정리된 요일별 변동을 확인해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
663
수서역에서 동대구역 기차표
06-14662익산역발 홍성역행 운행시간
06-14661동해에서 봉화 기차표
06-14660수원역→부산역 시간표 확인
06-14659구포발 서울행 운행시간
06-14658경주발 수원행 운행시간
06-14657익산발 순천행 운행시간
06-14656수원역발 여수행 운행시간
06-14655익산발 서울행 운행시간
06-14654광주송정발 익산행 운행시간
06-14653장항역→온양온천 시간표 확인
06-14652춘양→신기 시간표 확인
06-14651목포→서대전 시간표 확인
06-14650경산에서 밀양 기차표
06-14649임성리역발 함평역행 운행시간
06-14648동대구에서 신해운대 기차표
06-14647충주에서 조치원 기차표
06-14646익산에서 용산 기차표
06-14645천안역에서 서울역 기차표
06-14644물금발 영등포행 운행시간
06-14643조치원→대전 시간표 확인
06-14642광주송정발 수서행 운행시간
06-14641대전역발 구포역행 운행시간
06-14640부산에서 대전 기차표
06-14639순천에서 여수 기차표
06-14638진주에서 창원 기차표
06-14637오송에서 목포 기차표
06-14636영등포→아산 시간표 확인
06-14635삼례에서 전주 기차표
06-14634원주→강릉 시간표 확인
06-14633서대구에서 서울 기차표
06-14632서울→안동 시간표 확인
06-14631서경주역발 강릉행 운행시간
06-14630동대구에서 아산역 기차표
06-14629김천→영주 시간표 확인
06-14628정읍에서 익산 기차표
06-14627목포에서 보성 기차표
06-14626황간역에서 동대구역 기차표
06-14625남원→서대전 시간표 확인
06-14624대전에서 영등포 기차표
06-14623전주에서 서울 기차표
06-14622청량리에서 양평 기차표
06-14621수원에서 동대구 기차표
06-14620천안→광천 시간표 확인
06-14619대구역→물금역 시간표 확인
06-14618서경주→울진 시간표 확인
06-14617해남에서 진주 기차표
06-14616용산발 서대전행 운행시간
06-14615서정리발 구례구행 운행시간
06-14614천안아산에서 목포 기차표
06-14 1 / 14 다음 »