◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서역(출발) | 울산역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 7:45 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 8:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 8:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 8:45 | 2시간 15분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:24 | 2시간 19분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 10:12 | 2시간 12분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:31 | 2시간 26분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 11:30 | 2시간 25분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 11:40 | 2시간 20분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 12:07 | 2시간 7분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 12:07 | 2시간 7분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 13:04 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 13:04 | 2시간 14분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 15:44 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 15:44 | 2시간 14분 | 46,400원 | 토 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 14:30 | 16:38 | 2시간 8분 | 47,000원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:38 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 17:18 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 18:09 | 2시간 13분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 18:48 | 2시간 14분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 19:07 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 19:43 | 2시간 13분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 20:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 20:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 20:45 | 2시간 21분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 21:03 | 2시간 26분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 21:24 | 2시간 9분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 22:02 | 2시간 2분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 22:02 | 2시간 2분 | 46,400원 | 토 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 23:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 23:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
수서역발 울산역행 열차의 정리된 상세 안내입니다. 05:30 첫차를 놓치지 않도록 늦지 않게 주의하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
682
수서역→울산역 시간표 확인
06-29681제천에서 영주 기차표
06-29680대전발 영주행 운행시간
06-29679청도역발 서울역행 운행시간
06-29678대전역→동탄역 시간표 확인
06-29677포항→행신 시간표 확인
06-29676대전→부산 시간표 확인
06-29675수서역에서 구례구역 기차표
06-29674판교→수안보 시간표 확인
06-29673여천에서 지제 기차표
06-29672부산발 수서행 운행시간
06-29671태화강에서 후포 기차표
06-29670용산에서 서대전 기차표
06-29669조치원에서 대전 기차표
06-29668강릉에서 월포 기차표
06-29667구포→영동 시간표 확인
06-29666임성리역에서 함평역 기차표
06-29665대곡→장흥 시간표 확인
06-29664용산→나주역 시간표 확인
06-29663평택→동대구 시간표 확인
06-29662경산역→왜관 시간표 확인
06-29661광주송정발 익산행 운행시간
06-29660수서에서 익산 기차표
06-29659센텀→후포 시간표 확인
06-29658김천발 옥천행 운행시간
06-29657포항→동대구 시간표 확인
06-29656밀양발 광명행 운행시간
06-29655김천발 청주행 운행시간
06-29654천안아산→목포 시간표 확인
06-29653강릉발 장사행 운행시간
06-29652서울발 경산행 운행시간
06-29651대구에서 강릉 기차표
06-29650대구역발 황간역행 운행시간
06-29649대전발 청주역행 운행시간
06-29648광주송정에서 수서 기차표
06-29647부전발 서경주행 운행시간
06-29646광주송정발 보성행 운행시간
06-29645서울→포항 시간표 확인
06-29644대전에서 창원중앙역 기차표
06-29643홍성→천안 시간표 확인
06-29642서원주→센텀 시간표 확인
06-29641서울역→마산역 시간표 확인
06-29640동대구발 태화강역행 운행시간
06-29639진주발 마산행 운행시간
06-29638용산발 여천행 운행시간
06-29637서대구역에서 서울역 기차표
06-29636왜관에서 동대구 기차표
06-29635수서→대전 시간표 확인
06-29634수원에서 천안 기차표
06-29633삽교발 서천행 운행시간
06-29 1 / 14 다음 »