◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서(출발) | 대전(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 6:30 | 1시간 0분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 7:00 | 1시간 0분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 7:00 | 1시간 0분 | 20,100원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 7:30 | 1시간 0분 | 20,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
391 SRT | 6:30 | 7:30 | 1시간 0분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 6:54 | 7:54 | 1시간 0분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 6:54 | 7:54 | 1시간 0분 | 20,100원 | 토 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 8:16 | 1시간 11분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
311 SRT | 7:25 | 8:26 | 1시간 1분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 8:54 | 0시간 54분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 9:15 | 1시간 10분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
317 SRT | 9:00 | 9:47 | 0시간 47분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 10:06 | 1시간 1분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 10:19 | 0시간 59분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 10:59 | 0시간 59분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 10:59 | 0시간 59분 | 20,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 10:30 | 11:31 | 1시간 1분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 11:49 | 0시간 59분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 11:49 | 0시간 59분 | 20,100원 | 일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 12:04 | 13:09 | 1시간 5분 | 20,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
381 SRT | 12:04 | 13:09 | 1시간 5분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 13:27 | 0시간 59분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 13:27 | 0시간 59분 | 20,100원 | 토일 | 정차역 보기 |
333 SRT | 12:50 | 13:45 | 0시간 55분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9333 SRT | 12:50 | 13:45 | 0시간 55분 | 20,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:00 | 13:59 | 0시간 59분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:00 | 13:59 | 0시간 59분 | 20,100원 | 금 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 14:35 | 1시간 5분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 14:35 | 1시간 5분 | 20,100원 | 토 | 정차역 보기 |
339 KTX | 13:55 | 14:44 | 0시간 49분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 15:29 | 0시간 59분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 15:58 | 0시간 54분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 15:29 | 16:33 | 1시간 4분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 16:51 | 0시간 55분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
349 SRT | 16:21 | 17:17 | 0시간 56분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 17:34 | 1시간 0분 | 20,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
393 SRT | 16:34 | 17:34 | 1시간 0분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 17:58 | 1시간 6분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 18:19 | 0시간 49분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 18:53 | 0시간 53분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 18:53 | 0시간 53분 | 20,100원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 19:30 | 1시간 6분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 19:43 | 1시간 6분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 19:00 | 20:00 | 1시간 0분 | 20,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 20:15 | 1시간 0분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 19:24 | 20:29 | 1시간 5분 | 20,100원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
383 SRT | 19:24 | 20:29 | 1시간 5분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 20:54 | 0시간 54분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 20:54 | 0시간 54분 | 20,100원 | 토 | 정차역 보기 |
371 SRT | 20:28 | 21:39 | 1시간 11분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 22:00 | 1시간 0분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 22:00 | 1시간 0분 | 20,100원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 22:27 | 0시간 59분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 22:00 | 22:54 | 0시간 54분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
379 SRT | 22:40 | 23:44 | 1시간 4분 | 20,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9379 SRT | 22:40 | 23:44 | 1시간 4분 | 20,100원 | 일 | 정차역 보기 |
안전한 철도 여행을 위한 수서발 대전행 안내입니다. 22:40 막차 전까지 실시간으로 운행됩니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
413
수서발 대전행 운행시간
04-07412서울역발 수원행 운행시간
04-07411안동→청량리 시간표 확인
04-07410부전역에서 강릉역 기차표
04-07409구포발 밀양행 운행시간
04-07408밀양→구포 시간표 확인
04-07407광명→부산 시간표 확인
04-07406강릉역에서 동대구역 기차표
04-07405원주발 의성행 운행시간
04-07404광주송정발 수서행 운행시간
04-07403나주→용산 시간표 확인
04-07402전주에서 서울 기차표
04-07401서울에서 강릉 기차표
04-07400오송발 정읍행 운행시간
04-07399구미→서울 시간표 확인
04-07398용산역→남원역 시간표 확인
04-07397수서발 목포행 운행시간
04-07396동해에서 동대구 기차표
04-07395강릉→영천 시간표 확인
04-07394목포발 광주송정행 운행시간
04-07393남창→안동 시간표 확인
04-07392태화강역→청량리 시간표 확인
04-07391오송→익산 시간표 확인
04-07390센텀→동대구 시간표 확인
04-07389동해→봉화 시간표 확인
04-07388용산→수원 시간표 확인
04-07387수원발 대전행 운행시간
04-07386웅천→익산 시간표 확인
04-07385광주송정발 익산행 운행시간
04-07384하양발 신해운대행 운행시간
04-07383동대구→부강 시간표 확인
04-07382평택에서 창원 기차표
04-07381강릉발 포항행 운행시간
04-07380영해→부전 시간표 확인
04-07379청량리→안동 시간표 확인
04-07378구례구발 여수엑스포행 운행시간
04-07377센텀발 후포행 운행시간
04-07376상봉발 만종행 운행시간
04-07375대구에서 창원 기차표
04-07374대구에서 대전 기차표
04-07373구미에서 평택 기차표
04-07372계룡발 남원행 운행시간
04-07371묵호에서 청량리 기차표
04-07370경주발 수서행 운행시간
04-07369온양온천에서 대천 기차표
04-07368평택→전주 시간표 확인
04-07367죽변발 후포행 운행시간
04-07366순천역→부전역 시간표 확인
04-07365전주에서 여수 기차표
04-07364전주에서 수원 기차표
04-07 1 / 9 다음 »