◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서(출발) | 동대구역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 7:14 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 7:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 8:14 | 1시간 44분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
391 SRT | 6:30 | 8:17 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 6:54 | 8:44 | 1시간 50분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:00 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
311 SRT | 7:25 | 9:10 | 1시간 45분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 9:46 | 1시간 46분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:00 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
317 SRT | 9:00 | 10:31 | 1시간 31분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 10:58 | 1시간 53분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 11:09 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 11:43 | 1시간 43분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 10:30 | 12:21 | 1시간 51분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 12:33 | 1시간 43분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 12:04 | 13:58 | 1시간 54분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
381 SRT | 12:04 | 14:01 | 1시간 57분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
333 SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9333 SRT | 12:50 | 14:36 | 1시간 46분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:00 | 14:48 | 1시간 48분 | 37,400원 | 금 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 15:19 | 1시간 49분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
339 KTX | 13:55 | 15:28 | 1시간 33분 | 37,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:13 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 16:47 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 15:29 | 17:17 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 17:43 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
349 SRT | 16:21 | 18:01 | 1시간 40분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 18:23 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
393 SRT | 16:34 | 18:26 | 1시간 52분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 18:43 | 1시간 51분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 19:11 | 1시간 41분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 19:37 | 1시간 37분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 20:14 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 20:32 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 19:00 | 20:49 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 20:59 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 19:24 | 21:13 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
383 SRT | 19:24 | 21:16 | 1시간 52분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 21:38 | 1시간 38분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
371 SRT | 20:28 | 22:28 | 2시간 0분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 22:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:11 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 22:00 | 23:44 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
379 SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9379 SRT | 22:40 | 0:28 | 1시간 48분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
수서→동대구역 실시간 직통 노선표입니다. 05:30 첫차와 22:40 막차 시간을 숙지하고 늦지 않게 이용하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
447
수서에서 동대구역 기차표
04-14446동대구역에서 강릉 기차표
04-14445서대전발 남원행 운행시간
04-14444광주송정발 익산행 운행시간
04-14443청도역발 왜관행 운행시간
04-14442예산에서 군산 기차표
04-14441서정리→용산 시간표 확인
04-14440경산→밀양 시간표 확인
04-14439신해운대에서 서울 기차표
04-14438서울발 센텀역행 운행시간
04-14437송정→용산 시간표 확인
04-14436천안아산발 동탄행 운행시간
04-14435광주송정→서울 시간표 확인
04-14434대전→구미역 시간표 확인
04-14433평택→순천 시간표 확인
04-14432전주→서울 시간표 확인
04-14431태화강역→경주 시간표 확인
04-14430수원에서 목포 기차표
04-14429영덕→경주 시간표 확인
04-14428서울역→수원 시간표 확인
04-14427여천역발 수서역행 운행시간
04-14426대전→광명 시간표 확인
04-14425밀양역에서 구포역 기차표
04-14424동대구→태화강역 시간표 확인
04-14423경산에서 수원 기차표
04-14422용산→여천 시간표 확인
04-14421동대구→수원 시간표 확인
04-14420부전에서 서경주 기차표
04-14419장항발 영등포행 운행시간
04-14418평택지제→포항 시간표 확인
04-14417남창에서 안동 기차표
04-14416청량리에서 안동 기차표
04-14415수서역발 목포역행 운행시간
04-14414용산발 수원행 운행시간
04-14413서경주에서 동대구 기차표
04-14412임성리역에서 함평역 기차표
04-14411부전에서 신보성 기차표
04-14410하양역→북울산역 시간표 확인
04-14409창원중앙발 평택지제행 운행시간
04-14408동탄→여수 시간표 확인
04-14407대전→밀양 시간표 확인
04-14406포항→삼척해변 시간표 확인
04-14405김천구미→부산 시간표 확인
04-14404충주에서 조치원 기차표
04-14403동해발 봉화행 운행시간
04-14402여천에서 지제 기차표
04-14401수서역→대전역 시간표 확인
04-14400제천에서 부전 기차표
04-14399대전→수서역 시간표 확인
04-14398동탄→광주 시간표 확인
04-14 1 / 9 다음 »