◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서(출발) | 울산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 7:45 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 8:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 8:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 8:45 | 2시간 15분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:24 | 2시간 19분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 10:12 | 2시간 12분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:31 | 2시간 26분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 11:30 | 2시간 25분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 11:40 | 2시간 20분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 12:07 | 2시간 7분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 12:07 | 2시간 7분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 13:04 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 13:04 | 2시간 14분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 15:44 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 15:44 | 2시간 14분 | 46,400원 | 토 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 14:30 | 16:38 | 2시간 8분 | 47,000원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:38 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 17:18 | 2시간 14분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 18:09 | 2시간 13분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 18:48 | 2시간 14분 | 46,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 19:07 | 2시간 15분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 19:43 | 2시간 13분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 20:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 20:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 20:45 | 2시간 21분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 21:03 | 2시간 26분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 21:24 | 2시간 9분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 22:02 | 2시간 2분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 22:02 | 2시간 2분 | 46,400원 | 토 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 23:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 23:08 | 2시간 8분 | 46,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:36 | 2시간 8분 | 46,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
수서에서 울산까지의 철도 운행 정보입니다. 막차 21:28 운행 이후에는 정리된 다른 수단을 찾아야 합니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
682
수서발 울산행 운행시간
06-27681대전→안양 시간표 확인
06-27680조성발 순천행 운행시간
06-27679동해→울진 시간표 확인
06-27678부전발 포항행 운행시간
06-27677구포→조치원 시간표 확인
06-27676수서발 동대구행 운행시간
06-27675전주→서울 시간표 확인
06-27674수서→여수 시간표 확인
06-27673서정리→영등포 시간표 확인
06-27672부산에서 경산 기차표
06-27671동탄→여수 시간표 확인
06-27670서대전→남원 시간표 확인
06-27669계룡에서 곡성 기차표
06-27668제천발 조치원행 운행시간
06-27667하양발 영주행 운행시간
06-27666청도역에서 서울역 기차표
06-27665광주송정발 서울행 운행시간
06-27664용산에서 홍성 기차표
06-27663전주역에서 서울역 기차표
06-27662충주발 청주행 운행시간
06-27661태화강에서 울진 기차표
06-27660부산→화명 시간표 확인
06-27659청량리→동해 시간표 확인
06-27658순천에서 수원 기차표
06-27657익산에서 여수엑스포 기차표
06-27656예산에서 용산 기차표
06-27655묵호→청량리 시간표 확인
06-27654광주→수원 시간표 확인
06-27653서울발 경산행 운행시간
06-27652의정부발 대곡행 운행시간
06-27651광명역에서 구포역 기차표
06-27650대전발 청주역행 운행시간
06-27649서대전발 서울행 운행시간
06-27648순천→목포 시간표 확인
06-27647순천에서 신보성 기차표
06-27646동대구발 구포행 운행시간
06-27645서울→강릉 시간표 확인
06-27644후포발 태화강행 운행시간
06-27643전주에서 평택역지제역 기차표
06-27642용산발 삽교행 운행시간
06-27641제천에서 수원 기차표
06-27640서울역에서 영동 기차표
06-27639동대구에서 아화 기차표
06-27638부산역발 오송역행 운행시간
06-27637용산에서 예산 기차표
06-27636물금에서 원동 기차표
06-27635대구발 함안행 운행시간
06-27634서울에서 센텀역 기차표
06-27633서정리발 용산행 운행시간
06-27 1 / 14 다음 »