◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 수서(출발) | 부산역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 SRT | 5:30 | 8:06 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 6:00 | 8:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 6:00 | 8:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 토일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 6:30 | 9:06 | 2시간 36분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 6:54 | 9:30 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 6:54 | 9:30 | 2시간 36분 | 52,200원 | 토 | 정차역 보기 |
309 SRT | 7:05 | 9:46 | 2시간 41분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
311 SRT | 7:25 | 9:56 | 2시간 31분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:00 | 10:34 | 2시간 34분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 8:05 | 10:52 | 2시간 47분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
317 SRT | 9:00 | 11:11 | 2시간 11분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 9:05 | 11:52 | 2시간 47분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 9:20 | 12:01 | 2시간 41분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:00 | 12:29 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:00 | 12:29 | 2시간 29분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 10:30 | 13:01 | 2시간 31분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 10:50 | 13:26 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 10:50 | 13:26 | 2시간 36분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 12:04 | 14:46 | 2시간 42분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 12:28 | 14:57 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 12:28 | 14:57 | 2시간 29분 | 52,200원 | 토일 | 정차역 보기 |
333 SRT | 12:50 | 15:17 | 2시간 27분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9333 SRT | 12:50 | 15:17 | 2시간 27분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:00 | 15:34 | 2시간 34분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:00 | 15:34 | 2시간 34분 | 52,200원 | 금 | 정차역 보기 |
337 SRT | 13:30 | 16:06 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 13:30 | 16:06 | 2시간 36분 | 52,200원 | 토 | 정차역 보기 |
339 KTX | 13:55 | 16:14 | 2시간 19분 | 52,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
4141 KTX-산천 | 14:30 | 16:59 | 2시간 29분 | 52,900원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 14:30 | 16:59 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:04 | 17:40 | 2시간 36분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 15:29 | 17:58 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 15:56 | 18:31 | 2시간 35분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
349 SRT | 16:21 | 18:48 | 2시간 27분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 16:34 | 19:09 | 2시간 35분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 16:52 | 19:29 | 2시간 37분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 17:30 | 20:04 | 2시간 34분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:00 | 20:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:00 | 20:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 18:24 | 21:06 | 2시간 42분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 18:37 | 21:25 | 2시간 48분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 19:00 | 21:29 | 2시간 29분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 19:15 | 21:45 | 2시간 30분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 19:24 | 21:59 | 2시간 35분 | 52,200원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:00 | 22:24 | 2시간 24분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:00 | 22:24 | 2시간 24분 | 52,200원 | 토 | 정차역 보기 |
371 SRT | 20:28 | 23:15 | 2시간 47분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 21:00 | 23:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 21:00 | 23:30 | 2시간 30분 | 52,200원 | 금토 | 정차역 보기 |
375 SRT | 21:28 | 23:57 | 2시간 29분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 22:00 | 0:24 | 2시간 24분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
379 SRT | 22:40 | 1:08 | 2시간 28분 | 52,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
9379 SRT | 22:40 | 1:08 | 2시간 28분 | 52,200원 | 일 | 정차역 보기 |
수서발 부산역행 열차 자료입니다. 05:30 첫차를 기준으로 정리된 여행 계획을 세우면 좋습니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
671
수서발 부산역행 운행시간
06-20670태화강발 울진행 운행시간
06-20669포항→하양 시간표 확인
06-20668수원→판교 시간표 확인
06-20667순천역에서 부전역 기차표
06-20666청도역→서울역 시간표 확인
06-20665부전발 안동행 운행시간
06-20664나주발 용산행 운행시간
06-20663서정리에서 구례구 기차표
06-20662용문발 북울산행 운행시간
06-20661천안아산→동탄 시간표 확인
06-20660구미에서 수서 기차표
06-20659제천발 오송행 운행시간
06-20658수서→송정 시간표 확인
06-20657계룡발 곡성행 운행시간
06-20656대야발 대천행 운행시간
06-20655수원발 신탄진행 운행시간
06-20654전의→여천 시간표 확인
06-20653아산역에서 군산역 기차표
06-20652수원역→광주송정역 시간표 확인
06-20651부전발 영주행 운행시간
06-20650포항에서 동대구 기차표
06-20649영등포역에서 신탄진 기차표
06-20648전주에서 익산 기차표
06-20647용문발 양동행 운행시간
06-20646구포에서 대전 기차표
06-20645용산발 아산행 운행시간
06-20644구포에서 원동역 기차표
06-20643죽변→후포 시간표 확인
06-20642신탄진에서 영등포역 기차표
06-20641물금→밀양 시간표 확인
06-20640서울역→수원 시간표 확인
06-20639수원역에서 서울역 기차표
06-20638남원→천안아산 시간표 확인
06-20637제천역→청량리 시간표 확인
06-20636수원에서 김천 기차표
06-20635예산발 군산행 운행시간
06-20634김천역에서 영등포역 기차표
06-20633오송발 구례구행 운행시간
06-20632충주→조치원 시간표 확인
06-20631울산→서울 시간표 확인
06-20630여천발 용산행 운행시간
06-20629기장→청량리 시간표 확인
06-20628전주역발 남원역행 운행시간
06-20627울진발 경주행 운행시간
06-20626영등포발 대전행 운행시간
06-20625군산→수원 시간표 확인
06-20624안동→영주 시간표 확인
06-20623익산→순천 시간표 확인
06-20622삼례에서 전주 기차표
06-20 1 / 14 다음 »