◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 순천(출발) | 여수엑스포(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1577 무궁화 | 00:02 | 00:26 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
523 KTX_산천 | 0:14 | 0:36 | 0시간 22분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
501 KTX_산천 | 7:49 | 8:11 | 0시간 22분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1521 ITX-마음 | 08:17 | 08:40 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1523 ITX-마음 | 09:09 | 09:32 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 9:57 | 10:19 | 0시간 22분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
4051 KTX_산천 | 10:25 | 10:47 | 0시간 22분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 10:40 | 11:03 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
581 KTX | 11:01 | 11:23 | 0시간 22분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1525 ITX-마음 | 11:11 | 11:34 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 11:24 | 11:47 | 0시간 23분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 11:33 | 11:56 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX_산천 | 12:40 | 13:02 | 0시간 22분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 12:40 | 13:02 | 0시간 22분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
681 SRT | 13:14 | 13:36 | 0시간 22분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 13:37 | 13:59 | 0시간 22분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 14:02 | 14:26 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 14:49 | 15:13 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
511 KTX-산천 | 15:04 | 15:23 | 0시간 19분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX_산천 | 15:26 | 15:48 | 0시간 22분 | 8,400원 | 월화수목토일 | 정차역 보기 |
1527 ITX-마음 | 15:41 | 16:05 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 16:49 | 17:12 | 0시간 23분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 18:06 | 18:28 | 0시간 22분 | 8,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
593 KTX_산천 | 18:08 | 18:30 | 0시간 22분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1529 ITX-마음 | 18:42 | 19:08 | 0시간 26분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
515 KTX_산천 | 19:31 | 19:54 | 0시간 23분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 19:57 | 20:21 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 20:21 | 20:44 | 0시간 23분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 20:59 | 21:22 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 21:20 | 21:43 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
519 KTX-산천 | 21:30 | 21:52 | 0시간 22분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
683 SRT | 21:57 | 22:20 | 0시간 23분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1531 ITX-마음 | 22:33 | 22:56 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 22:49 | 23:12 | 0시간 23분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 23:13 | 23:36 | 0시간 23분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
찾으시는 순천-여수엑스포 구간의 운행표입니다. 00:02 첫차부터 실시간 배차가 진행 중입니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
423
순천발 여수엑스포행 운행시간
04-10422수원→전주 시간표 확인
04-10421부전에서 서경주역 기차표
04-10420청량리에서 안동 기차표
04-10419목포발 보성행 운행시간
04-10418해남발 하동행 운행시간
04-10417오송에서 정읍 기차표
04-10416오송에서 광주송정 기차표
04-10415수원역발 광주송정역행 운행시간
04-10414제천→오송 시간표 확인
04-10413오송→남원 시간표 확인
04-10412경주발 북울산행 운행시간
04-10411진주→창원 시간표 확인
04-10410경주→동대구 시간표 확인
04-10409삼례발 전주행 운행시간
04-09408평택→창원 시간표 확인
04-09407목포발 익산행 운행시간
04-09406강릉에서 영천 기차표
04-09405원주→아화 시간표 확인
04-09404동대구→조치원 시간표 확인
04-09403센텀에서 울진 기차표
04-09402구포에서 원동역 기차표
04-09401대전→경주 시간표 확인
04-09400곡성→남원 시간표 확인
04-09399목포발 광주송정행 운행시간
04-09398기장발 아화행 운행시간
04-09397죽변→포항 시간표 확인
04-09396물금→밀양 시간표 확인
04-09395대전→동대구 시간표 확인
04-09394동해에서 봉화 기차표
04-09393구포에서 부산 기차표
04-09392강릉에서 기성 기차표
04-09391경주→양동 시간표 확인
04-09390화명발 부산행 운행시간
04-09389강릉역→동대구역 시간표 확인
04-09388경주→대전 시간표 확인
04-09387전주→익산 시간표 확인
04-09386동탄발 여수행 운행시간
04-09385경주발 남창행 운행시간
04-09384대전→포항 시간표 확인
04-09383곡성에서 여천 기차표
04-09382여천역→수서역 시간표 확인
04-09381용산에서 순천 기차표
04-09380평택발 대전행 운행시간
04-09379강릉발 아화행 운행시간
04-09378대구발 창원행 운행시간
04-09377수서→대전 시간표 확인
04-09376서울발 오송행 운행시간
04-09375익산발 용산행 운행시간
04-09374수원발 천안행 운행시간
04-09 1 / 9 다음 »