◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 영등포(출발) | 수원(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1271 무궁화 | 05:42 | 06:06 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1271 무궁화 | 5:42 | 6:06 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 05:56 | 06:19 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 5:56 | 6:19 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 06:07 | 06:31 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 06:23 | 06:46 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1273 무궁화 | 06:28 | 06:55 | 0시간 27분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1273 무궁화 | 6:28 | 6:55 | 0시간 27분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1421 ITX-새마을 | 06:37 | 07:03 | 0시간 26분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1421 ITX-새마을 | 6:37 | 7:03 | 0시간 26분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 06:48 | 07:14 | 0시간 26분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1221 ITX-마음 | 07:01 | 07:25 | 0시간 24분 | 4,800원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
171 KTX | 7:01 | 7:26 | 0시간 25분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
171 KTX | 07:01 | 07:26 | 0시간 25분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 07:12 | 07:34 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 07:23 | 07:45 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 7:23 | 7:45 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 07:28 | 07:52 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1275 무궁화 | 07:36 | 08:04 | 0시간 28분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1275 무궁화 | 7:36 | 8:04 | 0시간 28분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1401 ITX-새마을 | 07:46 | 08:12 | 0시간 26분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1401 ITX-새마을 | 7:46 | 8:12 | 0시간 26분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 08:07 | 08:34 | 0시간 27분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
121 KTX | 8:23 | 8:46 | 0시간 23분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
121 KTX | 08:23 | 08:46 | 0시간 23분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1423 ITX-새마을 | 08:52 | 09:15 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1423 ITX-새마을 | 8:52 | 9:15 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 08:59 | 09:22 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1223 ITX-마음 | 09:07 | 09:33 | 0시간 26분 | 4,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1111 ITX-새마을 | 09:18 | 09:40 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1201 새마을 | 09:27 | 09:51 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1201 새마을 | 9:27 | 9:51 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 09:47 | 10:10 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 9:47 | 10:10 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1403 ITX-마음 | 09:56 | 10:19 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 09:56 | 10:19 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1403 ITX-마음 | 9:56 | 10:19 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 9:56 | 10:19 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1441 ITX-새마을 | 10:07 | 10:31 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
123 KTX | 10:23 | 10:47 | 0시간 24분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 10:33 | 10:55 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1277 무궁화 | 10:42 | 11:06 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1011 ITX-마음 | 11:01 | 11:25 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
173 KTX | 11:42 | 12:06 | 0시간 24분 | 8,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 11:55 | 12:17 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 12:12 | 12:35 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1405 ITX-새마을 | 12:19 | 12:42 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 12:34 | 12:57 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1203 새마을 | 12:43 | 13:06 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1279 무궁화 | 13:03 | 13:26 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 13:17 | 13:41 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1425 ITX-새마을 | 13:32 | 13:55 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1205 새마을 | 13:53 | 14:16 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 14:03 | 14:25 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 14:18 | 14:41 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1281 무궁화 | 14:37 | 15:01 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 15:00 | 15:23 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 15:13 | 15:37 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1427 ITX-새마을 | 15:23 | 15:46 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
175 KTX | 15:32 | 15:56 | 0시간 24분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1207 새마을 | 15:41 | 16:05 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 15:49 | 16:12 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
125 KTX | 16:16 | 16:41 | 0시간 25분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1461 무궁화 | 16:28 | 16:53 | 0시간 25분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1283 무궁화 | 16:37 | 17:01 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 16:46 | 17:09 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1023 ITX-새마을 | 16:56 | 17:19 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1041 ITX-새마을 | 17:08 | 17:31 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1171 무궁화 | 17:13 | 17:39 | 0시간 26분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1407 ITX-마음 | 17:27 | 17:50 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 17:27 | 17:50 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1101 ITX-마음 | 17:42 | 18:07 | 0시간 25분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1209 새마을 | 18:02 | 18:26 | 0시간 24분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1181 무궁화 | 18:07 | 18:32 | 0시간 25분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1451 무궁화 | 18:22 | 18:46 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1285 무궁화 | 18:34 | 19:01 | 0시간 27분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1173 무궁화 | 18:50 | 19:20 | 0시간 30분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
127 KTX | 19:07 | 19:33 | 0시간 26분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1409 ITX-새마을 | 19:19 | 19:42 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 19:24 | 19:49 | 0시간 25분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1113 ITX-새마을 | 19:35 | 19:57 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1103 ITX-새마을 | 19:44 | 20:11 | 0시간 27분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
177 KTX | 19:59 | 20:23 | 0시간 24분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1429 ITX-새마을 | 20:11 | 20:34 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1175 무궁화 | 20:22 | 20:52 | 0시간 30분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1025 ITX-마음 | 20:28 | 20:50 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1287 무궁화 | 20:53 | 21:20 | 0시간 27분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1471 무궁화 | 21:31 | 21:59 | 0시간 28분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1177 무궁화 | 22:37 | 23:01 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
영등포→수원 구간의 열차 운행 정보입니다. 첫차 05:42, 막차 22:37을 중심으로 실시간으로 배차됩니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
526
포항에서 김천구미 기차표
05-05525태화강역→경주 시간표 확인
05-05524천안역에서 청주역 기차표
05-05523대전발 천안행 운행시간
05-05522서대전에서 서울 기차표
05-05521대구역에서 부산역 기차표
05-05520포항역→강구역 시간표 확인
05-05519평택발 순천행 운행시간
05-05518동대구→경주 시간표 확인
05-05517밀양역발 구포역행 운행시간
05-05516전주→서울 시간표 확인
05-05515원주→의성 시간표 확인
05-05514구포에서 영동 기차표
05-05513영등포발 장성행 운행시간
05-05512부산발 수서행 운행시간
05-05511구미발 수서행 운행시간
05-05510밀양발 수서행 운행시간
05-05509부산발 경산행 운행시간
05-05508서경주→태화강역 시간표 확인
05-05507안동에서 영주 기차표
05-05506원주→울산 시간표 확인
05-05505경주→서울 시간표 확인
05-05504서대전에서 전주 기차표
05-05503정읍→용산 시간표 확인
05-05502전남장흥에서 부전 기차표
05-05501구포발 물금행 운행시간
05-05500논산발 용산행 운행시간
05-05499조치원→동대구 시간표 확인
05-05498수서역발 대전역행 운행시간
05-05497대구역→김천역 시간표 확인
05-05496오송발 곡성행 운행시간
05-05495조성에서 순천 기차표
05-05494제천에서 영월 기차표
05-05493제천발 서울역행 운행시간
05-05492동대구에서 강릉역 기차표
05-05491수원에서 대전 기차표
05-05490전의에서 여천 기차표
05-05489원동→물금 시간표 확인
05-05488서울에서 창원 기차표
05-05487광주송정발 익산행 운행시간
05-05486부전역발 순천역행 운행시간
05-05485서정리발 용산행 운행시간
05-05484태화강발 울진행 운행시간
05-05483서대전→남원 시간표 확인
05-05482서대전→영등포 시간표 확인
05-05481서울발 밀양행 운행시간
05-05480김제발 함평행 운행시간
05-05479수서→구미 시간표 확인
05-05478부산발 김천구미역행 운행시간
05-05477영등포에서 수원 기차표
05-05 1 / 11 다음 »