◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 오송(출발) | 익산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
651 SRT | 5:44 | 6:15 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
401 KTX-산천 | 5:55 | 6:32 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
501 KTX-산천 | 5:55 | 6:35 | 0시간 40분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
403 KTX-산천 | 6:40 | 7:11 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
471 KTX-산천 | 7:02 | 8:18 | 1시간 16분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
405 KTX | 7:16 | 7:53 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
653 SRT | 7:31 | 8:02 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 8:02 | 8:39 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
441 KTX-산천 | 8:25 | 8:55 | 0시간 30분 | 12,800원 | 월-목 | 정차역 보기 |
451 KTX | 8:25 | 8:55 | 0시간 30분 | 12,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
409 KTX | 9:07 | 9:38 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
605 SRT | 9:17 | 9:54 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 9:27 | 10:04 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
411 KTX | 10:06 | 10:36 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
655 SRT | 10:31 | 11:02 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX-산천 | 10:46 | 11:23 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 10:46 | 11:23 | 0시간 37분 | 12,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
607 SRT | 11:12 | 11:49 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
681 SRT | 11:12 | 11:52 | 0시간 40분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
413 KTX | 11:27 | 11:58 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 11:45 | 12:22 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
417 KTX-산천 | 13:27 | 14:04 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX-산천 | 13:27 | 14:07 | 0시간 40분 | 12,800원 | 월-목토일 | 정차역 보기 |
659 SRT | 13:56 | 14:26 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
611 SRT | 14:51 | 15:21 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 14:57 | 15:34 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
4041 KTX-산천 | 15:31 | 16:48 | 1시간 17분 | 12,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 15:31 | 16:48 | 1시간 17분 | 12,800원 | 월-목 | 정차역 보기 |
593 KTX-산천 | 15:31 | 16:51 | 1시간 20분 | 12,800원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
421 KTX | 15:40 | 16:11 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
613 SRT | 16:07 | 16:43 | 0시간 36분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
423 KTX | 16:20 | 16:57 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
663 SRT | 17:52 | 18:22 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
429 KTX-산천 | 18:26 | 19:03 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 18:26 | 19:06 | 0시간 40분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
431 KTX | 19:24 | 19:54 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
665 SRT | 19:56 | 20:33 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
683 SRT | 19:56 | 20:36 | 0시간 40분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
617 SRT | 20:23 | 20:53 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
433 KTX | 20:28 | 21:05 | 0시간 37분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 21:01 | 21:32 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
435 KTX-산천 | 21:25 | 21:56 | 0시간 31분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 21:25 | 21:59 | 0시간 34분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
619 SRT | 23:01 | 23:31 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9619 SRT | 23:01 | 23:31 | 0시간 30분 | 12,800원 | 일 | 정차역 보기 |
439 KTX | 23:16 | 23:46 | 0시간 30분 | 12,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
오송발 익산행 열차 자료입니다. 05:44 첫차를 기준으로 정리된 여행 계획을 세우면 좋습니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
685
오송발 익산행 운행시간
06-30684부전발 포항행 운행시간
06-30683경산발 마산행 운행시간
06-30682서울역→의성역 시간표 확인
06-30681장성발 수원행 운행시간
06-30680동대구발 서울행 운행시간
06-30679홍성발 용산행 운행시간
06-30678구포에서 부산 기차표
06-30677강릉→아화 시간표 확인
06-30676대곡→장흥 시간표 확인
06-30675부전역에서 강릉역 기차표
06-30674하양에서 영주 기차표
06-30673서울에서 안동 기차표
06-30672영천→청량리 시간표 확인
06-30671지제에서 목포 기차표
06-30670익산역→예산역 시간표 확인
06-30669부산발 수서행 운행시간
06-30668동대구역→강릉 시간표 확인
06-30667구포→동대구 시간표 확인
06-30666서울→순천 시간표 확인
06-30665화명→부산 시간표 확인
06-30664장항역발 온양온천역행 운행시간
06-30663수서→울산 시간표 확인
06-30662서울발 전주행 운행시간
06-30661영등포에서 대전 기차표
06-30660용산발 서대전행 운행시간
06-30659창원중앙발 동탄행 운행시간
06-30658경주→양동 시간표 확인
06-30657영등포→부산역 시간표 확인
06-30656대전에서 청주역 기차표
06-30655천안발 홍성행 운행시간
06-30654구포에서 대전 기차표
06-30653삽교에서 서천 기차표
06-30652광주송정→서울 시간표 확인
06-30651여수역발 순천역행 운행시간
06-30650영해→부전 시간표 확인
06-30649동대구에서 구포 기차표
06-30648수서에서 여수 기차표
06-30647동대구에서 부전 기차표
06-30646서정리→영등포 시간표 확인
06-30645원주→울산 시간표 확인
06-30644수원→천안 시간표 확인
06-30643서울역→청도역 시간표 확인
06-30642용산→수원 시간표 확인
06-30641창원중앙에서 평택지제 기차표
06-30640밀양발 수서행 운행시간
06-30639예산발 용산행 운행시간
06-30638의성발 영주행 운행시간
06-30637안동발 청량리행 운행시간
06-30636수서역에서 울산역 기차표
06-30 1 / 14 다음 »