◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 용산역(출발) | 남원역(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
501 KTX_산천 | 5:08 | 7:18 | 2시간 10분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1571 무궁화 | 05:44 | 09:59 | 4시간 15분 | 21,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
503 KTX | 7:10 | 9:23 | 2시간 13분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1501 ITX-새마을 | 07:14 | 10:54 | 3시간 40분 | 31,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
581 KTX | 7:43 | 10:27 | 2시간 44분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
4051 KTX_산천 | 7:47 | 9:54 | 2시간 7분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
505 KTX | 8:40 | 10:47 | 2시간 7분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1573 무궁화 | 09:38 | 14:07 | 4시간 29분 | 21,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1503 ITX-마음 | 09:47 | 13:21 | 3시간 34분 | 31,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
507 KTX_산천 | 9:53 | 12:06 | 2시간 13분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9507 KTX-산천 | 9:53 | 12:06 | 2시간 13분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
509 KTX | 10:53 | 13:06 | 2시간 13분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
511 KTX-산천 | 12:18 | 14:30 | 2시간 12분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
543 KTX_산천 | 12:45 | 14:51 | 2시간 6분 | 37,800원 | 월화수목토일 | 정차역 보기 |
513 KTX | 14:10 | 16:18 | 2시간 8분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
583 KTX-산천 | 14:38 | 17:32 | 2시간 54분 | 37,800원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
593 KTX_산천 | 14:38 | 17:34 | 2시간 56분 | 37,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1575 무궁화 | 15:04 | 19:16 | 4시간 12분 | 21,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1505 ITX-새마을 | 16:38 | 20:20 | 3시간 42분 | 31,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
515 KTX_산천 | 16:43 | 18:54 | 2시간 11분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1507 ITX-마음 | 17:18 | 20:46 | 3시간 28분 | 31,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
517 KTX-산천 | 17:44 | 19:50 | 2시간 6분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
519 KTX-산천 | 18:48 | 20:56 | 2시간 8분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1577 무궁화 | 19:15 | 23:22 | 4시간 7분 | 21,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
521 KTX | 20:09 | 22:15 | 2시간 6분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
541 KTX-산천 | 20:33 | 22:42 | 2시간 9분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
523 KTX_산천 | 21:48 | 23:43 | 1시간 55분 | 37,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
본 노선의 운행 기록입니다. 05:08부터 21:48까지 늦지 않게 배차되니 늦지 않게 이용에 참고해 보세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
680
용산역→남원역 시간표 확인
06-25679대전→천안 시간표 확인
06-25678죽변발 포항행 운행시간
06-25677대전발 부산행 운행시간
06-25676예산에서 익산 기차표
06-25675김천역→영등포역 시간표 확인
06-25674용산에서 홍성 기차표
06-25673울산→서울 시간표 확인
06-25672서울→동대구 시간표 확인
06-25671동대구발 경주행 운행시간
06-25670수서→대전 시간표 확인
06-25669용산에서 남원 기차표
06-25668평택에서 천안역 기차표
06-25667청주→제천 시간표 확인
06-25666구포에서 천안 기차표
06-25665부전에서 영주 기차표
06-25664용산→전주 시간표 확인
06-25663용산→연산 시간표 확인
06-25662부전에서 신보성 기차표
06-25661수서에서 동대구 기차표
06-25660영등포역→천안역 시간표 확인
06-25659마산역→광명역 시간표 확인
06-25658영천에서 청량리 기차표
06-25657강릉발 포항행 운행시간
06-25656진주에서 경산 기차표
06-25655동대구에서 울진 기차표
06-25654구포→물금 시간표 확인
06-25653제천→태백 시간표 확인
06-25652동대구에서 부산 기차표
06-25651강릉발 울진행 운행시간
06-25650익산발 서울행 운행시간
06-25649양평에서 부전 기차표
06-25648판교→평택 시간표 확인
06-25647석불에서 제천 기차표
06-25646서울역에서 의성역 기차표
06-25645동대구→부강 시간표 확인
06-25644논산→용산 시간표 확인
06-25643부산발 서울행 운행시간
06-25642서대구발 구미행 운행시간
06-25641온양온천→장항역 시간표 확인
06-25640부산에서 동대구 기차표
06-25639태화강역에서 경주 기차표
06-25638구미발 수서행 운행시간
06-25637서울역에서 동해 기차표
06-25636경산발 부산행 운행시간
06-25635원동발 물금행 운행시간
06-25634익산발 여수엑스포행 운행시간
06-25633전주발 수서행 운행시간
06-25632안동발 부전행 운행시간
06-25631임성리역에서 함평역 기차표
06-25 1 / 14 다음 »