◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 익산(출발) | 용산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1272 무궁화 | 05:15 | 09:06 | 3시간 51분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1272 무궁화 | 5:15 | 9:06 | 3시간 51분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1472 무궁화 | 05:30 | 08:55 | 3시간 25분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1472 무궁화 | 5:30 | 8:55 | 3시간 25분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1202 새마을 | 05:54 | 09:36 | 3시간 42분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1202 새마을 | 5:54 | 9:36 | 3시간 42분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
402 KTX | 6:14 | 7:42 | 1시간 28분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
474 KTX-산천 | 6:25 | 8:35 | 2시간 10분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
404 KTX-산천 | 6:45 | 8:16 | 1시간 31분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
502 KTX-산천 | 6:45 | 8:16 | 1시간 31분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1274 무궁화 | 06:50 | 10:43 | 3시간 53분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1274 무궁화 | 6:50 | 10:43 | 3시간 53분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
472 KTX | 7:12 | 9:27 | 2시간 15분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
504 KTX | 7:42 | 9:14 | 1시간 32분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1204 새마을 | 08:02 | 11:43 | 3시간 41분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1204 새마을 | 8:02 | 11:43 | 3시간 41분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 08:06 | 10:53 | 2시간 47분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 8:06 | 10:53 | 2시간 47분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
406 KTX | 8:18 | 9:46 | 1시간 28분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 08:39 | 11:58 | 3시간 19분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 8:39 | 11:58 | 3시간 19분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1276 무궁화 | 08:41 | 12:37 | 3시간 56분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1276 무궁화 | 8:41 | 12:37 | 3시간 56분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
476 KTX-산천 | 9:05 | 11:07 | 2시간 2분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 09:10 | 12:26 | 3시간 16분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 9:10 | 12:26 | 3시간 16분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
408 KTX-산천 | 9:32 | 11:05 | 1시간 33분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
542 KTX-산천 | 9:32 | 11:05 | 1시간 33분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1206 새마을 | 09:44 | 13:16 | 3시간 32분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1206 새마을 | 9:44 | 13:16 | 3시간 32분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1424 ITX-새마을 | 10:05 | 12:53 | 2시간 48분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
410 KTX-산천 | 10:22 | 11:36 | 1시간 14분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
506 KTX-산천 | 10:22 | 11:36 | 1시간 14분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1502 ITX-새마을 | 10:35 | 13:29 | 2시간 54분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
412 KTX | 11:04 | 12:23 | 1시간 19분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
442 KTX-산천 | 11:36 | 12:57 | 1시간 21분 | 30,600원 | 월-목 | 정차역 보기 |
452 KTX | 11:36 | 12:57 | 1시간 21분 | 30,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1278 무궁화 | 11:44 | 15:49 | 4시간 5분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
414 KTX-산천 | 11:58 | 13:28 | 1시간 30분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
508 KTX-산천 | 11:58 | 13:28 | 1시간 30분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 12:12 | 15:06 | 2시간 54분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
416 KTX | 12:12 | 13:40 | 1시간 28분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1280 무궁화 | 12:50 | 16:46 | 3시간 56분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 12:56 | 15:40 | 2시간 44분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1504 ITX-마음 | 12:56 | 15:40 | 2시간 44분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
586 KTX | 13:10 | 15:18 | 2시간 8분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1462 무궁화 | 13:33 | 16:54 | 3시간 21분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
510 KTX | 13:35 | 15:03 | 1시간 28분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
582 KTX | 13:44 | 15:52 | 2시간 8분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
418 KTX | 13:59 | 15:31 | 1시간 32분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1442 ITX-새마을 | 14:18 | 17:15 | 2시간 57분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1208 새마을 | 14:19 | 17:51 | 3시간 32분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
512 KTX | 14:34 | 16:05 | 1시간 31분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1426 ITX-새마을 | 14:48 | 17:36 | 2시간 48분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1282 무궁화 | 14:58 | 18:59 | 4시간 1분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
420 KTX | 15:00 | 16:26 | 1시간 26분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
588 KTX-산천 | 15:14 | 17:22 | 2시간 8분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1574 무궁화 | 15:23 | 18:52 | 3시간 29분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
422 KTX-산천 | 15:41 | 17:05 | 1시간 24분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
514 KTX-산천 | 15:41 | 17:05 | 1시간 24분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1506 ITX-새마을 | 16:06 | 19:06 | 3시간 0분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1428 ITX-새마을 | 16:22 | 19:48 | 3시간 26분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
4042 KTX-산천 | 16:28 | 17:42 | 1시간 14분 | 30,600원 | 월-목 | 정차역 보기 |
516 KTX | 16:34 | 18:03 | 1시간 29분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
590 KTX | 16:41 | 18:49 | 2시간 8분 | 30,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1284 무궁화 | 16:53 | 20:39 | 3시간 46분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
424 KTX-산천 | 17:11 | 18:43 | 1시간 32분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
4052 KTX-산천 | 17:11 | 18:43 | 1시간 32분 | 30,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 17:41 | 20:27 | 2시간 46분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1508 ITX-마음 | 17:41 | 20:27 | 2시간 46분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
482 KTX-산천 | 18:07 | 20:17 | 2시간 10분 | 30,600원 | 월-목 | 정차역 보기 |
488 KTX-산천 | 18:07 | 20:17 | 2시간 10분 | 30,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
4054 KTX-산천 | 18:07 | 20:17 | 2시간 10분 | 30,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1286 무궁화 | 18:10 | 22:06 | 3시간 56분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
426 KTX-산천 | 18:16 | 19:36 | 1시간 20분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
518 KTX-산천 | 18:16 | 19:36 | 1시간 20분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 18:21 | 21:40 | 3시간 19분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
428 KTX-청룡 | 18:56 | 20:08 | 1시간 12분 | 30,600원 | 월-목 | 정차역 보기 |
492 KTX | 18:56 | 20:08 | 1시간 12분 | 30,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1210 새마을 | 19:10 | 22:48 | 3시간 38분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
430 KTX | 19:19 | 20:46 | 1시간 27분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 19:25 | 22:15 | 2시간 50분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1430 ITX-새마을 | 19:42 | 22:30 | 2시간 48분 | 23,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
520 KTX | 19:45 | 21:15 | 1시간 30분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
432 KTX | 20:03 | 21:18 | 1시간 15분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1288 무궁화 | 20:07 | 23:55 | 3시간 48분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1576 무궁화 | 20:18 | 23:37 | 3시간 19분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
4044 KTX-산천 | 20:35 | 22:41 | 2시간 6분 | 30,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
584 KTX-산천 | 20:35 | 22:41 | 2시간 6분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
434 KTX-산천 | 21:06 | 22:36 | 1시간 30분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
544 KTX-산천 | 21:06 | 22:36 | 1시간 30분 | 30,600원 | 월-목토일 | 정차역 보기 |
546 KTX_산천 | 21:06 | 22:36 | 1시간 30분 | 30,600원 | 토일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 21:25 | 00:31 | 3시간 6분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 21:25 | 0:31 | 3시간 6분 | 15,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
436 KTX | 21:27 | 22:54 | 1시간 27분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
438 KTX-산천 | 22:04 | 23:26 | 1시간 22분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
522 KTX-산천 | 22:04 | 23:26 | 1시간 22분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
440 KTX | 23:01 | 0:19 | 1시간 18분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
524 KTX-산천 | 23:27 | 0:46 | 1시간 19분 | 30,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
최신 업데이트된 시간표입니다. 익산와 용산를 잇는 05:15 첫차와 23:27 막차를 체크하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
616
익산→용산 시간표 확인
05-24615동대구역발 구포역행 운행시간
05-24614목포발 서대전행 운행시간
05-24613순천→여수 시간표 확인
05-24612홍성→예산 시간표 확인
05-24611수서에서 경주 기차표
05-24610석불→동해 시간표 확인
05-24609서울→포항 시간표 확인
05-24608삼례발 전주행 운행시간
05-24607부산에서 화명 기차표
05-24606서울→목포 시간표 확인
05-24605풍기→대전 시간표 확인
05-24604예산발 익산행 운행시간
05-24603동탄에서 목포 기차표
05-24602익산→논산 시간표 확인
05-24601물금발 원동행 운행시간
05-24600물금발 밀양행 운행시간
05-24599동해에서 안동 기차표
05-24598동탄발 여수행 운행시간
05-24597동탄에서 광주 기차표
05-24596대전→서울 시간표 확인
05-24595대곡→장흥 시간표 확인
05-24594강경에서 수원 기차표
05-24593대야→대천 시간표 확인
05-24592구포→대전 시간표 확인
05-24591구미→수서 시간표 확인
05-24590계룡발 남원행 운행시간
05-24589경주에서 오송 기차표
05-24588경주에서 남창 기차표
05-24587강릉발 하양행 운행시간
05-24586김천에서 서울 기차표
05-24585부전→서경주 시간표 확인
05-24584해남→목포 시간표 확인
05-24583평택발 전주행 운행시간
05-24582평창→동해 시간표 확인
05-24581평택→순천 시간표 확인
05-24580구포역발 영동역행 운행시간
05-24579하양→신해운대 시간표 확인
05-24578청도발 구포역행 운행시간
05-24577계룡에서 서울역 기차표
05-24576용산에서 연산 기차표
05-24575전주역발 영등포역행 운행시간
05-24574용산발 목포행 운행시간
05-24573용산발 여수행 운행시간
05-24572익산역발 예산역행 운행시간
05-24571강릉→삼척 시간표 확인
05-24570천안역에서 조치원역 기차표
05-24569부전발 강릉행 운행시간
05-24568서울에서 천안 기차표
05-24567구포→동대구 시간표 확인
05-24 1 / 13 다음 »