◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 천안아산(출발) | 동탄(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
668 SRT | 0:19 | 0:37 | 0시간 18분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
602 SRT | 6:35 | 6:53 | 0시간 18분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
302 SRT | 6:54 | 7:18 | 0시간 24분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
604 SRT | 7:45 | 8:09 | 0시간 24분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
306 SRT | 8:06 | 8:24 | 0시간 18분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
652 SRT | 8:15 | 8:39 | 0시간 24분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
654 SRT | 9:50 | 10:09 | 0시간 19분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
328 SRT | 12:49 | 13:08 | 0시간 19분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
336 SRT | 15:28 | 15:47 | 0시간 19분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9336 SRT | 15:28 | 15:47 | 0시간 19분 | 7,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
660 SRT | 16:02 | 16:20 | 0시간 18분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
340 SRT | 16:10 | 16:29 | 0시간 19분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
348 SRT | 17:34 | 17:54 | 0시간 20분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9348 SRT | 17:34 | 17:54 | 0시간 20분 | 7,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
350 SRT | 17:43 | 18:02 | 0시간 19분 | 7,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
616 SRT | 17:50 | 18:15 | 0시간 25분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
352 SRT | 18:07 | 18:31 | 0시간 24분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
354 SRT | 18:44 | 19:09 | 0시간 25분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9354 SRT | 18:44 | 19:09 | 0시간 25분 | 7,500원 | 토 | 정차역 보기 |
358 SRT | 19:45 | 20:09 | 0시간 24분 | 7,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
384 SRT | 19:45 | 20:09 | 0시간 24분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
618 SRT | 19:54 | 20:18 | 0시간 24분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9618 SRT | 19:54 | 20:18 | 0시간 24분 | 7,500원 | 목금 | 정차역 보기 |
360 SRT | 20:12 | 20:30 | 0시간 18분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
364 SRT | 21:29 | 21:53 | 0시간 24분 | 7,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
394 SRT | 21:29 | 21:53 | 0시간 24분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
620 SRT | 21:44 | 22:02 | 0시간 18분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
372 SRT | 22:44 | 23:03 | 0시간 19분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
정리된 검색 데이터에 기반한 천안아산-동탄 시간표입니다. 마지막 기차는 22:44에 출발합니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
434
영등포에서 군산 기차표
04-12433천안아산에서 동탄 기차표
04-12432밀양에서 평택지제 기차표
04-12431곡성발 여천행 운행시간
04-12430동대구역발 강릉행 운행시간
04-12429서정리에서 영등포 기차표
04-12428수서→목포 시간표 확인
04-12427구례구에서 여수엑스포 기차표
04-12426대전발 영등포행 운행시간
04-12425조치원→동대구 시간표 확인
04-12424구포에서 밀양 기차표
04-12423안양역→대구역 시간표 확인
04-12422대전→제천 시간표 확인
04-12421해남→진주 시간표 확인
04-12420제천에서 영주 기차표
04-12419부전→제천 시간표 확인
04-12418태화강역→경주 시간표 확인
04-12417동해→봉화 시간표 확인
04-12416동대구에서 신해운대 기차표
04-12415경산에서 밀양 기차표
04-12414수서발 포항행 운행시간
04-12413조치원에서 제천 기차표
04-12412수원발 강경행 운행시간
04-12411서울에서 강릉 기차표
04-12410서울역→신해운대역 시간표 확인
04-12409동대구→태화강역 시간표 확인
04-12408영덕에서 경주 기차표
04-12407오송발 구례구행 운행시간
04-12406전주발 서울행 운행시간
04-12405평택에서 대전 기차표
04-12404경주→대전 시간표 확인
04-12403왜관에서 동대구 기차표
04-12402평택발 천안역행 운행시간
04-12401남창→안동 시간표 확인
04-12400웅천발 익산행 운행시간
04-12399서울→오송 시간표 확인
04-12398서울역에서 동해 기차표
04-12397구포에서 부산 기차표
04-12396서대구발 서울행 운행시간
04-12395동대구→조치원 시간표 확인
04-12394제천에서 청량리 기차표
04-12393동대구발 충주행 운행시간
04-12392목포에서 광주송정 기차표
04-12391순천→광주 시간표 확인
04-12390홍성→용산 시간표 확인
04-12389안동→청량리 시간표 확인
04-12388청량리발 안동행 운행시간
04-12387용산발 아산행 운행시간
04-12386수원발 신탄진행 운행시간
04-12385예산발 익산행 운행시간
04-12 1 / 9 다음 »