◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 천안(출발) | 영등포(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1172 무궁화 | 06:25 | 07:29 | 1시간 4분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1102 ITX-새마을 | 07:01 | 08:08 | 1시간 7분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1174 무궁화 | 07:21 | 08:35 | 1시간 14분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1472 무궁화 | 07:35 | 08:45 | 1시간 10분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1472 무궁화 | 7:35 | 8:45 | 1시간 10분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1272 무궁화 | 07:47 | 08:56 | 1시간 9분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1272 무궁화 | 7:47 | 8:56 | 1시간 9분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1202 새마을 | 08:22 | 09:27 | 1시간 5분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1202 새마을 | 8:22 | 9:27 | 1시간 5분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1176 무궁화 | 09:00 | 09:59 | 0시간 59분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1104 ITX-마음 | 09:20 | 10:22 | 1시간 2분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1274 무궁화 | 09:31 | 10:34 | 1시간 3분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1274 무궁화 | 9:31 | 10:34 | 1시간 3분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 09:52 | 10:44 | 0시간 52분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 9:52 | 10:44 | 0시간 52분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1152 무궁화 | 10:01 | 11:04 | 1시간 3분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1002 ITX-마음 | 10:07 | 10:56 | 0시간 49분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1204 새마을 | 10:32 | 11:34 | 1시간 2분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 10:47 | 11:49 | 1시간 2분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1154 무궁화 | 11:03 | 12:00 | 0시간 57분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 11:17 | 12:17 | 1시간 0분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1182 무궁화 | 11:23 | 12:25 | 1시간 2분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1276 무궁화 | 11:26 | 12:28 | 1시간 2분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1424 ITX-새마을 | 11:54 | 12:44 | 0시간 50분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1042 ITX-새마을 | 12:03 | 13:03 | 1시간 0분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1206 새마을 | 12:04 | 13:07 | 1시간 3분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1004 ITX-새마을 | 12:18 | 13:11 | 0시간 53분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1502 ITX-새마을 | 12:24 | 13:20 | 0시간 56분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1112 ITX-새마을 | 12:43 | 13:39 | 0시간 56분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 14:01 | 14:57 | 0시간 56분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1156 무궁화 | 14:13 | 15:12 | 0시간 59분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1006 ITX-마음 | 14:21 | 15:21 | 1시간 0분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1278 무궁화 | 14:27 | 15:40 | 1시간 13분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 14:37 | 15:31 | 0시간 54분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1504 ITX-마음 | 14:37 | 15:31 | 0시간 54분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1280 무궁화 | 15:29 | 16:37 | 1시간 8분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1462 무궁화 | 15:45 | 16:45 | 1시간 0분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1008 ITX-새마을 | 15:57 | 16:51 | 0시간 54분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1442 ITX-새마을 | 16:09 | 17:06 | 0시간 57분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1426 ITX-새마을 | 16:34 | 17:27 | 0시간 53분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1208 새마을 | 16:40 | 17:42 | 1시간 2분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1158 무궁화 | 16:58 | 17:59 | 1시간 1분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1010 ITX-마음 | 17:09 | 18:05 | 0시간 56분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1574 무궁화 | 17:32 | 18:42 | 1시간 10분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1012 ITX-새마을 | 17:41 | 18:31 | 0시간 50분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1282 무궁화 | 17:43 | 18:50 | 1시간 7분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1506 ITX-새마을 | 17:59 | 18:57 | 0시간 58분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1160 무궁화 | 18:12 | 19:14 | 1시간 2분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1428 ITX-새마을 | 18:28 | 19:39 | 1시간 11분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1016 ITX-새마을 | 18:53 | 19:44 | 0시간 51분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1014 ITX-새마을 | 19:02 | 20:13 | 1시간 11분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 19:25 | 20:18 | 0시간 53분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1508 ITX-마음 | 19:25 | 20:18 | 0시간 53분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1284 무궁화 | 19:28 | 20:30 | 1시간 2분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1162 무궁화 | 19:51 | 20:57 | 1시간 6분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1114 ITX-새마을 | 20:00 | 20:50 | 0시간 50분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1222 ITX-마음 | 20:22 | 21:27 | 1시간 5분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 20:31 | 21:31 | 1시간 0분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1018 ITX-마음 | 20:43 | 21:37 | 0시간 54분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1286 무궁화 | 20:51 | 21:56 | 1시간 5분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 21:14 | 22:06 | 0시간 52분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1020 ITX-마음 | 21:23 | 22:16 | 0시간 53분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1430 ITX-새마을 | 21:32 | 22:22 | 0시간 50분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1210 새마을 | 21:34 | 22:39 | 1시간 5분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1022 ITX-새마을 | 21:52 | 22:42 | 0시간 50분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1024 ITX-마음 | 22:18 | 23:09 | 0시간 51분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1576 무궁화 | 22:26 | 23:28 | 1시간 2분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1178 무궁화 | 22:38 | 23:42 | 1시간 4분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1288 무궁화 | 22:44 | 23:46 | 1시간 2분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1026 ITX-새마을 | 23:02 | 23:52 | 0시간 50분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 23:25 | 00:22 | 0시간 57분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 23:25 | 0:22 | 0시간 57분 | 5,700원 | 매일 | 정차역 보기 |
천안발 영등포행 열차의 정리된 상세 안내입니다. 06:25 첫차를 놓치지 않도록 늦지 않게 주의하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
403
천안발 영등포행 운행시간
04-06402마산→신보성 시간표 확인
04-06401익산발 전주행 운행시간
04-06400천안역→서울역 시간표 확인
04-06399서원주발 경주행 운행시간
04-06398청량리에서 동해 기차표
04-06397울산발 수서행 운행시간
04-06396양평에서 제천 기차표
04-06395충주에서 조치원 기차표
04-06394동해발 울진행 운행시간
04-06393순천에서 진주 기차표
04-06392죽변→부전 시간표 확인
04-06391석불에서 제천 기차표
04-06390오송발 목포행 운행시간
04-06389경주에서 수원 기차표
04-06388강릉발 울진행 운행시간
04-06387센텀→경주 시간표 확인
04-06386홍성→예산 시간표 확인
04-06385익산에서 논산 기차표
04-06384동해→북울산 시간표 확인
04-06383구례구역발 수서역행 운행시간
04-06382양평발 부전행 운행시간
04-06381군위에서 청량리 기차표
04-06380여천역에서 수서역 기차표
04-06379동대구에서 수원 기차표
04-06378울산역발 부산행 운행시간
04-06377경주→남창 시간표 확인
04-06376전주발 수원행 운행시간
04-06375포항발 강릉행 운행시간
04-06374태화강역→청량리 시간표 확인
04-06373부전→서경주역 시간표 확인
04-06372구포발 원동역행 운행시간
04-06371곡성에서 여천 기차표
04-06370오송에서 남원 기차표
04-06369오송→광주송정 시간표 확인
04-06368북울산역에서 하양역 기차표
04-06367수원발 목포행 운행시간
04-06366순천에서 광주 기차표
04-06365서울→동해 시간표 확인
04-06364군위에서 풍기 기차표
04-06363서울→창원 시간표 확인
04-06362강릉역에서 동대구역 기차표
04-06361수서발 남원행 운행시간
04-06360목포에서 서대전 기차표
04-06359수서에서 목포 기차표
04-06358진주→마산 시간표 확인
04-06357부산에서 서울 기차표
04-06356예산→용산 시간표 확인
04-06355묵호에서 청량리 기차표
04-06354서울발 여수엑스포역행 운행시간
04-06 1 / 9 다음 »