◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 대전(출발) | 부산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1193 무궁화 | 05:22 | 08:57 | 3시간 35분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1 KTX | 6:14 | 7:50 | 1시간 36분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
161 KTX | 6:19 | 8:16 | 1시간 57분 | 33,100원 | 월 | 정차역 보기 |
1195 무궁화 | 06:25 | 10:03 | 3시간 38분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
301 SRT | 6:30 | 8:06 | 1시간 36분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
3 KTX | 6:34 | 8:16 | 1시간 42분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
303 SRT | 7:00 | 8:30 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9303 SRT | 7:00 | 8:30 | 1시간 30분 | 32,600원 | 토일 | 정차역 보기 |
5 KTX | 7:04 | 8:43 | 1시간 39분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 7:14 | 8:49 | 1시간 35분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1197 무궁화 | 07:15 | 10:39 | 3시간 24분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
305 SRT | 7:30 | 9:06 | 1시간 36분 | 32,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
7 KTX | 7:40 | 9:22 | 1시간 42분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 7:54 | 9:30 | 1시간 36분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 7:54 | 9:30 | 1시간 36분 | 32,600원 | 토 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 08:01 | 11:14 | 3시간 13분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 08:06 | 11:26 | 3시간 20분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9 KTX | 8:09 | 9:39 | 1시간 30분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
309 SRT | 8:16 | 9:46 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
311 SRT | 8:26 | 9:56 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
11 KTX | 8:32 | 10:03 | 1시간 31분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
171 KTX | 8:39 | 10:09 | 1시간 30분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 08:45 | 12:11 | 3시간 26분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
13 KTX | 8:49 | 10:26 | 1시간 37분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 08:51 | 11:45 | 2시간 54분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
313 SRT | 8:54 | 10:34 | 1시간 40분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
15 KTX | 9:04 | 10:46 | 1시간 42분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
315 SRT | 9:15 | 10:52 | 1시간 37분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 09:21 | 13:01 | 3시간 40분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
191 KTX-산천 | 9:36 | 11:04 | 1시간 28분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
317 SRT | 9:47 | 11:11 | 1시간 24분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
17 KTX-청룡 | 9:52 | 11:16 | 1시간 24분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
9017 KTX-청룡 | 9:52 | 11:16 | 1시간 24분 | 33,100원 | 토일 | 정차역 보기 |
121 KTX | 9:57 | 11:33 | 1시간 36분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 10:04 | 13:46 | 3시간 42분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
319 SRT | 10:06 | 11:52 | 1시간 46분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 10:19 | 12:01 | 1시간 42분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 10:40 | 13:38 | 2시간 58분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
101 KTX | 10:44 | 12:53 | 2시간 9분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
323 SRT | 10:59 | 12:29 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9323 SRT | 10:59 | 12:29 | 1시간 30분 | 32,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
21 KTX | 11:04 | 12:46 | 1시간 42분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
163 KTX | 11:24 | 13:32 | 2시간 8분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 11:31 | 13:01 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
23 KTX | 11:39 | 13:14 | 1시간 35분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
327 SRT | 11:49 | 13:26 | 1시간 37분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9327 SRT | 11:49 | 13:26 | 1시간 37분 | 32,600원 | 일 | 정차역 보기 |
123 KTX | 11:59 | 13:35 | 1시간 36분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
25 KTX | 12:05 | 13:42 | 1시간 37분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 12:16 | 15:21 | 3시간 5분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1121 ITX-마음 | 12:31 | 16:14 | 3시간 43분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1011 ITX-마음 | 12:38 | 15:28 | 2시간 50분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
27 KTX | 13:05 | 14:42 | 1시간 37분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 13:09 | 14:46 | 1시간 37분 | 32,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
173 KTX | 13:17 | 14:50 | 1시간 33분 | 33,100원 | 토일 | 정차역 보기 |
331 SRT | 13:27 | 14:57 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9331 SRT | 13:27 | 14:57 | 1시간 30분 | 32,600원 | 토일 | 정차역 보기 |
29 KTX | 13:31 | 15:07 | 1시간 36분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 13:34 | 16:34 | 3시간 0분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
333 SRT | 13:45 | 15:17 | 1시간 32분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9333 SRT | 13:45 | 15:17 | 1시간 32분 | 32,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 13:56 | 16:48 | 2시간 52분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 13:59 | 15:34 | 1시간 35분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 13:59 | 15:34 | 1시간 35분 | 32,600원 | 금 | 정차역 보기 |
31 KTX_산천 | 14:09 | 15:47 | 1시간 38분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 14:14 | 17:25 | 3시간 11분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
103 KTX | 14:14 | 16:28 | 2시간 14분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
33 KTX | 14:29 | 15:59 | 1시간 30분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
337 SRT | 14:35 | 16:06 | 1시간 31분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9337 SRT | 14:35 | 16:06 | 1시간 31분 | 32,600원 | 토 | 정차역 보기 |
339 KTX | 14:44 | 16:14 | 1시간 30분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
83 KTX | 14:50 | 16:25 | 1시간 35분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
183 KTX | 14:50 | 16:25 | 1시간 35분 | 33,100원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
35 KTX | 15:05 | 16:35 | 1시간 30분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 15:12 | 18:59 | 3시간 47분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
85 KTX | 15:14 | 16:44 | 1시간 30분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
341 SRT | 15:29 | 16:59 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
39 KTX-산천 | 15:34 | 17:12 | 1시간 38분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 15:43 | 18:45 | 3시간 2분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
87 KTX | 15:53 | 17:23 | 1시간 30분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 15:58 | 17:40 | 1시간 42분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 16:10 | 19:39 | 3시간 29분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
41 KTX | 16:10 | 17:48 | 1시간 38분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
89 KTX-산천 | 16:23 | 17:53 | 1시간 30분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
345 SRT | 16:33 | 17:58 | 1시간 25분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
43 KTX | 16:39 | 18:03 | 1시간 24분 | 33,100원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
181 KTX-청룡 | 16:39 | 18:03 | 1시간 24분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
9181 KTX-청룡 | 16:39 | 18:03 | 1시간 24분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
193 KTX-산천 | 16:46 | 18:20 | 1시간 34분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 16:47 | 20:08 | 3시간 21분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
347 SRT | 16:51 | 18:31 | 1시간 40분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
45 KTX | 16:57 | 18:42 | 1시간 45분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
175 KTX | 17:07 | 18:38 | 1시간 31분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
349 SRT | 17:17 | 18:48 | 1시간 31분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
47 KTX | 17:29 | 18:59 | 1시간 30분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 17:30 | 20:30 | 3시간 0분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 17:34 | 19:09 | 1시간 35분 | 32,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
125 KTX | 17:51 | 19:21 | 1시간 30분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
353 SRT | 17:58 | 19:29 | 1시간 31분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
49 KTX | 18:05 | 19:47 | 1시간 42분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1199 무궁화 | 18:06 | 21:50 | 3시간 44분 | 17,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
105 KTX | 18:14 | 20:15 | 2시간 1분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
355 SRT | 18:19 | 20:04 | 1시간 45분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
51 KTX | 18:29 | 20:11 | 1시간 42분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1023 ITX-새마을 | 18:31 | 21:20 | 2시간 49분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
357 SRT | 18:53 | 20:30 | 1시간 37분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9357 SRT | 18:53 | 20:30 | 1시간 37분 | 32,600원 | 일 | 정차역 보기 |
53 KTX | 18:59 | 20:35 | 1시간 36분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
55 KTX | 19:19 | 20:55 | 1시간 36분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
359 SRT | 19:30 | 21:06 | 1시간 36분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
57 KTX | 19:37 | 21:14 | 1시간 37분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
1123 ITX-마음 | 19:38 | 23:20 | 3시간 42분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 19:43 | 21:25 | 1시간 42분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
107 KTX | 19:52 | 22:06 | 2시간 14분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 20:00 | 21:29 | 1시간 29분 | 32,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
59 KTX | 20:09 | 21:38 | 1시간 29분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
365 SRT | 20:15 | 21:45 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
91 KTX | 20:19 | 21:49 | 1시간 30분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
367 SRT | 20:29 | 21:59 | 1시간 30분 | 32,600원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
61 KTX | 20:34 | 22:10 | 1시간 36분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
127 KTX | 20:44 | 22:14 | 1시간 30분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
165 KTX | 20:49 | 22:50 | 2시간 1분 | 33,100원 | 금토 | 정차역 보기 |
369 SRT | 20:54 | 22:24 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9369 SRT | 20:54 | 22:24 | 1시간 30분 | 32,600원 | 토 | 정차역 보기 |
93 KTX | 20:58 | 22:29 | 1시간 31분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
63 KTX | 21:09 | 22:38 | 1시간 29분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
95 KTX | 21:18 | 22:42 | 1시간 24분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1125 ITX-마음 | 21:20 | 00:31 | 3시간 11분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
65 KTX | 21:22 | 23:01 | 1시간 39분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
177 KTX | 21:33 | 23:09 | 1시간 36분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
371 SRT | 21:39 | 23:15 | 1시간 36분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
109 KTX | 21:54 | 0:03 | 2시간 9분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
373 SRT | 22:00 | 23:30 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9373 SRT | 22:00 | 23:30 | 1시간 30분 | 32,600원 | 금토 | 정차역 보기 |
1025 ITX-마음 | 22:04 | 00:57 | 2시간 53분 | 26,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
67 KTX | 22:04 | 23:46 | 1시간 42분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
375 SRT | 22:27 | 23:57 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
69 KTX | 22:35 | 0:05 | 1시간 30분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
195 KTX-산천 | 22:39 | 0:10 | 1시간 31분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
111 KTX | 22:44 | 0:48 | 2시간 4분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 22:54 | 0:24 | 1시간 30분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
71 KTX | 23:04 | 0:43 | 1시간 39분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
73 KTX | 23:34 | 1:04 | 1시간 30분 | 33,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
379 SRT | 23:44 | 1:08 | 1시간 24분 | 32,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
9379 SRT | 23:44 | 1:08 | 1시간 24분 | 32,600원 | 일 | 정차역 보기 |
97 KTX | 23:48 | 1:12 | 1시간 24분 | 33,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
대전발 부산행 열차의 정리된 상세 안내입니다. 05:22 첫차를 놓치지 않도록 늦지 않게 주의하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
350
음성→대전 시간표 확인
04-05349용산→연산 시간표 확인
04-05348용산에서 아산 기차표
04-05347용산에서 남원 기차표
04-05346안동→의성 시간표 확인
04-05345수원발 천안행 운행시간
04-05344서울에서 오송 기차표
04-05343상봉발 만종행 운행시간
04-05342밀양에서 대전 기차표
04-05341대전에서 청주 기차표
04-05340논산발 용산행 운행시간
04-05339군위발 풍기행 운행시간
04-05338강릉발 동대구행 운행시간
04-05337부전에서 제천 기차표
04-05336부산→동대구 시간표 확인
04-05335양평에서 제천 기차표
04-05334경주발 수서행 운행시간
04-05333강릉에서 울진 기차표
04-05332강릉→기성 시간표 확인
04-05331해남에서 순천 기차표
04-05330평택→진주 시간표 확인
04-05329평택→전주 시간표 확인
04-05328평택발 순천행 운행시간
04-05327동대구발 아산역행 운행시간
04-05326충주→청주 시간표 확인
04-05325전주→수서 시간표 확인
04-05324원동에서 물금 기차표
04-05323용문발 양동행 운행시간
04-05322오송발 전주행 운행시간
04-05321오송발 익산행 운행시간
04-05320송정에서 용산 기차표
04-05319예산발 군산행 운행시간
04-05318영덕발 영천행 운행시간
04-05317여천에서 지제 기차표
04-05316양평→부전 시간표 확인
04-05315영등포발 연산행 운행시간
04-05314부전역→순천역 시간표 확인
04-05313구례구역→수서역 시간표 확인
04-05312삼례에서 전주 기차표
04-05311하양에서 신해운대 기차표
04-05310곡성→여천 시간표 확인
04-05309오송에서 동탄 기차표
04-05308조치원발 제천행 운행시간
04-05307봉양발 의성행 운행시간
04-05306죽변발 후포행 운행시간
04-05305수서발 광주송정행 운행시간
04-05304용산발 여수행 운행시간
04-05303남창에서 북울산 기차표
04-05302익산→논산 시간표 확인
04-05301용산발 서대전행 운행시간
04-05