◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 김천구미(출발) | 부산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 KTX | 6:59 | 8:16 | 1시간 17분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 7:38 | 8:49 | 1시간 11분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
7 KTX | 8:04 | 9:22 | 1시간 18분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
307 SRT | 8:19 | 9:30 | 1시간 11분 | 22,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9307 SRT | 8:19 | 9:30 | 1시간 11분 | 22,500원 | 토 | 정차역 보기 |
11 KTX | 8:57 | 10:03 | 1시간 6분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
171 KTX | 9:04 | 10:09 | 1시간 5분 | 22,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
15 KTX | 9:29 | 10:46 | 1시간 17분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
321 SRT | 10:44 | 12:01 | 1시간 17분 | 22,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
21 KTX | 11:29 | 12:46 | 1시간 17분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
325 SRT | 11:56 | 13:01 | 1시간 5분 | 22,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
23 KTX | 12:03 | 13:14 | 1시간 11분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
329 SRT | 13:33 | 14:46 | 1시간 13분 | 22,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
173 KTX | 13:41 | 14:50 | 1시간 9분 | 22,800원 | 토일 | 정차역 보기 |
29 KTX | 13:56 | 15:07 | 1시간 11분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
335 SRT | 14:23 | 15:34 | 1시간 11분 | 22,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
9335 SRT | 14:23 | 15:34 | 1시간 11분 | 22,500원 | 금 | 정차역 보기 |
103 KTX | 14:39 | 16:28 | 1시간 49분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
83 KTX | 15:14 | 16:25 | 1시간 11분 | 22,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
183 KTX | 15:14 | 16:25 | 1시간 11분 | 22,800원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
85 KTX | 15:38 | 16:44 | 1시간 6분 | 22,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
343 SRT | 16:22 | 17:40 | 1시간 18분 | 22,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
45 KTX | 17:21 | 18:42 | 1시간 21분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
351 SRT | 17:58 | 19:09 | 1시간 11분 | 22,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
49 KTX | 18:30 | 19:47 | 1시간 17분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
51 KTX | 18:54 | 20:11 | 1시간 17분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
53 KTX | 19:24 | 20:35 | 1시간 11분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
55 KTX | 19:44 | 20:55 | 1시간 11분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
361 SRT | 20:07 | 21:25 | 1시간 18분 | 22,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
107 KTX | 20:16 | 22:06 | 1시간 50분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
363 SRT | 20:24 | 21:29 | 1시간 5분 | 22,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
61 KTX | 20:59 | 22:10 | 1시간 11분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
177 KTX | 21:57 | 23:09 | 1시간 12분 | 22,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
371 SRT | 22:03 | 23:15 | 1시간 12분 | 22,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
67 KTX | 22:28 | 23:46 | 1시간 18분 | 22,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
377 SRT | 23:19 | 0:24 | 1시간 5분 | 22,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
김천구미역과 부산역 사이의 운행 일정입니다. 06:59 첫차부터 최신 배정된 열차를 확인하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
481
부산→구포 시간표 확인
04-22480김천구미에서 부산 기차표
04-22479평택발 순천행 운행시간
04-22478구미에서 포항 기차표
04-22477강경에서 수원 기차표
04-22476천안역에서 청주역 기차표
04-22475서대전에서 남원 기차표
04-22474울진발 경주행 운행시간
04-22473경산에서 서울 기차표
04-22472천안에서 홍성 기차표
04-22471청주발 영주행 운행시간
04-22470대전→구미역 시간표 확인
04-22469서대전에서 전주 기차표
04-22468송정→용산 시간표 확인
04-22467장항역→온양온천 시간표 확인
04-22466서울역에서 신해운대역 기차표
04-22465북울산역→단양역 시간표 확인
04-22464용산→삽교 시간표 확인
04-22463강릉발 기성행 운행시간
04-22462제천에서 영주 기차표
04-22461평택에서 창원 기차표
04-22460계룡에서 서울역 기차표
04-22459수서에서 울산 기차표
04-22458동탄→포항 시간표 확인
04-22457나주에서 용산 기차표
04-22456동대구발 천안역행 운행시간
04-22455광양→화명 시간표 확인
04-22454익산역발 서대전역행 운행시간
04-22453대전발 안양행 운행시간
04-22452제천→영월 시간표 확인
04-22451태화강발 울진행 운행시간
04-22450수서발 구미역행 운행시간
04-22449구례에서 용산 기차표
04-22448전주에서 익산 기차표
04-22447서울→동해 시간표 확인
04-22446평택에서 진주 기차표
04-22445수서에서 경주 기차표
04-22444동대구발 부산행 운행시간
04-22443대곡→의정부 시간표 확인
04-22442죽변발 후포행 운행시간
04-22441영등포발 대전행 운행시간
04-22440여천역에서 수서역 기차표
04-22439수원에서 대전 기차표
04-22438태화강역발 경주행 운행시간
04-22437순천에서 광주 기차표
04-22436익산발 목포행 운행시간
04-22435임성리역→함평역 시간표 확인
04-22434평택에서 대전 기차표
04-22433서대전역에서 익산역 기차표
04-22432수서역발 대전역행 운행시간
04-22 1 / 10 다음 »