◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 대전(출발) | 영등포(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1172 무궁화 | 05:28 | 07:29 | 2시간 1분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1102 ITX-새마을 | 06:14 | 08:08 | 1시간 54분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1174 무궁화 | 06:30 | 08:35 | 2시간 5분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1472 무궁화 | 06:39 | 08:45 | 2시간 6분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1472 무궁화 | 6:39 | 8:45 | 2시간 6분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1176 무궁화 | 08:00 | 09:59 | 1시간 59분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
170 KTX | 8:14 | 9:47 | 1시간 33분 | 16,300원 | 토일 | 정차역 보기 |
170 KTX | 08:14 | 09:47 | 1시간 33분 | 16,300원 | 토일 | 정차역 보기 |
1104 ITX-마음 | 08:29 | 10:22 | 1시간 53분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 09:06 | 10:44 | 1시간 38분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 9:06 | 10:44 | 1시간 38분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1152 무궁화 | 09:11 | 11:04 | 1시간 53분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1002 ITX-마음 | 09:22 | 10:56 | 1시간 34분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
122 KTX | 9:51 | 11:23 | 1시간 32분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
122 KTX | 09:51 | 11:23 | 1시간 32분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 09:52 | 11:49 | 1시간 57분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 9:52 | 11:49 | 1시간 57분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1154 무궁화 | 10:10 | 12:00 | 1시간 50분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 10:22 | 12:17 | 1시간 55분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1424 ITX-새마을 | 11:08 | 12:44 | 1시간 36분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1042 ITX-새마을 | 11:19 | 13:03 | 1시간 44분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1004 ITX-새마을 | 11:31 | 13:11 | 1시간 40분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1502 ITX-새마을 | 11:35 | 13:20 | 1시간 45분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
172 KTX | 11:53 | 13:28 | 1시간 35분 | 16,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1112 ITX-새마을 | 11:59 | 13:39 | 1시간 40분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 13:15 | 14:57 | 1시간 42분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1156 무궁화 | 13:22 | 15:12 | 1시간 50분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1006 ITX-마음 | 13:39 | 15:21 | 1시간 42분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 13:53 | 15:31 | 1시간 38분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1504 ITX-마음 | 13:53 | 15:31 | 1시간 38분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
124 KTX | 14:48 | 16:23 | 1시간 35분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1462 무궁화 | 14:50 | 16:45 | 1시간 55분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1008 ITX-새마을 | 15:13 | 16:51 | 1시간 38분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1442 ITX-새마을 | 15:19 | 17:06 | 1시간 47분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1426 ITX-새마을 | 15:48 | 17:27 | 1시간 39분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1158 무궁화 | 16:09 | 17:59 | 1시간 50분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1010 ITX-마음 | 16:24 | 18:05 | 1시간 41분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1574 무궁화 | 16:35 | 18:42 | 2시간 7분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
174 KTX | 16:45 | 18:18 | 1시간 33분 | 16,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1012 ITX-새마을 | 17:00 | 18:31 | 1시간 31분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1506 ITX-새마을 | 17:09 | 18:57 | 1시간 48분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1160 무궁화 | 17:16 | 19:14 | 1시간 58분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1428 ITX-새마을 | 17:33 | 19:39 | 2시간 6분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1014 ITX-새마을 | 18:01 | 20:13 | 2시간 12분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1016 ITX-새마을 | 18:08 | 19:44 | 1시간 36분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 18:38 | 20:18 | 1시간 40분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1508 ITX-마음 | 18:38 | 20:18 | 1시간 40분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1162 무궁화 | 18:55 | 20:57 | 2시간 2분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1114 ITX-새마을 | 19:19 | 20:50 | 1시간 31분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
126 KTX | 19:27 | 21:00 | 1시간 33분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 19:34 | 21:31 | 1시간 57분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1018 ITX-마음 | 20:01 | 21:37 | 1시간 36분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 20:28 | 22:06 | 1시간 38분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1020 ITX-마음 | 20:36 | 22:16 | 1시간 40분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1430 ITX-새마을 | 20:45 | 22:22 | 1시간 37분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1022 ITX-새마을 | 21:04 | 22:42 | 1시간 38분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
128 KTX | 21:19 | 22:51 | 1시간 32분 | 16,300원 | 매일 | 정차역 보기 |
176 KTX | 21:28 | 23:04 | 1시간 36분 | 16,300원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1024 ITX-마음 | 21:34 | 23:09 | 1시간 35분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1576 무궁화 | 21:36 | 23:28 | 1시간 52분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1178 무궁화 | 21:43 | 23:42 | 1시간 59분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1026 ITX-새마을 | 22:18 | 23:52 | 1시간 34분 | 15,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 22:33 | 00:22 | 1시간 49분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 22:33 | 0:22 | 1시간 49분 | 10,200원 | 매일 | 정차역 보기 |
정리된 열차 시간 정보입니다. 대전발 영등포행 막차는 22:33에 있으니 확인 후 늦지 않게 탑승하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
412
익산발 논산행 운행시간
04-07411남창→북울산 시간표 확인
04-07410목포역에서 보성역 기차표
04-07409강릉역→동대구역 시간표 확인
04-07408양평→부전 시간표 확인
04-07407수서역발 구례구역행 운행시간
04-07406영해에서 삼척해변 기차표
04-07405수서→목포 시간표 확인
04-07404대전에서 영등포 기차표
04-07403전주역→영등포역 시간표 확인
04-07402구포에서 원동역 기차표
04-07401수서에서 송정 기차표
04-07400군위→청량리 시간표 확인
04-07399강릉→장사 시간표 확인
04-07398익산에서 오송 기차표
04-07397밀양발 구포행 운행시간
04-07396부산발 동대구행 운행시간
04-07395익산역에서 예산역 기차표
04-07394동대구발 아산역행 운행시간
04-07393하양역발 북울산역행 운행시간
04-07392원주발 강릉행 운행시간
04-07391하양에서 신해운대 기차표
04-07390군위발 풍기행 운행시간
04-07389춘양→신기 시간표 확인
04-07388제천에서 부전 기차표
04-07387아화→영덕 시간표 확인
04-07386수서발 포항행 운행시간
04-07385서정리발 영등포행 운행시간
04-07384오송발 정읍행 운행시간
04-07383서울발 창원행 운행시간
04-07382예산→익산 시간표 확인
04-07381부전에서 제천 기차표
04-07380대구에서 함안 기차표
04-07379영덕에서 영해 기차표
04-07378대전에서 청주 기차표
04-07377천안아산발 동탄행 운행시간
04-07376대구발 창원행 운행시간
04-07375남창에서 안동 기차표
04-07374순천발 여수행 운행시간
04-07373기장발 아화행 운행시간
04-07372순천에서 부전 기차표
04-07371구미에서 평택 기차표
04-07370동대구역에서 강릉 기차표
04-07369센텀에서 울진 기차표
04-07368온양온천→대천 시간표 확인
04-07367진주에서 마산 기차표
04-07366목포발 부전행 운행시간
04-07365용산발 예산행 운행시간
04-07364마산→목포 시간표 확인
04-07363용산→여천 시간표 확인
04-07 1 / 9 다음 »