◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 동대구(출발) | 수서(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
302 SRT | 5:48 | 7:35 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
304 SRT | 6:21 | 8:03 | 1시간 42분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
306 SRT | 6:38 | 8:41 | 2시간 3분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
308 SRT | 7:40 | 9:29 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9308 SRT | 7:40 | 9:29 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
310 SRT | 8:00 | 10:03 | 2시간 3분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
312 SRT | 8:28 | 10:17 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9312 SRT | 8:28 | 10:17 | 1시간 49분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
314 SRT | 8:52 | 10:41 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
382 SRT | 8:52 | 10:41 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
316 SRT | 9:16 | 10:59 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
318 SRT | 9:48 | 11:24 | 1시간 36분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
320 SRT | 10:01 | 11:46 | 1시간 45분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9320 SRT | 10:01 | 11:46 | 1시간 45분 | 37,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
322 SRT | 10:21 | 12:03 | 1시간 42분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
392 SRT | 10:21 | 12:03 | 1시간 42분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
324 SRT | 10:59 | 12:43 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9324 SRT | 10:59 | 12:43 | 1시간 44분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
326 KTX | 11:26 | 13:08 | 1시간 42분 | 37,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
4128 KTX-산천 | 11:35 | 13:25 | 1시간 50분 | 37,500원 | 금토일 | 정차역 보기 |
328 SRT | 11:35 | 13:25 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
330 SRT | 13:09 | 14:52 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
332 SRT | 13:28 | 15:16 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
334 SRT | 13:38 | 15:23 | 1시간 45분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
336 SRT | 14:21 | 16:04 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9336 SRT | 14:21 | 16:04 | 1시간 43분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
338 SRT | 14:25 | 16:09 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
340 SRT | 14:57 | 16:46 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
342 SRT | 15:17 | 17:01 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
344 SRT | 15:28 | 17:19 | 1시간 51분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9344 SRT | 15:28 | 17:19 | 1시간 51분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
346 SRT | 16:16 | 17:53 | 1시간 37분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
348 SRT | 16:22 | 18:11 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9348 SRT | 16:22 | 18:11 | 1시간 49분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
350 SRT | 16:36 | 18:19 | 1시간 43분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
352 SRT | 16:52 | 18:48 | 1시간 56분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
354 SRT | 17:36 | 19:26 | 1시간 50분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9354 SRT | 17:36 | 19:26 | 1시간 50분 | 37,400원 | 토 | 정차역 보기 |
356 SRT | 18:17 | 19:58 | 1시간 41분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
358 SRT | 18:31 | 20:26 | 1시간 55분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
384 SRT | 18:31 | 20:26 | 1시간 55분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
360 SRT | 18:58 | 20:47 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
362 SRT | 19:45 | 21:29 | 1시간 44분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
364 SRT | 20:22 | 22:10 | 1시간 48분 | 37,400원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
394 SRT | 20:22 | 22:10 | 1시간 48분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
366 SRT | 20:41 | 22:28 | 1시간 47분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
368 SRT | 21:03 | 22:45 | 1시간 42분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
370 SRT | 21:23 | 23:12 | 1시간 49분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
372 SRT | 21:37 | 23:20 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
374 SRT | 22:08 | 23:39 | 1시간 31분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
376 SRT | 22:37 | 0:20 | 1시간 43분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9376 SRT | 22:37 | 0:20 | 1시간 43분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
378 SRT | 23:14 | 1:06 | 1시간 52분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9378 SRT | 23:14 | 1:06 | 1시간 52분 | 37,400원 | 금토 | 정차역 보기 |
380 SRT | 23:48 | 1:17 | 1시간 29분 | 37,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
9380 SRT | 23:48 | 1:17 | 1시간 29분 | 37,400원 | 일 | 정차역 보기 |
정리된 열차 시간 정보입니다. 동대구발 수서행 막차는 23:48에 있으니 확인 후 늦지 않게 탑승하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
664
동대구에서 수서 기차표
06-16663대전발 밀양행 운행시간
06-16662영등포역에서 신탄진 기차표
06-16661춘양발 신기행 운행시간
06-16660수원→목포 시간표 확인
06-16659밀양→광명 시간표 확인
06-16658청도역에서 왜관 기차표
06-16657수서→익산 시간표 확인
06-16656순천역발 여수역행 운행시간
06-16655덕소역발 강릉역행 운행시간
06-16654부산에서 동대구 기차표
06-16653평택에서 천안역 기차표
06-16652순천발 여수행 운행시간
06-16651안동발 청량리행 운행시간
06-16650강진에서 진주 기차표
06-16649제천발 청량리행 운행시간
06-16648수서→밀양 시간표 확인
06-16647동대구역→황간역 시간표 확인
06-16646마산→평택지제 시간표 확인
06-16645왜관→동대구 시간표 확인
06-16644수원에서 동대구 기차표
06-16643수서에서 동대구 기차표
06-16642부산→서울 시간표 확인
06-16641태화강역발 청량리행 운행시간
06-16640봉양→부전 시간표 확인
06-16639영등포에서 부산역 기차표
06-16638센텀→울진 시간표 확인
06-16637남원발 서대전행 운행시간
06-16636구미발 평택행 운행시간
06-16635광주발 수서행 운행시간
06-16634대전발 제천행 운행시간
06-16633강릉→동대구 시간표 확인
06-16632서울역→영동 시간표 확인
06-16631서대전에서 전주 기차표
06-16630순천→부전 시간표 확인
06-16629대곡발 장흥행 운행시간
06-16628평창→동해 시간표 확인
06-16627부산에서 경주 기차표
06-16626강릉발 영천행 운행시간
06-16625동대구발 대전행 운행시간
06-16624익산→용산 시간표 확인
06-16623장항→영등포 시간표 확인
06-15622동해발 동대구행 운행시간
06-15621계룡발 남원행 운행시간
06-15620대구에서 안양 기차표
06-15619제천역에서 청량리 기차표
06-15618경주→동대구 시간표 확인
06-15617영등포발 영동행 운행시간
06-15616서대구에서 대전 기차표
06-15615서울역발 동해행 운행시간
06-15 1 / 14 다음 »