◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 물금(출발) | 밀양(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1122 ITX-마음 | 05:34 | 05:57 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1152 무궁화 | 06:04 | 06:27 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
102 KTX | 6:35 | 6:55 | 0시간 20분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1154 무궁화 | 07:01 | 07:24 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1144 ITX-마음 | 07:15 | 07:37 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1124 ITX-마음 | 07:55 | 08:21 | 0시간 26분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
104 KTX | 8:25 | 8:45 | 0시간 20분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1004 ITX-새마을 | 08:42 | 09:03 | 0시간 21분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1192 무궁화 | 09:21 | 09:46 | 0시간 25분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1156 무궁화 | 10:09 | 10:31 | 0시간 22분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
162 KTX-산천 | 10:23 | 10:43 | 0시간 20분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1008 ITX-새마을 | 12:26 | 12:44 | 0시간 18분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1158 무궁화 | 12:59 | 13:25 | 0시간 26분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1194 무궁화 | 13:08 | 13:34 | 0시간 26분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1010 ITX-마음 | 13:36 | 13:59 | 0시간 23분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
106 KTX-산천 | 13:46 | 14:07 | 0시간 21분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1160 무궁화 | 13:59 | 14:22 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1016 ITX-새마을 | 15:26 | 15:45 | 0시간 19분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1162 무궁화 | 15:49 | 16:13 | 0시간 24분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1126 ITX-마음 | 17:10 | 17:36 | 0시간 26분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1196 무궁화 | 18:42 | 19:11 | 0시간 29분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
110 KTX-산천 | 19:07 | 19:27 | 0시간 20분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1146 ITX-마음 | 19:16 | 19:41 | 0시간 25분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
164 KTX | 19:32 | 19:52 | 0시간 20분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1198 무궁화 | 20:27 | 20:53 | 0시간 26분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1200 무궁화 | 21:40 | 22:03 | 0시간 23분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
정리된 열차 시간 정보입니다. 물금발 밀양행 막차는 21:40에 있으니 확인 후 늦지 않게 탑승하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
412
물금에서 밀양 기차표
04-07411포항발 강구행 운행시간
04-07410부전→안동 시간표 확인
04-07409익산발 논산행 운행시간
04-07408남창에서 북울산 기차표
04-07407목포역→보성역 시간표 확인
04-07406강릉역→동대구역 시간표 확인
04-07405양평에서 부전 기차표
04-07404수서역발 구례구역행 운행시간
04-07403영해에서 삼척해변 기차표
04-07402수서에서 목포 기차표
04-07401대전발 영등포행 운행시간
04-07400전주역발 영등포역행 운행시간
04-07399구포에서 원동역 기차표
04-07398수서에서 송정 기차표
04-07397군위→청량리 시간표 확인
04-07396강릉→장사 시간표 확인
04-07395익산→오송 시간표 확인
04-07394밀양→구포 시간표 확인
04-07393부산발 동대구행 운행시간
04-07392익산역에서 예산역 기차표
04-07391동대구에서 아산역 기차표
04-07390하양역발 북울산역행 운행시간
04-07389원주→강릉 시간표 확인
04-07388하양에서 신해운대 기차표
04-07387군위발 풍기행 운행시간
04-07386춘양에서 신기 기차표
04-07385제천발 부전행 운행시간
04-07384아화에서 영덕 기차표
04-07383수서→포항 시간표 확인
04-07382서정리→영등포 시간표 확인
04-07381오송→정읍 시간표 확인
04-07380서울→창원 시간표 확인
04-07379예산→익산 시간표 확인
04-07378부전발 제천행 운행시간
04-07377대구→함안 시간표 확인
04-07376영덕→영해 시간표 확인
04-07375대전에서 청주 기차표
04-07374천안아산발 동탄행 운행시간
04-07373대구에서 창원 기차표
04-07372남창→안동 시간표 확인
04-07371순천에서 여수 기차표
04-07370기장발 아화행 운행시간
04-07369순천발 부전행 운행시간
04-07368구미→평택 시간표 확인
04-07367동대구역→강릉 시간표 확인
04-07366센텀발 울진행 운행시간
04-07365온양온천발 대천행 운행시간
04-07364진주에서 마산 기차표
04-07363목포→부전 시간표 확인
04-07 1 / 9 다음 »