◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 서울(출발) | 부산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KTX | 5:13 | 7:50 | 2시간 37분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
161 KTX | 5:18 | 8:16 | 2시간 58분 | 48,800원 | 월 | 정차역 보기 |
3 KTX | 5:27 | 8:16 | 2시간 49분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1001 ITX-새마을 | 05:54 | 11:14 | 5시간 20분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
5 KTX | 5:58 | 8:43 | 2시간 45분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
75 KTX-산천 | 6:03 | 8:49 | 2시간 46분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1003 ITX-새마을 | 06:13 | 11:26 | 5시간 13분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
7 KTX | 6:33 | 9:22 | 2시간 49분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1151 무궁화 | 06:37 | 12:11 | 5시간 34분 | 28,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
171 KTX | 6:48 | 10:09 | 3시간 21분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
9 KTX | 6:57 | 9:39 | 2시간 42분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1005 ITX-마음 | 07:02 | 11:45 | 4시간 43분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1153 무궁화 | 07:16 | 13:01 | 5시간 45분 | 28,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
11 KTX | 7:27 | 10:03 | 2시간 36분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
13 KTX | 7:50 | 10:26 | 2시간 36분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1155 무궁화 | 07:54 | 13:46 | 5시간 52분 | 28,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
15 KTX | 7:58 | 10:46 | 2시간 48분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
121 KTX | 8:12 | 11:33 | 3시간 21분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
191 KTX-산천 | 8:35 | 11:04 | 2시간 29분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1007 ITX-새마을 | 08:49 | 13:38 | 4시간 49분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
17 KTX-청룡 | 8:58 | 11:16 | 2시간 18분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
9017 KTX-청룡 | 8:58 | 11:16 | 2시간 18분 | 48,800원 | 토일 | 정차역 보기 |
101 KTX | 9:33 | 12:53 | 3시간 20분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
21 KTX | 9:58 | 12:46 | 2시간 48분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
123 KTX | 10:12 | 13:35 | 3시간 23분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
163 KTX | 10:18 | 13:32 | 3시간 14분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1009 ITX-새마을 | 10:23 | 15:21 | 4시간 58분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
23 KTX | 10:28 | 13:14 | 2시간 46분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1011 ITX-마음 | 10:48 | 15:28 | 4시간 40분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
25 KTX | 10:58 | 13:42 | 2시간 44분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
173 KTX | 11:31 | 14:50 | 3시간 19분 | 48,800원 | 토일 | 정차역 보기 |
1013 ITX-새마을 | 11:45 | 16:34 | 4시간 49분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
27 KTX | 11:58 | 14:42 | 2시간 44분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1015 ITX-마음 | 12:02 | 16:48 | 4시간 46분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1017 ITX-마음 | 12:21 | 17:25 | 5시간 4분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
29 KTX | 12:25 | 15:07 | 2시간 42분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
31 KTX_산천 | 12:58 | 15:47 | 2시간 49분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1157 무궁화 | 13:04 | 18:59 | 5시간 55분 | 28,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
103 KTX | 13:08 | 16:28 | 3시간 20분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
33 KTX | 13:18 | 15:59 | 2시간 41분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
83 KTX | 13:49 | 16:25 | 2시간 36분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
183 KTX | 13:49 | 16:25 | 2시간 36분 | 48,800원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
1019 ITX-새마을 | 13:53 | 18:45 | 4시간 52분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
35 KTX | 13:58 | 16:35 | 2시간 37분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1159 무궁화 | 14:04 | 19:39 | 5시간 35분 | 28,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
85 KTX | 14:15 | 16:44 | 2시간 29분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
39 KTX-산천 | 14:28 | 17:12 | 2시간 44분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
87 KTX | 14:42 | 17:23 | 2시간 41분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1161 무궁화 | 14:49 | 20:08 | 5시간 19분 | 28,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
41 KTX | 14:58 | 17:48 | 2시간 50분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
175 KTX | 15:19 | 18:38 | 3시간 19분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
89 KTX-산천 | 15:23 | 17:53 | 2시간 30분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1021 ITX-마음 | 15:39 | 20:30 | 4시간 51분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
43 KTX | 15:45 | 18:03 | 2시간 18분 | 48,800원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
181 KTX-청룡 | 15:45 | 18:03 | 2시간 18분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
9181 KTX-청룡 | 15:45 | 18:03 | 2시간 18분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
193 KTX-산천 | 15:50 | 18:20 | 2시간 30분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
45 KTX | 15:58 | 18:42 | 2시간 44분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
125 KTX | 16:02 | 19:21 | 3시간 19분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
47 KTX | 16:28 | 18:59 | 2시간 31분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1023 ITX-새마을 | 16:46 | 21:20 | 4시간 34분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
49 KTX | 16:58 | 19:47 | 2시간 49분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
105 KTX | 17:13 | 20:15 | 3시간 2분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
51 KTX | 17:23 | 20:11 | 2시간 48분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
53 KTX | 17:58 | 20:35 | 2시간 37분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
55 KTX | 18:13 | 20:55 | 2시간 42분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
57 KTX | 18:24 | 21:14 | 2시간 50분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
107 KTX | 18:41 | 22:06 | 3시간 25분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
127 KTX | 18:53 | 22:14 | 3시간 21분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
59 KTX | 18:58 | 21:38 | 2시간 40분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
91 KTX | 19:20 | 21:49 | 2시간 29분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
61 KTX | 19:35 | 22:10 | 2시간 35분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
165 KTX | 19:44 | 22:50 | 3시간 6분 | 48,800원 | 금토 | 정차역 보기 |
177 KTX | 19:48 | 23:09 | 3시간 21분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
93 KTX | 19:54 | 22:29 | 2시간 35분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
63 KTX | 19:58 | 22:38 | 2시간 40분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
95 KTX | 20:13 | 22:42 | 2시간 29분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1025 ITX-마음 | 20:18 | 00:57 | 4시간 39분 | 42,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
65 KTX | 20:28 | 23:01 | 2시간 33분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
109 KTX | 20:49 | 0:03 | 3시간 14분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
67 KTX | 20:58 | 23:46 | 2시간 48분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
69 KTX | 21:28 | 0:05 | 2시간 37분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
195 KTX-산천 | 21:33 | 0:10 | 2시간 37분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
111 KTX | 21:38 | 0:48 | 3시간 10분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
71 KTX | 21:58 | 0:43 | 2시간 45분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
73 KTX | 22:28 | 1:04 | 2시간 36분 | 48,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
97 KTX | 22:49 | 1:12 | 2시간 23분 | 48,800원 | 금토일 | 정차역 보기 |
서울→부산 실시간 직통 노선표입니다. 05:13 첫차와 22:49 막차 시간을 숙지하고 늦지 않게 이용하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
460
대전에서 광명 기차표
04-17459목포발 서울역행 운행시간
04-17458안동발 원행 운행시간
04-17457오송발 제천행 운행시간
04-17456서울역→신해운대역 시간표 확인
04-17455부전발 신보성행 운행시간
04-17454서대전에서 남원 기차표
04-17453대전→수서역 시간표 확인
04-17452서대구→서울 시간표 확인
04-17451김천구미→부산 시간표 확인
04-17450구포→천안아산역 시간표 확인
04-17449강릉역발 동대구역행 운행시간
04-17448나주→용산 시간표 확인
04-17447홍성→광천 시간표 확인
04-17446조치원에서 대전 기차표
04-17445수서→목포 시간표 확인
04-17444영등포역발 천안역행 운행시간
04-17443전주에서 서울 기차표
04-17442구례구역에서 수서역 기차표
04-17441온양온천발 장항역행 운행시간
04-17440수서발 구미역행 운행시간
04-17439하양역발 북울산역행 운행시간
04-17438서울발 부산행 운행시간
04-17437구포에서 부산 기차표
04-17436논산에서 용산 기차표
04-17435천안역발 영등포역행 운행시간
04-17434익산→여수엑스포 시간표 확인
04-17433하양발 동대구행 운행시간
04-17432용산에서 예산 기차표
04-17431서경주→동대구 시간표 확인
04-17430평택발 천안역행 운행시간
04-17429원동→물금 시간표 확인
04-16428경산에서 서울 기차표
04-16427원주에서 강릉 기차표
04-16426구미→포항 시간표 확인
04-16425수서→포항 시간표 확인
04-16424용산→삽교 시간표 확인
04-16423보성역발 목포역행 운행시간
04-16422구포발 밀양행 운행시간
04-16421동탄→광주 시간표 확인
04-16420용산에서 계룡 기차표
04-16419제천→부전 시간표 확인
04-16418대구→창원 시간표 확인
04-16417수서역→동대구역 시간표 확인
04-16416광주송정에서 수서 기차표
04-16415북울산역→하양역 시간표 확인
04-16414임성리역발 함평역행 운행시간
04-16413광천→천안 시간표 확인
04-16412서울에서 경산 기차표
04-16411서대구역에서 서울역 기차표
04-16 1 / 10 다음 »