◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 울산(출발) | 서울(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
82 KTX | 5:08 | 7:29 | 2시간 21분 | 49,100원 | 월 | 정차역 보기 |
2 KTX | 5:32 | 7:53 | 2시간 21분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
6 KTX | 6:02 | 8:25 | 2시간 23분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
192 KTX-산천 | 6:24 | 8:53 | 2시간 29분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
8 KTX | 6:32 | 9:05 | 2시간 33분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
84 KTX | 6:44 | 9:16 | 2시간 32분 | 49,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
170 KTX | 6:59 | 9:58 | 2시간 59분 | 49,100원 | 토일 | 정차역 보기 |
10 KTX | 7:21 | 9:43 | 2시간 22분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
12 KTX | 7:45 | 10:16 | 2시간 31분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
86 KTX | 8:11 | 10:38 | 2시간 27분 | 49,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
14 KTX | 8:28 | 10:49 | 2시간 21분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
122 KTX | 8:43 | 11:34 | 2시간 51분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
16 KTX | 9:02 | 11:28 | 2시간 26분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
18 KTX | 9:13 | 11:28 | 2시간 15분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
20 KTX | 9:28 | 11:49 | 2시간 21분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
88 KTX | 10:00 | 12:15 | 2시간 15분 | 49,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
188 KTX-산천 | 10:00 | 12:15 | 2시간 15분 | 49,100원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
24 KTX | 10:12 | 12:33 | 2시간 21분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
172 KTX | 10:40 | 13:39 | 2시간 59분 | 49,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
30 KTX | 12:23 | 14:51 | 2시간 28분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
34 KTX | 13:26 | 15:48 | 2시간 22분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
124 KTX | 13:40 | 16:34 | 2시간 54분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
36 KTX | 14:23 | 16:50 | 2시간 27분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
40 KTX | 14:54 | 17:19 | 2시간 25분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
92 KTX | 15:23 | 17:44 | 2시간 21분 | 49,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
714 KTX-이음 | 15:39 | 19:13 | 3시간 34분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
44 KTX | 16:06 | 18:22 | 2시간 16분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
46 KTX | 16:38 | 19:05 | 2시간 27분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
94 KTX | 16:51 | 19:14 | 2시간 23분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
50 KTX | 17:23 | 19:44 | 2시간 21분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
52 KTX_산천 | 17:43 | 20:08 | 2시간 25분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
126 KTX | 18:13 | 21:11 | 2시간 58분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
54 KTX | 18:23 | 20:52 | 2시간 29분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
56 KTX | 18:55 | 21:24 | 2시간 29분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
100 KTX | 20:01 | 22:26 | 2시간 25분 | 49,100원 | 금토일 | 정차역 보기 |
194 KTX-산천 | 20:01 | 22:26 | 2시간 25분 | 49,100원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
62 KTX | 20:46 | 23:06 | 2시간 20분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
64 KTX | 21:03 | 23:23 | 2시간 20분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
66 KTX | 21:23 | 23:49 | 2시간 26분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
68 KTX | 21:51 | 0:11 | 2시간 20분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
70 KTX | 22:04 | 0:21 | 2시간 17분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
72 KTX | 22:23 | 0:27 | 2시간 4분 | 49,100원 | 매일 | 정차역 보기 |
안전한 철도 여행을 위한 울산발 서울행 안내입니다. 22:23 막차 전까지 실시간으로 운행됩니다.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
404
동대구→태화강역 시간표 확인
04-06403광명에서 부산 기차표
04-06402구포→서울 시간표 확인
04-06401계룡→서울역 시간표 확인
04-06400죽변에서 포항 기차표
04-06399영천→부전 시간표 확인
04-06398순천발 여수행 운행시간
04-06397영덕발 영천행 운행시간
04-06396서경주에서 센텀 기차표
04-06395부산→화명 시간표 확인
04-06394익산→여수엑스포 시간표 확인
04-06393구례구→여수엑스포 시간표 확인
04-06392용산에서 아산 기차표
04-06391목포에서 서대전 기차표
04-06390대전발 영등포행 운행시간
04-06389수서발 송정행 운행시간
04-06388광양발 화명행 운행시간
04-06387안동→청량리 시간표 확인
04-06386서대전→전주 시간표 확인
04-06385오송발 동탄행 운행시간
04-06384강릉발 포항행 운행시간
04-06383예산발 익산행 운행시간
04-06382수서→광주송정 시간표 확인
04-06381광주송정발 수서행 운행시간
04-06380평택에서 대전 기차표
04-06379오송에서 곡성 기차표
04-06378여천→용산 시간표 확인
04-06377강릉에서 하양 기차표
04-06376예산발 군산행 운행시간
04-06375후포발 태화강행 운행시간
04-06374강릉발 장사행 운행시간
04-06373아화에서 영덕 기차표
04-06372센텀에서 후포 기차표
04-06371부산→서울 시간표 확인
04-06370창원중앙→동탄 시간표 확인
04-06369강릉역발 동대구역행 운행시간
04-06368논산→용산 시간표 확인
04-06367서울에서 오송 기차표
04-06366동탄에서 여수 기차표
04-06365익산역→예산역 시간표 확인
04-06364경주에서 대전 기차표
04-06363서울역→부산역 시간표 확인
04-06362왜관에서 동대구 기차표
04-06361동대구→천안역 시간표 확인
04-06360구포발 밀양행 운행시간
04-06359울산→서울 시간표 확인
04-06358제천발 서울역행 운행시간
04-06357서정리에서 구례구 기차표
04-06356영해발 삼척해변행 운행시간
04-06355화명→부산 시간표 확인
04-06 1 / 9 다음 »