◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 전주(출발) | 익산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1532 ITX-마음 | 00:15 | 00:30 | 0시간 15분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
502 KTX-산천 | 6:25 | 6:45 | 0시간 20분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
504 KTX | 7:26 | 7:42 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
682 SRT | 8:10 | 8:30 | 0시간 20분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1572 무궁화 | 08:17 | 08:39 | 0시간 22분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
1522 ITX-마음 | 08:27 | 08:47 | 0시간 20분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
542 KTX_산천 | 9:11 | 9:32 | 0시간 21분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
506 KTX-산천 | 10:02 | 10:22 | 0시간 20분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1502 ITX-새마을 | 10:17 | 10:35 | 0시간 18분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
508 KTX_산천 | 11:38 | 11:58 | 0시간 20분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1524 ITX-마음 | 11:44 | 12:03 | 0시간 19분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
1504 ITX-마음 | 12:34 | 12:56 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
586 KTX | 12:54 | 13:10 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
510 KTX | 13:18 | 13:35 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
582 KTX | 13:27 | 13:44 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1526 ITX-마음 | 13:55 | 14:14 | 0시간 19분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
512 KTX | 14:18 | 14:34 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
588 KTX-산천 | 14:57 | 15:14 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1574 무궁화 | 15:03 | 15:23 | 0시간 20분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
514 KTX_산천 | 15:21 | 15:41 | 0시간 20분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1506 ITX-새마을 | 15:44 | 16:06 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
684 SRT | 15:55 | 16:15 | 0시간 20분 | 7,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
516 KTX | 16:17 | 16:34 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
590 KTX | 16:25 | 16:41 | 0시간 16분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
4052 KTX_산천 | 16:51 | 17:11 | 0시간 20분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
1508 ITX-마음 | 17:19 | 17:41 | 0시간 22분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
4054 KTX-산천 | 17:47 | 18:07 | 0시간 20분 | 8,400원 | 금토일 | 정차역 보기 |
518 KTX-산천 | 17:56 | 18:16 | 0시간 20분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1528 ITX-마음 | 18:23 | 18:43 | 0시간 20분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
520 KTX | 19:28 | 19:45 | 0시간 17분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1576 무궁화 | 19:57 | 20:18 | 0시간 21분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
584 KTX_산천 | 20:15 | 20:35 | 0시간 20분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
544 KTX-산천 | 20:46 | 21:06 | 0시간 20분 | 8,400원 | 월화수목 | 정차역 보기 |
546 KTX_산천 | 20:46 | 21:06 | 0시간 20분 | 8,400원 | 토일 | 정차역 보기 |
1578 무궁화 | 21:04 | 21:25 | 0시간 21분 | 2,600원 | 매일 | 정차역 보기 |
522 KTX_산천 | 21:43 | 22:04 | 0시간 21분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
1530 ITX-마음 | 22:41 | 23:00 | 0시간 19분 | 4,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
524 KTX-산천 | 23:11 | 23:27 | 0시간 16분 | 8,400원 | 매일 | 정차역 보기 |
전주발 익산행 열차의 정리된 상세 안내입니다. 00:15 첫차를 놓치지 않도록 늦지 않게 주의하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
423
전주에서 익산 기차표
04-09422동탄발 여수행 운행시간
04-09421경주발 남창행 운행시간
04-09420대전발 포항행 운행시간
04-09419곡성에서 여천 기차표
04-09418여천역발 수서역행 운행시간
04-09417용산발 순천행 운행시간
04-09416순천에서 여수엑스포 기차표
04-09415평택에서 대전 기차표
04-09414강릉역→동대구역 시간표 확인
04-09413강릉에서 아화 기차표
04-09412대구에서 창원 기차표
04-09411수서→대전 시간표 확인
04-09410서울→오송 시간표 확인
04-09409익산→용산 시간표 확인
04-09408수원에서 천안 기차표
04-09407목포에서 익산 기차표
04-09406전주역발 남원역행 운행시간
04-09405예산에서 군산 기차표
04-09404서대구역발 서울역행 운행시간
04-09403논산발 용산행 운행시간
04-09402익산에서 서대전 기차표
04-09401청주에서 제천 기차표
04-09400대전→부산 시간표 확인
04-09399광주송정에서 수서 기차표
04-09398물금→밀양 시간표 확인
04-09397경산에서 수원 기차표
04-09396수원에서 신탄진 기차표
04-09395동대구→안동 시간표 확인
04-09394송정→행신 시간표 확인
04-09393장항→영등포 시간표 확인
04-09392나주에서 용산 기차표
04-09391마산발 평택지제행 운행시간
04-09390석불에서 제천 기차표
04-09389센텀→울진 시간표 확인
04-09388서울역발 부산역행 운행시간
04-09387구례구→여수 시간표 확인
04-09386창원중앙→동탄 시간표 확인
04-09385서울역발 수원행 운행시간
04-09384진주에서 창원 기차표
04-09383양평→부전 시간표 확인
04-09382평택발 순천행 운행시간
04-09381밀양역→구포역 시간표 확인
04-09380부전에서 제천 기차표
04-09379수서에서 전주 기차표
04-09378동대구→강릉 시간표 확인
04-09377부산→동대구 시간표 확인
04-09376수원→대전 시간표 확인
04-09375수원에서 목포 기차표
04-09374전주역→영등포역 시간표 확인
04-09 1 / 9 다음 »