◀ 좌우로 스크롤하여 상세 시간을 확인하세요 ▶
| 번호/종별 | 정읍(출발) | 용산(도착) | 소요시간 | 실제요금 | 운행요일 | 정차역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
402 KTX | 5:56 | 7:42 | 1시간 46분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
404 KTX-산천 | 6:20 | 8:16 | 1시간 56분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
472 KTX | 6:43 | 9:27 | 2시간 44분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1422 ITX-새마을 | 07:34 | 10:53 | 3시간 19분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
406 KTX | 8:00 | 9:46 | 1시간 46분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1452 무궁화 | 08:37 | 12:26 | 3시간 49분 | 18,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
408 KTX-산천 | 9:07 | 11:05 | 1시간 58분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1424 ITX-새마을 | 09:34 | 12:53 | 3시간 19분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
412 KTX | 10:45 | 12:23 | 1시간 38분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1402 ITX-새마을 | 11:40 | 15:06 | 3시간 26분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
416 KTX | 11:53 | 13:40 | 1시간 47분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1404 ITX-마음 | 12:22 | 15:40 | 3시간 18분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
1462 무궁화 | 13:00 | 16:54 | 3시간 54분 | 18,800원 | 매일 | 정차역 보기 |
418 KTX | 13:41 | 15:31 | 1시간 50분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1426 ITX-새마을 | 14:16 | 17:36 | 3시간 20분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
420 KTX | 14:41 | 16:26 | 1시간 45분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
422 KTX-산천 | 15:16 | 17:05 | 1시간 49분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1428 ITX-새마을 | 15:49 | 19:48 | 3시간 59분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
424 KTX-산천 | 16:47 | 18:43 | 1시간 56분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1406 ITX-마음 | 17:07 | 20:27 | 3시간 20분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
482 KTX-산천 | 17:32 | 20:17 | 2시간 45분 | 34,500원 | 월-목 | 정차역 보기 |
488 KTX-산천 | 17:32 | 20:17 | 2시간 45분 | 34,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
1408 ITX-새마을 | 17:48 | 21:40 | 3시간 52분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
426 KTX-산천 | 17:51 | 19:36 | 1시간 45분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1410 ITX-새마을 | 18:54 | 22:15 | 3시간 21분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
430 KTX | 19:00 | 20:46 | 1시간 46분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
1430 ITX-새마을 | 19:10 | 22:30 | 3시간 20분 | 27,900원 | 매일 | 정차역 보기 |
432 KTX | 19:45 | 21:18 | 1시간 33분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
4044 KTX-산천 | 20:10 | 22:41 | 2시간 31분 | 34,500원 | 금,토,일 | 정차역 보기 |
436 KTX | 21:09 | 22:54 | 1시간 45분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
438 KTX-산천 | 21:39 | 23:26 | 1시간 47분 | 34,500원 | 매일 | 정차역 보기 |
정읍→용산 실시간 직통 노선표입니다. 05:56 첫차와 21:39 막차 시간을 숙지하고 늦지 않게 이용하세요.
실제요금 금액 터치시 일반,우등,특실 등 상세요금이 조회되며, 정차역 보기는 해당열차 전체 시간표를 보실 수 있습니다.
실시간 인기 열차 노선
443
정읍발 용산행 운행시간
04-13442지제발 여천행 운행시간
04-13441임성리역발 함평역행 운행시간
04-13440서대구에서 서울 기차표
04-13439하양역→북울산역 시간표 확인
04-13438서경주→동대구 시간표 확인
04-13437곡성→남원 시간표 확인
04-13436울진에서 경주 기차표
04-13435대전발 광명행 운행시간
04-13434양평→부전 시간표 확인
04-13433송정에서 용산 기차표
04-13432부전발 서경주행 운행시간
04-13431장항에서 영등포 기차표
04-13430삽교발 용산행 운행시간
04-13429평택지제→포항 시간표 확인
04-13428동대구→조치원 시간표 확인
04-13427나주→용산 시간표 확인
04-13426서울발 동대구행 운행시간
04-13425곡성→여천 시간표 확인
04-13424수서발 동대구역행 운행시간
04-13423오송→곡성 시간표 확인
04-13422강릉에서 포항 기차표
04-13421부전발 서울행 운행시간
04-13420북울산역에서 하양역 기차표
04-13419서경주→울진 시간표 확인
04-13418울산역에서 부산 기차표
04-13417용산→목포 시간표 확인
04-13416대전→부산 시간표 확인
04-13415조치원발 동대구행 운행시간
04-13414원주→강릉 시간표 확인
04-13413용산에서 수원 기차표
04-13412수서역발 대전역행 운행시간
04-13411오송→구례구 시간표 확인
04-13410서울발 강릉행 운행시간
04-13409수서에서 포항 기차표
04-13408온양온천→장항역 시간표 확인
04-13407왜관발 동대구행 운행시간
04-13406부산에서 화명 기차표
04-13405용산발 계룡행 운행시간
04-13404순천에서 진주 기차표
04-13403센텀에서 울진 기차표
04-13402강릉발 기성행 운행시간
04-13401계룡에서 서울역 기차표
04-13400태화강역→청량리 시간표 확인
04-13399부전역발 강릉역행 운행시간
04-13398울산→서울 시간표 확인
04-13397영덕발 영천행 운행시간
04-13396동탄에서 광주 기차표
04-13395아화에서 영덕 기차표
04-13394청량리→안동 시간표 확인
04-13 1 / 9 다음 »